2398.H38
Type: Wiper Seals
Temperature: -40 to +120℃
Speed: ≤4m/s
Material: Thermoplastic elastomer

mould | d1 | D1 | L1 | L2 | D2 | mould | d1 | D1 | L1 | L2 | D2 | |
H38 | 18 | 24 | 5 | 7 | 21 | H38 | 155 | 163 | 5 | 8 | 160.5 | |
H38 | 20 | 28 | 5 | 8 | 25.5 | H38 | 155 | 167.2 | 7.7 | 12 | 161 | |
H38 | 22 | 30 | 5 | 8 | 27.5 | H38 | 155 | 175 | 10.2 | 18 | 165 | |
H38 | 25 | 33 | 5 | 8 | 30.5 | H38 | 160 | 172.2 | 7.7 | 12 | 166 | |
H38 | 28 | 36 | 5 | 8 | 33.5 | H38 | 160 | 175 | 9.5 | 14 | 170 | |
H38 | 30 | 38 | 5 | 8 | 35.5 | H38 | 160 | 175 | 10.2 | 16 | 167.6 | |
H38 | 30 | 41.2 | 7.5 | 10 | 37 | H38 | 165 | 180 | 9.5 | 14 | 175 | |
H38 | 32 | 40 | 5 | 8 | 37.5 | H38 | 170 | 180.6 | 5.3 | 7 | 174 | |
H38 | 35 | 43 | 5 | 8 | 40.5 | H38 | 170 | 182.2 | 7.7 | 12 | 176 | |
H38 | 36 | 44 | 5 | 8 | 41.5 | H38 | 170 | 185 | 9.5 | 14 | 180 | |
H38 | 38.1 | 47.62 | 4.76 | 7.15 | 44.45 | H38 | 177 | 192 | 9.5 | 14 | 187 | |
H38 | 40 | 48 | 5 | 8 | 45.5 | H38 | 180 | 195 | 9.5 | 14 | 190 | |
H38 | 40 | 50.6 | 5.3 | 7 | 43 | H38 | 180 | 200 | 10.2 | 18 | 190 | |
H38 | 41.28 | 49.28 | 5 | 8 | 46.8 | H38 | 185 | 200 | 10.2 | 16 | 192.6 | |
H38 | 44.45 | 53.97 | 4.76 | 7.15 | 50.67 | H38 | 185 | 205 | 10.2 | 18 | 195 | |
H38 | 45 | 53 | 5 | 8 | 50.5 | H38 | 190 | 198.6 | 5.3 | 7 | 193 | |
H38 | 45 | 55.6 | 5.3 | 7 | 48 | H38 | 190 | 205 | 9.5 | 14 | 200 | |
H38 | 48 | 60 | 5 | 10 | 55 | H38 | 190 | 210 | 10.2 | 18 | 200 | |
H38 | 50 | 58 | 5 | 8 | 55.5 | H38 | 195 | 210 | 10.2 | 16 | 202.5 | |
H38 | 50 | 58.6 | 5.3 | 7 | 53 | H38 | 200 | 208.6 | 5.3 | 7 | 203 | |
H38 | 50 | 60.6 | 5.3 | 7 | 53 | H38 | 200 | 215 | 9.5 | 14 | 210 | |
H38 | 55 | 65.6 | 5.3 | 7 | 58 | H38 | 200 | 220 | 10.2 | 18 | 210 | |
H38 | 56 | 66 | 6.3 | 10 | 63 | H38 | 205 | 213.6 | 5.3 | 7 | 208 | |
H38 | 56 | 66.6 | 5.3 | 7 | 59 | H38 | 205 | 220 | 9.5 | 14 | 215 | |
H38 | 60 | 70 | 5.3 | 7 | 66 | H38 | 210 | 225 | 9.5 | 14 | 220 | |
H38 | 60 | 70 | 6.3 | 10 | 67 | H38 | 210 | 226 | 9 | 12 | 221 | |
H38 | 60 | 70.6 | 5.3 | 7 | 63 | H38 | 210 | 230 | 10.2 | 18 | 220 | |
H38 | 63 | 73 | 6.3 | 10 | 70 | H38 | 212 | 232 | 12.5 | 18 | 225.5 | |
H38 | 63 | 73.6 | 5.3 | 7 | 66 | H38 | 220 | 235 | 10.2 | 16 | 227.6 | |
H38 | 63.5 | 76.12 | 6.35 | 9.52 | 70.2 | H38 | 220 | 240 | 10.2 | 18 | 230 | |
H38 | 65 | 75 | 6.3 | 10 | 72 | H38 | 220 | 240 | 12.5 | 18 | 233.5 | |
H38 | 65 | 75.6 | 5.3 | 7 | 68 | H38 | 225 | 240 | 9.5 | 14 | 235 | |
H38 | 70 | 80 | 6.3 | 10 | 77 | H38 | 225 | 245 | 10.2 | 18 | 235 | |
H38 | 70 | 80.6 | 5.3 | 7 | 73 | H38 | 230 | 238.6 | 5.3 | 7 | 233 | |
H38 | 70 | 82.2 | 7.2 | 12 | 76 | H38 | 230 | 245 | 9.5 | 14 | 240 | |
H38 | 75 | 83.6 | 5.3 | 7 | 78 | H38 | 230 | 246 | 7.5 | 12 | 240.7 | |
H38 | 75 | 85 | 6.3 | 10 | 82 | H38 | 230 | 250 | 10.2 | 18 | 240 | |
H38 | 75 | 87.2 | 7.2 | 12 | 81 | H38 | 235 | 255 | 10.2 | 18 | 245 | |
H38 | 80 | 90 | 6 | 9 | 86 | H38 | 240 | 255 | 9.5 | 14 | 250 | |
H38 | 80 | 90 | 6.3 | 10 | 87 | H38 | 240 | 260 | 10.2 | 18 | 250 | |
H38 | 80 | 91 | 7.5 | 11 | 85 | H38 | 240 | 260 | 12.5 | 18 | 253.5 | |
H38 | 80 | 92.2 | 7.2 | 12 | 86 | H38 | 245 | 265 | 12.5 | 18 | 258.5 | |
H38 | 82.6 | 92.2 | 5.3 | 7.1 | 85.7 | H38 | 250 | 270 | 10.2 | 18 | 260 | |
H38 | 85 | 93.6 | 5.3 | 7 | 88 | H38 | 250 | 270 | 12.5 | 18 | 263.5 | |
H38 | 85 | 97.2 | 7.2 | 12 | 91 | H38 | 255 | 270 | 9.5 | 14 | 265 | |
H38 | 85 | 98 | 7.5 | 11.5 | 92 | H38 | 260 | 275 | 9.5 | 14 | 270 | |
H38 | 88 | 100.2 | 7.2 | 12 | 94 | H38 | 260 | 280 | 10.2 | 18 | 270 | |
H38 | 90 | 100 | 6 | 9 | 96 | H38 | 265 | 280 | 10.2 | 16 | 272.6 | |
H38 | 90 | 100 | 6.3 | 10 | 97 | H38 | 265 | 285 | 10.2 | 15 | 275 | |
H38 | 90 | 102.2 | 7.2 | 12 | 96 | H38 | 270 | 278.6 | 5.3 | 7 | 273 | |
H38 | 95 | 107.2 | 7.2 | 12 | 101 | H38 | 270 | 286 | 7.5 | 12 | 280.7 | |
H38 | 100 | 110.6 | 5.3 | 7 | 104 | H38 | 275 | 295 | 10.2 | 18 | 285 | |
H38 | 100 | 112.2 | 7.2 | 12 | 106 | H38 | 280 | 295 | 9.5 | 14 | 290 | |
H38 | 100 | 115 | 9.5 | 14 | 110 | H38 | 280 | 300 | 10.2 | 15 | 290 | |
H38 | 101.6 | 116.6 | 9.5 | 14 | 111.6 | H38 | 285 | 300 | 9.5 | 14 | 295 | |
H38 | 105 | 113 | 5 | 8 | 110.5 | H38 | 285 | 305 | 12.5 | 18 | 298.5 | |
H38 | 105 | 120 | 7.2 | 12 | 112 | H38 | 288 | 308 | 10.2 | 15 | 301.5 | |
H38 | 110 | 122.2 | 7.2 | 12 | 116 | H38 | 290 | 310 | 12.5 | 18 | 300 | |
H38 | 110 | 125 | 9.5 | 14 | 120 | H38 | 290 | 310 | 12.5 | 18 | 303.5 | |
H38 | 114.3 | 133.35 | 9.52 | 14.27 | 123.45 | H38 | 295 | 315 | 12.5 | 18 | 308.5 | |
H38 | 115 | 127.2 | 7.2 | 12 | 121 | H38 | 300 | 316 | 7.5 | 12 | 310.7 | |
H38 | 120 | 132.2 | 7.2 | 12 | 126 | H38 | 300 | 320 | 12.5 | 18 | 313.5 | |
H38 | 120 | 135 | 9.5 | 14 | 130 | H38 | 305 | 325 | 12.5 | 18 | 318.5 | |
H38 | 125 | 133 | 5.3 | 7 | 130.8 | H38 | 320 | 340 | 10.2 | 18 | 330 | |
H38 | 125 | 137.2 | 7.7 | 12 | 131 | H38 | 325 | 345 | 10.2 | 18 | 335 | |
H38 | 125 | 140 | 9.5 | 14 | 135 | H38 | 330 | 346 | 7.5 | 12 | 340.7 | |
H38 | 125 | 140 | 10.2 | 16 | 132.6 | H38 | 335 | 355 | 10.2 | 18 | 345 | |
H38 | 128 | 143 | 9.5 | 14 | 138 | H38 | 340 | 360 | 10.2 | 18 | 350 | |
H38 | 130 | 142.2 | 7.2 | 12 | 136 | H38 | 350 | 370 | 10.2 | 18 | 360 | |
H38 | 130 | 145 | 10.2 | 16 | 137.6 | H38 | 355 | 375 | 10.2 | 18 | 365 | |
H38 | 132 | < |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China