2392.DHS
Type: Wiper Seals
Temperature: -20 to +80℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤1m/s
Material: KVK polyurethane material with 90 degree hardness

mould | d | D | t | h | s | H | B | mould | d | D | t | h | s | H | B | |
DHS-11.2 | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 15.5 | 5 | 2 | DHS-65 | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | 6 | 2 | |
DHS-12.5 | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 16.8 | 5 | 2 | DHS-67 | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | 6 | 2 | |
DHS-14 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 18.3 | 5 | 2 | DHS-70 | 70 | 80 | 6 | 8 | 75 | 7 | 3 | |
DHS-16 | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | 5 | 2 | DHS-71 | 71 | 81 | 6 | 8 | 76 | 7 | 3 | |
DHS-18 | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | 5 | 2 | DHS-75 | 75 | 85 | 6 | 8 | 80 | 7 | 3 | |
DHS-20 | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | 5 | 2 | DHS-80 | 80 | 90 | 6 | 8 | 85 | 7 | 3 | |
DHS-22.4 | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | 5 | 2 | DHS-85 | 85 | 95 | 6 | 8 | 90 | 7 | 3 | |
DHS-23.5 | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 27.8 | 5 | 2 | DHS-90 | 90 | 100 | 6 | 8 | 95 | 7 | 3 | |
DHS-25 | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | 5 | 2 | DHS-95 | 95 | 105 | 6 | 8 | 100 | 7 | 3 | |
DHS-28 | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | 5 | 2 | DHS-98 | 98 | 108 | 6 | 8 | 103 | 7 | 3 | |
DHS-30 | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 34 | 6 | 2 | DHS-100 | 100 | 110 | 6 | 8 | 105 | 7 | 3 | |
DHS-31.5 | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | 6 | 2 | DHS-105 | 105 | 115 | 6 | 8 | 110 | 7 | 3 | |
DHS-32 | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | 6 | 2 | DHS-112 | 112 | 122 | 6 | 8 | 117 | 7 | 3 | |
DHS-35 | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | 6 | 2 | DHS-120 | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 127 | 8 | 3 | |
DHS-35.5 | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | 6 | 2 | DHS-125 | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 132 | 8 | 3 | |
DHS-36 | 36 | 44 | 4.5 | 5.8 | 40.3 | 5 | 2 | DHS-136 | 136 | 149 | 7 | 9.5 | 143 | 8 | 3 | |
DHS-38 | 38 | 46 | 5 | 6.5 | 42 | 6 | 2 | DHS-140 | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | 8 | 3 | |
DHS-39 | 39 | 48 | 5.5 | 7 | 43 | 6.5 | 2 | DHS-145 | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | 8 | 3 | |
DHS-40 | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | 6 | 2 | DHS-160 | 160 | 174 | 7 | 9.5 | 167 | 8 | 3 | |
DHS-45 | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | 6 | 2 | DHS-165 | 165 | 179 | 7 | 9.5 | 172 | 8 | 3 | |
DHS-50 | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | 6 | 2 | DHS-175 | 175 | 188 | 7 | 9.5 | 182 | 8 | 3 | |
DHS-53 | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | 6 | 2 | DHS-180 | 180 | 194 | 7 | 9.5 | 187 | 8 | 3 | |
DHS-55 | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | 6 | 2 | DHS-200 | 200 | 214 | 7 | 9.5 | 207 | 8 | 3 | |
DHS-56 | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | 6 | 2 | DHS-204 | 204 | 218 | 7 | 9.5 | 211 | 8 | 3 | |
DHS-60 | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | 6 | 2 | DHS-230 | 230 | 244 | 7 | 9.5 | 237 | 8 | 3 | |
DHS-63 | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | 6 | 2 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China