2397.H32
Type: Wiper Seals
Temperature: -30 to +80℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤1m/s
Material: High performance imported polyurethane (TPU), shore hardness (SHA) 93 °

mould | d | D | t | h | E | H | mould | d | D | t | h | E | H | |
H32-11.2 | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 15.5 | 5 | H32-80 | 80 | 90 | 6 | 8 | 85 | 7 | |
H32-12 | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 5 | H32-85 | 85 | 95 | 6 | 8 | 90 | 7 | ||
H32-14 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 18.3 | 5 | H32-90 | 90 | 100 | 6 | 8 | 95 | 7 | |
H32-16 | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | 5 | H32-90A | 90 | 100 | 6 | 10 | 95 | 7 | |
H32-18 | 18 | 26 | 4 | 7 | 22.3 | 4.5 | H32-95 | 95 | 105 | 6 | 8 | 100 | 7 | |
H32-18A | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | 5 | H32-98 | 98 | 108 | 6 | 8 | 103 | 7 | |
H32-20 | 20 | 27 | 4 | 5 | 23.5 | 4.5 | H32-100 | 100 | 110 | 6 | 8 | 105 | 7 | |
H32-20A | 20 | 28 | 4 | 7 | 24.3 | 4.5 | H32-104.5 | 104.5 | 117 | 5 | 8.5 | 110.5 | 6 | |
H32-20B | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | 5 | H32-105 | 105 | 115 | 6 | 8 | |||
H32-22 | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 5 | H32-106 | 106 | 116 | 6 | 8 | 7 | |||
H32-22A | 22 | 31 | 3.7 | 7.6 | 26.5 | 4 | H32-107 | 107 | 117 | 5 | 8.5 | 112 | 6 | |
H32-22B | 22 | 31 | 4.5 | 6 | 26.3 | 5 | H32-110 | 110 | 120 | 6 | 8 | 115 | 7 | |
H32-22.4 | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | 5 | H32-112 | 112 | 122 | 6 | 8 | 117 | 7 | |
H32-23.5 | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 27.8 | 5 | H32-115 | 115 | 125 | 6 | 8 | |||
H32-25 | 25 | 33 | 4 | 7 | 29.3 | 4.5 | H32-120 | 120 | 130 | 5 | 7 | 125 | 6 | |
H32-25A | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | 5 | H32-120A | 120 | 130 | 6 | 8 | |||
H32-26 | 26 | 32 | 2.5 | 4.2 | 29 | 2.8 | H32-120B | 120 | 130 | 7 | 10 | 125 | 8 | |
H32-28 | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | 5 | H32-120C | 120 | 136 | 9 | 12 | 128 | 10 | |
H32-30 | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 34 | 6 | H32-125 | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 132 | 8 | |
H32-31.5 | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | 6 | H32-130 | 130 | 143 | 7 | 9.5 | 137 | 8 | |
H32-32 | 32 | 40 | 4 | 7 | 36.3 | 4.5 | H32-132 | 132 | 145 | 7 | 9.5 | 8 | ||
H32-32A | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | 6 | H32-136 | 136 | 149 | 7 | 9.5 | 143 | 8 | |
H32-32B | 32 | 40.5 | 5 | 6 | 36 | 6 | H32-140 | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | 8 | |
H32-35 | 35 | 43 | 4 | 8 | 39.3 | 4.5 | H32-140A | 140 | 157 | 6 | 9 | 148 | 7 | |
H32-35A | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | 6 | H32-140B | 140 | 157 | 6 | 10 | 148 | 7 | |
H32-35B | 35 | 44 | 4 | 6 | 39.5 | 4.5 | H32-141 | 141 | 151 | 5 | 7 | 146 | 6 | |
H32-35.5 | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | 6 | H32-145 | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | 8 | |
H32-36 | 36 | 44 | 4.5 | 5.8 | 40 | 5 | H32-150 | 150 | 163 | 7 | 9.5 | |||
H32-36A | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 6 | H32-155 | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 8 | |||
H32-38 | 38 | 46 | 5 | 6.5 | 42 | 6 | H32-160 | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 167 | 8 | |
H32-40 | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | 6 | H32-160A | 160 | 174 | 7 | 9.5 | 167 | 8 | |
H32-40A | 40 | 50 | 7 | 9 | 45 | 8 | H32-162 | 162 | 172 | 5 | 7 | 167 | 6 | |
H32-42 | 42 | 50 | 4 | 7 | 46.3 | 4.5 | H32-165 | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 172 | 8 | |
H32-42.5 | 42.5 | 52.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | H32-165A | 165 | 179 | 7 | 9.5 | 172 | 8 | ||
H32-45 | 45 | 53 | 4 | 7 | 49.3 | 4.5 | H32-180 | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | 8 | |
H32-45A | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | 6 | H32-180A | 180 | 194 | 7 | 9.5 | 187 | 8 | |
H32-50 | 50 | 58 | 4 | 7 | 54.3 | 4.5 | H32-183 | 183 | 193 | 5 | 7 | 188 | 6 | |
H32-50A | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | 6 | H32-190 | 190 | 203 | 7 | 9.5 | 197 | 8 | |
H32-53 | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | 6 | H32-195 | 195 | 208 | 7 | 9.5 | |||
H32-55 | 55 | 63 | 4 | 7 | 59.3 | 4.5 | H32-200 | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | 8 | |
H32-55A | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | 6 | H32-200A | 200 | 214 | 7 | 9.5 | 207 | 8 | |
H32-55B | 55 | 65 | 5 | 7 | 60 | 6 | H32-204 | 204 | 218 | 7 | 9.5 | 211 | 8 | |
H32-56 | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | 6 | H32-205 | 205 | 215 | 7 | 9.5 | 8 | ||
H32-60 | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | 6 | H32-207 | 207 | 217 | 5 | 7 | 212 | 6 | |
H32-63 | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | 6 | H32-210 | 210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | 8 | |
H32-65 | 65 | 73 | 4 | 7 | 69.3 | 4.5 | H32-220 | 220 | 233 | 7 | 9.5 | 227 | 8 | |
H32-65A | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | 6 | H32-230 | 230 | 244 | 7 | 9.5 | 237 | 8 | |
H32-67 | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | 7 | H32-240 | 240 | 253 | 7 | 9.5 | 247 | 8 | |
H32-70 | 70 | 80 | 6 | 8 | 75 | 7 | H32-250 | 250 | 263 | 7 | 9.5 | 257 | 8 | |
H32-71 | 71 | 81 | 6 | 8 | 76 | 7 | H32-265 | 265 | 278 | 7 | 10.5 | |||
H32-75 | 75 | 85 | 6 | 8 | 80 | 7 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China