2391.AL5
Type: Wiper Seals
Temperature: -30 to +100℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤4m/s
Material: modified PTFE + bronze and high performance NBR with shore hardness of 70 degrees

mould | d | D | L | D2 | a | mould | d | D | L | D2 | a | |
AL5-20 | 20 | 27.6 | 4.2 | 21 | 3 | AL5-240 | 240 | 256 | 9.5 | 242.5 | 5 | |
AL5-20 | 22 | 29.6 | 4.2 | 23 | 3 | AL5-250 | 250 | 266 | 9.5 | 252.5 | 5 | |
AL5-24 | 24 | 31.6 | 4.2 | 25 | 3 | AL5-260 | 260 | 276 | 9.5 | 262.5 | 5 | |
AL5-25 | 25 | 32.6 | 4.2 | 26 | 3 | AL5-270 | 270 | 286 | 9.5 | 272.5 | 5 | |
AL5-25.4 | 25.4 | 33 | 4.2 | 26.4 | 3 | AL5-280 | 280 | 296 | 9.5 | 282.5 | 5 | |
AL5-28 | 28 | 35.6 | 4.2 | 29 | 3 | AL5-290 | 290 | 306 | 9.5 | 292.5 | 5 | |
AL5-30 | 30 | 37.6 | 4.2 | 31 | 3 | AL5-300 | 300 | 316 | 9.5 | 302.5 | 5 | |
AL5-32 | 32 | 39.6 | 4.2 | 33 | 3 | AL5-310 | 310 | 326 | 9.5 | 312.5 | 5 | |
AL5-35 | 35 | 42.6 | 4.2 | 36 | 3 | AL5-320 | 320 | 336 | 9.5 | 322.5 | 5 | |
AL5-36 | 36 | 43.6 | 4.2 | 37 | 3 | AL5-330 | 330 | 346 | 9.5 | 332.5 | 5 | |
AL5-37 | 37 | 44.6 | 4.2 | 38 | 3 | AL5-340 | 340 | 356 | 9.5 | 342.5 | 5 | |
AL5-38 | 38 | 45.6 | 4.2 | 39 | 3 | AL5-350 | 350 | 366 | 9.5 | 352.5 | 5 | |
AL5-40 | 40 | 48.8 | 6.3 | 41.5 | 3 | AL5-360 | 360 | 376 | 9.5 | 362.5 | 5 | |
AL5-42 | 42 | 50.8 | 6.3 | 43.5 | 3 | AL5-370 | 370 | 386 | 9.5 | 372.5 | 5 | |
AL5-45 | 45 | 53.8 | 6.3 | 46.5 | 3 | AL5-380 | 380 | 396 | 9.5 | 382.5 | 5 | |
AL5-46 | 46 | 54.8 | 6.3 | 47.5 | 3 | AL5-390 | 390 | 406 | 9.5 | 392.5 | 5 | |
AL5-48 | 48 | 56.8 | 6.3 | 49.5 | 3 | AL5-400 | 400 | 424 | 14 | 402.5 | 8 | |
AL5-50 | 50 | 58.8 | 6.3 | 51.5 | 3 | AL5-410 | 410 | 434 | 14 | 412.5 | 8 | |
AL5-50.8 | 50.8 | 59.6 | 6.3 | 52.3 | 3 | AL5-420 | 420 | 444 | 14 | 422.5 | 8 | |
AL5-55 | 55 | 63.8 | 6.3 | 56.5 | 3 | AL5-430 | 430 | 454 | 14 | 432.5 | 8 | |
AL5-56 | 56 | 64.8 | 6.3 | 57.5 | 3 | AL5-440 | 440 | 464 | 14 | 442.5 | 8 | |
AL5-60 | 60 | 68.8 | 6.3 | 61.5 | 3 | AL5-450 | 450 | 474 | 14 | 452.5 | 8 | |
AL5-63 | 63 | 71.8 | 6.3 | 64.5 | 3 | AL5-460 | 460 | 484 | 14 | 462.5 | 8 | |
AL5-63.5 | 63.5 | 72.3 | 6.3 | 65 | 3 | AL5-470 | 470 | 494 | 14 | 472.5 | 8 | |
AL5-65 | 65 | 73.8 | 6.3 | 66.5 | 3 | AL5-480 | 480 | 504 | 14 | 482.5 | 8 | |
AL5-68 | 68 | 76.8 | 6.3 | 69.5 | 3 | AL5-490 | 490 | 514 | 14 | 492.5 | 8 | |
AL5-70 | 70 | 82.2 | 8.1 | 72 | 4 | AL5-500 | 500 | 524 | 14 | 502.5 | 8 | |
AL5-75 | 75 | 87.2 | 8.1 | 77 | 4 | AL5-510 | 510 | 534 | 14 | 512.5 | 8 | |
AL5-80 | 80 | 92.2 | 8.1 | 82 | 4 | AL5-520 | 520 | 544 | 14 | 522.5 | 8 | |
AL5-85 | 85 | 97.2 | 8.1 | 87 | 4 | AL5-530 | 530 | 554 | 14 | 532.5 | 8 | |
AL5-90 | 90 | 102.2 | 8.1 | 92 | 4 | AL5-540 | 540 | 564 | 14 | 542.5 | 8 | |
AL5-95 | 95 | 107.2 | 8.1 | 97 | 4 | AL5-550 | 550 | 574 | 14 | 552.5 | 8 | |
AL5-100 | 100 | 112.2 | 8.1 | 102 | 4 | AL5-560 | 560 | 584 | 14 | 572.5 | 8 | |
AL5-101.6 | 101.6 | 113.8 | 8.1 | 103.6 | 4 | AL5-600 | 600 | 624 | 14 | 602.5 | 8 | |
AL5-105 | 105 | 117.2 | 8.1 | 107 | 4 | AL5-610 | 610 | 634 | 14 | 612.5 | 8 | |
AL5-110 | 110 | 122.2 | 8.1 | 112 | 4 | AL5-620 | 620 | 644 | 14 | 622.5 | 8 | |
AL5-115 | 115 | 127.2 | 8.1 | 117 | 4 | AL5-630 | 630 | 654 | 14 | 632.5 | 8 | |
AL5-120 | 120 | 132.2 | 8.1 | 122 | 4 | AL5-640 | 640 | 664 | 14 | 642.5 | 8 | |
AL5-125 | 125 | 137.2 | 8.1 | 127 | 4 | AL5-650 | 650 | 677.3 | 16 | 652.5 | 10 | |
AL5-127 | 127 | 139.2 | 8.1 | 129 | 4 | AL5-660 | 660 | 687.3 | 16 | 662.5 | 10 | |
AL5-130 | 130 | 142.2 | 8.1 | 132 | 4 | AL5-670 | 670 | 697.3 | 16 | 672.5 | 10 | |
AL5-135 | 135 | 147.2 | 8.1 | 137 | 4 | AL5-680 | 680 | 707.3 | 16 | 682.5 | 10 | |
AL5-140 | 140 | 156 | 9.5 | 142.5 | 5 | AL5-690 | 690 | 717.3 | 16 | 692.5 | 10 | |
AL5-150 | 150 | 166 | 9.5 | 152.5 | 5 | AL5-700 | 700 | 727.3 | 16 | 702.5 | 10 | |
AL5-160 | 160 | 176 | 9.5 | 162.5 | 5 | AL5-710 | 710 | 737.3 | 16 | 712.5 | 10 | |
AL5-170 | 170 | 186 | 9.5 | 172.5 | 5 | AL5-750 | 750 | 777.3 | 16 | 752.5 | 10 | |
AL5-180 | 180 | 196 | 9.5 | 182.5 | 5 | AL5-800 | 800 | 827.3 | 16 | 802.5 | 10 | |
AL5-200 | 200 | 213 | 9.5 | 202.5 | 5 | AL5-850 | 850 | 877.3 | 16 | 852.5 | 10 | |
AL5-210 | 210 | 223 | 9.5 | 212.5 | 5 | AL5-900 | 900 | 927.3 | 16 | 902.5 | 10 | |
AL5-220 | 220 | 236 | 9.5 | 222.5 | 5 | AL5-950 | 950 | 977.3 | 16 | 952.5 | 10 | |
AL5-230 | 230 | 246 | 9.5 | 232.5 | 5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China