2399.JA
Type: Wiper Seals
Temperature: -40 to +80℃
Pressure: ≤32MPa
Material: RUBBER

mould | D | d | H | H1 | G1 | mould | D | d | H | H1 | G1 | |
JA-18 | 18 | 26 | 5 | 2.5 | JA-90 | 90 | 102 | 8 | 4 | 4 | ||
JA-20 | 20 | 28 | 5 | 2.5 | JA-95 | 95 | 107 | 8 | 4 | 4 | ||
JA-22 | 22 | 30 | 5 | 2.5 | 2.5 | JA-100 | 100 | 112 | 8 | 4 | 4 | |
JA-25 | 25 | 33 | 5 | 2.5 | 2.5 | JA-105 | 105 | 117 | 8 | 4 | 4 | |
JA-28 | 28 | 36 | 5 | 2.5 | 2.5 | JA-110 | 110 | 122 | 8 | 4 | 4 | |
JA-30 | 30 | 38 | 5 | 2.5 | 2.5 | JA-120 | 120 | 132 | 8 | 4 | 4 | |
JA-32 | 32 | 41 | 6 | 3 | 3 | JA-125 | 125 | 140 | 10 | 5 | 5 | |
JA-35 | 35 | 44 | 6 | 3 | 3 | JA-130 | 130 | 145 | 10 | 5 | 5 | |
JA-36 | 36 | 45 | 6 | 3 | 3 | JA-140 | 140 | 155 | 10 | 5 | 5 | |
JA-40 | 40 | 49 | 6 | 3 | 3 | JA-150 | 150 | 165 | 10 | 5 | 5 | |
JA-45 | 45 | 54 | 6 | 3 | 3 | JA-160 | 160 | 175 | 10 | 5 | 5 | |
JA-50 | 50 | 59 | 6 | 3 | 3 | JA-170 | 170 | 185 | 10 | 5 | ||
JA-55 | 55 | 64 | 6 | 3 | 3 | JA-180 | 180 | 195 | 10 | 5 | 6 | |
JA-60 | 60 | 69 | 6 | 3 | 3 | JA-200 | 200 | 218 | 12 | 6 | 6 | |
JA-63 | 63 | 72 | 6 | 3 | 3 | JA-220 | 220 | 238 | 12 | 6 | 6 | |
JA-65 | 65 | 74 | 6 | 3 | 3 | JA-250 | 250 | 268 | 12 | 6 | 6 | |
JA-70 | 70 | 82 | 8 | 4 | 4 | JA-280 | 280 | 298 | 12 | 6 | 6 | |
JA-75 | 75 | 87 | 8 | 4 | 4 | JA-300 | 300 | 318 | 12 | 6 | 6 | |
JA-80 | 80 | 92 | 8 | 4 | 4 | JA-320 | 320 | 338 | 12 | 6 | 6 | |
JA-85 | 85 | 97 | 8 | 4 | 4 | JA-360 | 360 | 378 | 12 | 6 | 6 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China