2354.PRA
Type: Rotary Seals
Temperature: -40 to +130℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤1.5m/s
Material: vulcanization of special fabric rubber and rubber sealing lip

mould | d | D | L | D1 | D2 | C | mould | d | D | L | D1 | D2 | C | |
PRA | 70 | 102 | 12.5 | PRA | 177.8 | 215.9 | 15.9 | 196.85 | 182.8 | 8 | ||||
PRA | 85 | 110 | 14 | PRA | 180 | 210 | 16 | |||||||
PRA | 100 | 125 | 10 | 112.5 | 104 | 8 | PRA | 180 | 215 | 18 | 197.5 | 185 | 8 | |
PRA | 100 | 125 | 12.5 | 112.5 | 104 | 8 | PRA | 180 | 220 | 16 | 200 | 187 | 8 | |
PRA | 100 | 130 | 12 | PRA | 184.2 | 215.9 | 16 | 200.05 | 189.2 | 8 | ||||
PRA | 100 | 130 | 16 | 115 | 105 | 8 | PRA | 185 | 225 | 16 | 205 | 192 | 8 | |
PRA | 100 | 132 | 12.5 | 116 | 105 | 8 | PRA | 190 | 225 | 18 | 207.5 | 195 | 8 | |
PRA | 100 | 140 | 16 | 120 | 107 | 8 | PRA | 190 | 230 | 16 | 210 | 197 | 8 | |
PRA | 105 | 145 | 16 | 125 | 112 | 8 | PRA | 190 | 234 | 20 | 212 | 197 | 8 | |
PRA | 110 | 135 | 10 | 122.5 | 114 | 8 | PRA | 190.5 | 215.9 | 15.9 | 203.2 | 194.5 | 8 | |
PRA | 110 | 135 | 11 | PRA | 195 | 235 | 16 | 215 | 202 | 8 | ||||
PRA | 110 | 135 | 12.5 | 122.5 | 114 | 8 | PRA | 200 | 235 | 18 | 217.5 | 205 | 8 | |
PRA | 110 | 140 | 13 | 125 | 115 | 8 | PRA | 200 | 240 | 16 | 220 | 207 | 8 | |
PRA | 110 | 140 | 16 | 125 | 115 | 8 | PRA | 205 | 245 | 16 | 225 | 212 | 10 | |
PRA | 110 | 150 | 16 | 130 | 117 | 8 | PRA | 210 | 245 | 18 | 227.5 | 215 | 10 | |
PRA | 115 | 140 | 15 | 127.5 | 119 | 8 | PRA | 210 | 250 | 16 | 230 | 217 | 10 | |
PRA | 120 | 150 | 16 | 135 | 125 | 8 | PRA | 220 | 255 | 18 | 237.5 | 225 | 10 | |
PRA | 120 | 160 | 16 | 140 | 127 | 8 | PRA | 220 | 260 | 16 | 240 | 227 | 10 | |
PRA | 125 | 155 | 12 | 140 | 130 | 8 | PRA | 225 | 265 | 16 | 245 | 232 | 10 | |
PRA | 125 | 165 | 15.8 | 145 | 132 | 8 | PRA | 230 | 260 | 15.7 | 245 | 235 | 10 | |
PRA | 130 | 160 | 12 | PRA | 230 | 270 | 16 | 250 | 237 | 10 | ||||
PRA | 130 | 160 | 15 | 145 | 135 | 8 | PRA | 230 | 280 | 20 | 255 | 238 | 10 | |
PRA | 130 | 170 | 16 | 150 | 137 | 8 | PRA | 235 | 265 | 15 | 250 | 240 | 10 | |
PRA | 140 | 170 | 16 | 155 | 145 | 8 | PRA | 235 | 266.7 | 15.9 | 250.87 | 240 | 10 | |
PRA | 140 | 180 | 16 | 160 | 147 | 8 | PRA | 235 | 270 | 16 | ||||
PRA | 146 | 177.8 | 15.9 | 161.9 | 151 | 8 | PRA | 235 | 275 | 16 | 255 | 240 | 10 | |
PRA | 150 | 180 | 12 | 165 | 155 | 8 | PRA | 240 | 275 | 18 | 257.5 | 245 | 10 | |
PRA | 150 | 180 | 12.7 | PRA | 240 | 280 | 16 | 260 | 247 | 10 | ||||
PRA | 150 | 180 | 13 | 165 | 155 | 8 | PRA | 240 | 290 | 25 | 265 | 248 | 10 | |
PRA | 150 | 180 | 16 | 165 | 155 | 8 | PRA | 245 | 285 | 16 | 265 | 252 | 10 | |
PRA | 150 | 190 | 16 | 170 | 157 | 8 | PRA | 247.7 | 292.1 | 18.7 | 269.9 | 254.7 | 10 | |
PRA | 152.4 | 190.5 | 16 | 171.45 | 157.4 | 8 | PRA | 250 | 285 | 18 | 267.5 | 255 | 10 | |
PRA | 160 | 190 | 16 | 175 | 165 | 8 | PRA | 250 | 290 | 16 | 270 | 257 | 10 | |
PRA | 160 | 200 | 16 | 180 | 167 | 8 | PRA | 250 | 290 | 18 | ||||
PRA | 170 | 200 | 16 | 185 | 175 | 8 | PRA | 250 | 294 | 20 | 272 | 257 | 10 | |
PRA | 170 | 210 | 16 | 190 | 177 | 8 | PRA | 255 | 299 | 20 |
mould | d | D | L | D1 | D2 | C | mould | d | D | L | D1 | D2 | C | |
PRA | 260 | 290 | 16 | 2575 | 265 | 10 | PRA | 368.3 | 406.2 | 17.5 | 387.25 | 373.3 | 10 | |
PRA | 260 | 300 | 18 | 280 | 267 | 10 | PRA | 370 | 414 | 20 | 392 | 377 | 10 | |
PRA | 260 | 304 | 20 | 282 | 267 | 10 | PRA | 370 | 420 | 20 | 395 | 378 | 10 | |
PRA | 260 | 305 | 16 | 282.5 | 267 | 10 | PRA | 374.6 | 419.1 | 21.8 | 396.83 | 381.6 | 10 | |
PRA | 270 | 210 | 20 | 290 | 277 | 10 | PRA | 380 | 420 | 20 | 400 | 387 | 10 | |
PRA | 270 | 314 | 20 | 292 | 277 | 10 | PRA | 380 | 424 | 20 | 402 | 387 | 10 | |
PRA | 272 | 304 | 15.8 | 288 | 277 | 10 | PRA | 385 | 429 | 20 | 407 | 392 | 10 | |
PRA | 273.1 | 317.5 | 19.1 | 295.32 | 280.1 | 10 | PRA | 385 | 435 | 22 | 410 | 393 | 10 | |
PRA | 275.8 | 307.6 | 13.5 | 291.68 | 280.8 | 10 | PRA | 390 | 430 | 18 | ||||
PRA | 280 | 310 | 16 | 10 | PRA | 390 | 430 | 20 | 412 | 397 | 10 | |||
PRA | 280 | 320 | 16 | 300 | 287 | PRA | 390 | 434 | 20 | 412 | 397 | 10 | ||
PRA | 280 | 320 | 18 | 300 | 287 | 10 | PRA | 393.7 | 444.5 | 23.3 | 419.1 | 401.7 | 10 | |
PRA | 280 | 320 | 20 | 300 | 287 | 10 | PRA | 395 | 432 | 18.5 | 413.5 | 400 | 10 | |
PRA | 280 | 324 | 20 | 302 | 287 | 10 | PRA | 395 | 439 | 20 | 417 | 402 | 10 | |
PRA | 285 | 329 | 20 | 307 | 292 | 10 | PRA | 400 | 440 | 20 | 420 | 407 | 10 | |
PRA | 290 | 330 | 20 | 310 | 297 | 10 | PRA | 400 | 444 | 20 | 422 | 407 | 10 | |
PRA | 290 | 334 | 20 | PRA | 400 | 450 | 22 | 425 | 408 | 10 | ||||
PRA | 292.1 | 342.9 | 22.6 | 317.5 | 300.14 | 10 | PRA | 406.4 | 457.2 | 20.5 | 431.8 | 414.4 | 10 | |
PRA | 295 | 335 | 15 | PRA | 406.4 | 457.2 | 20.6 | 431.8 | 414.4 | 10 | ||||
PRA | 295 | 339 | 20 | 317 | 302 | 10 | PRA | 406.4 | 457.2 | 23 | 431.8 | 414.4 | 10 | |
PRA | 298 | 338 | 16 | PRA | 410 | 454 | 20 | 432 | 417 | 10 | ||||
PRA | 300 | 340 | 16 | 320 | 307 | 10 | PRA | 410 | 460 | 22 | 435 | 418 | 10 | |
PRA | 300 | 340 | 20 | 320 | 307 | 10 | PRA | 415 | 465 | 22 | 440 | 423 | 10 | |
PRA | 300 | 344 | 20 | 322 | 307 | 10 | PRA | 416 | 166 | 21.5 | 441 | 424 | 10 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China