2353.OER
Type: Rotary Seals
Temperature: -30 to +100℃
Pressure: ≤30MPa
Speed: ≤1.0m/s
Material: Modified PTEF + bronze, high performance NBR with hardness of 70 degrees

mould | d | D | H | R1 (max) | g (10MPa) | g (20MPa) | mould | d | D | H | R1 (max) | g (10MPa) | g (20MPa) | |
OER-8 | 8 | 12.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-155 | 155 | 166 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-10 | 10 | 14.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-160 | 160 | 171 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-12 | 12 | 16.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-165 | 165 | 176 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-14 | 14 | 18.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-170 | 170 | 181 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-15 | 15 | 19.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-175 | 175 | 186 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-16 | 16 | 20.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-180 | 180 | 191 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-18 | 18 | 22.9 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OER-190 | 190 | 201 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | |
OER-20 | 20 | 27.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OER-200 | 200 | 215.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OER-22 | 22 | 29.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OER-210 | 210 | 225.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OER-25 | 25 | 32.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OER-220 | 220 | 235.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OER-26 | 26 | 33.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OER-230 | 230 | 245.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OER-28 | 28 | 35.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | OER-240 | 240 | 255.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OER-30 | 30 | 37.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | OER-250 | 250 | 265.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OER-32 | 32 | 39.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | OER-280 | 280 | 301 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-35 | 35 | 42.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OER-290 | 290 | 311 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-36 | 36 | 43.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OER-300 | 300 | 321 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-38 | 38 | 49 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-310 | 310 | 331 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-40 | 40 | 51 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-320 | 320 | 341 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-42 | 42 | 53 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-330 | 330 | 351 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-45 | 45 | 56 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-340 | 340 | 361 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-48 | 48 | 59 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-350 | 350 | 371 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-50 | 50 | 61 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-360 | 360 | 381 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-52 | 52 | 63 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-370 | 370 | 391 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-55 | 55 | 66 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-380 | 380 | 401 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-56 | 56 | 67 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-390 | 390 | 411 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-58 | 58 | 69 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-400 | 400 | 421 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-60 | 60 | 71 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-410 | 410 | 431 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-63 | 63 | 74 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-420 | 420 | 441 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-65 | 65 | 76 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-430 | 430 | 451 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-70 | 70 | 81 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-440 | 440 | 461 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-75 | 75 | 86 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-450 | 450 | 471 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-80 | 80 | 91 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-460 | 460 | 481 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-85 | 85 | 96 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-470 | 470 | 491 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-90 | 90 | 101 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-480 | 480 | 501 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-95 | 95 | 106 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-490 | 490 | 511 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-100 | 100 | 111 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-500 | 500 | 521 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-105 | 105 | 116 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-510 | 510 | 531 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-110 | 110 | 121 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-520 | 520 | 541 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-115 | 115 | 126 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-530 | 530 | 551 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-120 | 120 | 131 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-540 | 540 | 561 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-125 | 125 | 136 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-550 | 550 | 571 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-130 | 130 | 141 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-560 | 560 | 581 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-135 | 135 | 146 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-600 | 600 | 621 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-140 | 140 | 151 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-610 | 610 | 631 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-145 | 145 | 156 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-620 | 620 | 641 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OER-150 | 150 | 161 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OER-630 | 630 | 651 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China