2355.PRC
Type: Rotary Seals
Temperature: -40 to +130℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤1.5m/s

mould | d | D | L | D1 | D2 | C | mould | d | D | L | D1 | D2 | C | |
PRC | 101.6 | 133.3 | 11.9 | 117.45 | 106.6 | 8 | PRC | 320 | 360 | 17.7 | 340 | 327 | 10 | |
PRC | 127 | 158.8 | 12.3 | 142.9 | 132 | 8 | PRC | 320 | 364 | 20 | 342 | 327 | 10 | |
PRC | 127 | 158.8 | 12.5 | 142.9 | 132 | 8 | PRC | 325 | 375 | 20.5 | 350 | 333 | 10 | |
PRC | 132.5 | 172.5 | 16 | 152.5 | 139.5 | 8 | PRC | 330 | 374 | 20 | 352 | 337 | 10 | |
PRC | 133 | 165 | 12.5 | 149 | 138 | 8 | PRC | 330.2 | 368.3 | 22.2 | 349.25 | 335.2 | 10 | |
PRC | 160 | 190 | 14.3 | 175 | 165 | 8 | PRC | 345 | 389 | 20 | 367 | 352 | 10 | |
PRC | 160 | 200 | 18 | 180 | 167 | 8 | PRC | 350 | 394 | 20 | 372 | 357 | 10 | |
PRC | 170 | 200 | 13 | 185 | 175 | 8 | PRC | 360 | 404 | 20 | 382 | 367 | 10 | |
PRC | 170 | 210 | 18 | 190 | 177 | 8 | PRC | 370 | 414 | 20 | 392 | 377 | 10 | |
PRC | 175 | 205 | 14.5 | 190 | 180 | 8 | PRC | 380 | 424 | 20 | 402 | 387 | 10 | |
PRC | 175 | 215 | 16 | 195 | 182 | 8 | PRC | 385 | 425 | 18 | 405 | 392 | 10 | |
PRC | 180 | 210 | 14 | 195 | 185 | 8 | PRC | 387 | 431 | 22 | 409 | 394 | 10 | |
PRC | 181 | 219.1 | 15.9 | 200.05 | 186 | 8 | PRC | 395 | 439 | 22 | 417 | 402 | 10 | |
PRC | 185 | 225 | 16 | 205 | 192 | 8 | PRC | 400 | 444 | 20 | 422 | 407 | 10 | |
PRC | 195 | 225 | 14.5 | 210 | 200 | 8 | PRC | 400 | 450 | 22 | 425 | 408 | 10 | |
PRC | 200 | 230 | 14 | 215 | 205 | 8 | PRC | 406.2 | 444.5 | 19.1 | 425.35 | 411.2 | 10 | |
PRC | 220 | 2560 | 16 | 235 | 225 | 10 | PRC | 420 | 470 | 22 | 445 | 428 | 10 | |
PRC | 220 | 260 | 16 | 240 | 227 | 10 | PRC | 430 | 480 | 22 | 455 | 438 | 10 | |
PRC | 229 | 267 | 16 | PRC | 435 | 485 | 22 | 460 | 443 | 10 | ||||
PRC | 230 | 260 | 16 | 245 | 235 | 10 | PRC | 440 | 490 | 28 | 465 | 448 | 10 | |
PRC | 230 | 270 | 16 | 250 | 237 | 10 | PRC | 445 | 485 | 18 | 465 | 452 | 10 | |
PRC | 230 | 280 | 22.5 | 255 | 238 | 10 | PRC | 446 | 486 | 16 | 466 | 453 | 10 | |
PRC | 235 | 265 | 15 | 250 | 240 | 10 | PRC | 454 | 504.8 | 21 | 479.4 | 462 | 10 | |
PRC | 245 | 285 | 16 | 265 | 252 | 10 | PRC | 455 | 505 | 25 | 480 | 463 | 10 | |
PRC | 250 | 280 | 16 | 265 | 255 | 10 | PRC | 470 | 520 | 22 | 495 | 478 | 10 | |
PRC | 250 | 290 | 16 | 270 | 257 | 10 | PRC | 480 | 530 | 22 | 505 | 488 | 10 | |
PRC | 255 | 290 | 16 | 272.5 | 260 | 10 | PRC | 480 | 530 | 25 | 505 | 488 | 10 | |
PRC | 260 | 300 | 14 | 280 | 267 | 10 | PRC | 500 | 545 | 20 | 522.5 | 507 | 10 | |
PRC | 270 | 310 | 18 | 290 | 277 | 10 | PRC | 500 | 550 | 22 | 525 | 508 | 10 | |
PRC | 270 | 314 | 20 | PRC | 525 | 575 | 22 | 550 | 533 | 13 | ||||
PRC | 275 | 315 | 18 | 295 | 282 | 10 | PRC | 530 | 580 | 22 | 555 | 538 | 13 | |
PRC | 290 | 334 | 20 | 312 | 297 | 10 | PRC | 540 | 590 | 22 | 565 | 548 | 13 | |
PRC | 290 | 334 | 20 | PRC | 540 | 590 | 25 | 565 | 548 | 13 | ||||
PRC | 292.1 | 330.2 | 19.4 | 311.5 | 297.1 | 10 | PRC | 560 | 604 | 20 | 582 | 567 | 13 | |
PRC | 300 | 340 | 16 | 320 | 307 | 10 | PRC | 560 | 610 | 22 | 585 | 568 | 13 | |
PRC | 300 | 344 | 20 | 322 | 307 | 10 | PRC | 580 | 630 | 22 | 605 | 588 | 13 |
mould | d | D | L | D1 | D2 | C | mould | d | D | L | D1 | D2 | C | |
PRC | 590 | 640 | 22 | 615 | 598 | 13 | PRC | 775 | 825 | 25 | 800 | 783 | 13 | |
PRC | 596 | 652 | 29.5 | 624 | 606 | 13 | PRC | 775 | 839 | 25 | 807 | 785 | 13 | |
PRC | 600 | 650 | 22 | 625 | 608 | 13 | PRC | 780 | 820 | 17.7 | 800 | 787 | 13 | |
PRC | 600 | 650 | 28 | 625 | 608 | 13 | PRC | 780 | 844 | 25 | 812 | 790 | 13 | |
PRC | 609.6 | 660.4 | 22 | 635 | 617.6 | 13 | PRC | 800 | 864 | 25 | 832 | 810 | 13 | |
PRC | 616 | 666.6 | 22 | 641.4 | 624 | 13 | PRC | 810 | 874 | 25 | 842 | 820 | 16 | |
PRC | 620 | 684 | 25 | 652 | 6360 | 13 | PRC | 820 | 870 | 25 | 845 | 828 | 16 | |
PRC | 640 | 684 | 20 | 662 | 647 | 13 | PRC | 860 | 920 | 22 | 890 | 870 | 16 | |
PRC | 650 | 714 | 25 | 682 | 660 | 13 | PRC | 870 | 930 | 20.5 | 900 | 880 | 16 | |
PRC | 660 | 700 | 18 | 680 | 667 | 13 | PRC | 870 | 930 | 27 | 900 | 880 | 16 | |
PRC | 660 | 710 | 22 | PRC | 870 | 934 | 25 | 902 | 880 | 16 | ||||
PRC | 670 | 714 | 22 | 692 | 667 | 13 | PRC | 880 | 944 | 25 | 912 | 890 | 16 | |
PRC | 670 | 734 | 25 | 702 | 680 | 13 | PRC | 890 | 940 | 25 | ||||
PRC | 680 | 730 | 22 | 705 | 688 | 13 | PRC | 970 | 1030 | 21.5 | 1000 | 980 | 16 | |
PRC | 685.8 | 749.3 | 25 | 717.55 | 695.8 | 13 | PRC | 985 | 1045 | 24.5 | 1015 | 995 | 16 | |
PRC | 700 | 750 | 25 | 725 | 708 | 13 | PRC | 1080 | 1140 | 25 | 1110 | 1090 | 16 | |
PRC | 710 | 760 | 25 | 735 | 718 | 13 | PRC | 1220 | 1284 | 25 | 1252 | 1230 | 20 | |
PRC | 710 | 774 | 25 | 742 | 720 | 13 | PRC | 1250 | 1314 | 25 | 1282 | 1260 | 20 | |
PRC | 720 | 780 | 25 | 750 | 730 | 13 | PRC | 1320 | 1420 | 49 | 1370 | 1340 | 20 | |
PRC | 735 | 799 | 25 | 767 | 745 | 13 | PRC | 1330 | 1394 | 25 | 1362 | 1340 | 20 | |
PRC | 750 | 814 | 25 | 782 | 760 | 13 | PRC | 1608.5 | 1670 | 20 | 1639.25 | 1618.5 | 20 | |
PRC | 750 | 814 | 28 | 782 | 760 | 13 | PRC | 1610 | 1670 | 20 | 1640 | 1620 | 20 | |
PRC | 760 | 804 | 20 | 782 | 767 | 13 | PRC | 1740 | 1800 | 20 | 1770 | 1750 | 20 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China