2352.OEP
Type: Rotary Seals
Temperature: -30 to +100℃
Pressure: ≤30MPa
Speed: ≤1.0m/s
Material: Modified PTEF + bronze, high performance NBR with hardness of 70 degrees

mould | D | d | H | R1 (max) | g (10MPa) | g (20MPa) | mould | D | d | H | R1 (max) | g (10MPa) | g (20MPa) | |
OEP-8 | 8 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-180 | 180 | 164.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-10 | 10 | 5.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-190 | 190 | 174.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-12 | 12 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-200 | 200 | 184.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-14 | 14 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-210 | 210 | 194.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-15 | 15 | 10.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-220 | 220 | 204.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-16 | 16 | 11.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-230 | 230 | 214.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-18 | 18 | 13.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-240 | 240 | 224.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-20 | 20 | 15.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-250 | 250 | 234.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-22 | 22 | 17.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-260 | 260 | 244.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-25 | 25 | 20.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-270 | 270 | 254.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-28 | 28 | 23.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-280 | 280 | 264.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-30 | 30 | 25.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-290 | 290 | 274.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-32 | 32 | 27.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-300 | 300 | 284.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-35 | 35 | 30.1 | 2.2 | 0.4 | 0.15 | 0.1 | OEP-310 | 310 | 294.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-40 | 40 | 32.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-320 | 320 | 304.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-42 | 42 | 34.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-330 | 330 | 309 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-45 | 45 | 37.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-340 | 340 | 319 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-48 | 48 | 40.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-350 | 350 | 329 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-50 | 50 | 42.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-360 | 360 | 339 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-52 | 52 | 44.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-370 | 370 | 349 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-55 | 55 | 47.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-380 | 380 | 359 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-60 | 60 | 52.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-390 | 390 | 369 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-63 | 63 | 55.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-400 | 400 | 379 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-65 | 65 | 57.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-410 | 410 | 389 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-70 | 70 | 62.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-420 | 420 | 399 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-75 | 75 | 67.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | OEP-430 | 430 | 409 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-80 | 80 | 69 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-440 | 440 | 419 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-85 | 85 | 74 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-450 | 450 | 429 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-90 | 90 | 79 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-460 | 460 | 439 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-95 | 95 | 84 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-470 | 470 | 449 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-100 | 100 | 89 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-480 | 480 | 459 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-105 | 105 | 94 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-490 | 490 | 469 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-110 | 110 | 99 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-500 | 500 | 479 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-115 | 115 | 104 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-510 | 510 | 489 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-120 | 120 | 109 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-520 | 520 | 499 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-125 | 125 | 114 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-530 | 530 | 509 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-130 | 130 | 119 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.2 | OEP-540 | 540 | 519 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-135 | 135 | 119.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-550 | 550 | 529 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-140 | 140 | 124.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-560 | 560 | 539 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-145 | 145 | 129.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-570 | 570 | 549 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-150 | 150 | 134.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-580 | 580 | 559 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-155 | 155 | 139.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-590 | 590 | 569 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-160 | 160 | 144.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-600 | 600 | 579 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-165 | 165 | 149.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-610 | 610 | 589 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-170 | 170 | 154.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-620 | 620 | 599 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | |
OEP-175 | 175 | 159.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.25 | OEP-630 | 630 | 609 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China