2301.BD
Type: Rod Seals
Temperature: -35 to +110℃
Pressure: ≤0.5 Bar
Material: TPU, NBR

mould | d | D | H | L | d1 |
BD | 40 | 55 | 11.4 | 12.5 | 40.5 |
BD | 50 | 65 | 11.4 | 12.5 | 50.5 |
BD | 56 | 71 | 11.4 | 12.5 | 56.5 |
BD | 60 | 75 | 11.4 | 12.5 | 60.5 |
BD | 63 | 78 | 11.4 | 12.5 | 63.5 |
BD | 65 | 80 | 11.4 | 12.5 | 65.5 |
BD | 70 | 85 | 11.4 | 12.5 | 70.5 |
BD | 75 | 90 | 11.4 | 12.5 | 75.5 |
BD | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | 80.5 |
BD | 85 | 100 | 11.4 | 12.5 | 85.5 |
BD | 85 | 100 | 12 | 13 | 85.5 |
BD | 90 | 105 | 11.4 | 12.5 | 90.5 |
BD | 95 | 110 | 12 | 13 | 95.5 |
BD | 100 | 115 | 12 | 13 | 100.5 |
BD | 100 | 120 | 13.5 | 15 | 100.6 |
BD | 100 | 120 | 14.5 | 16 | 100.6 |
BD | 110 | 130 | 14.5 | 16 | 110.6 |
BD | 120 | 140 | 14.5 | 16 | 120.6 |
BD | 125 | 145 | 14.5 | 16 | 125.6 |
BD | 130 | 150 | 14.5 | 16 | 130 |
BD | 140 | 160 | 14.5 | 16 | 140.6 |
BD | 150 | 170 | 14.5 | 16 | 150.6 |
BD | 160 | 180 | 14.5 | 16 | 160.6 |
BD | 170 | 190 | 14.5 | 16 | 170.6 |
BD | 180 | 205 | 18.2 | 20 | 180.8 |
BD | 190 | 215 | 18.2 | 20 | 190.8 |
BD | 200 | 230 | 22.7 | 25 | 200.8 |
BD | 220 | 250 | 22.7 | 25 | 220.8 |
BD | 230 | 260 | 22.7 | 25 | 230.8 |
BD | 240 | 270 | 22.7 | 25 | 240.8 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China