2303.C1
Type: Rod Seals
Temperature: -35 to +110℃
Pressure: ≤1.6Mpa
Speed: ≤1.0m/s
Material: NBR

mould | d | D | H | mould | d | D | H | mould | d | D | H | mould | d | D | H | |||
C1 | 6 | 10 | 3 | C1 | 22 | 34 | 8.5 | C1 | 50 | 60 | 7 | C1 | 120 | 135 | 10 | |||
C1 | 10 | 13.6 | 2.3 | C1 | 23 | 31 | 5.5 | C1 | 50 | 63 | 8.5 | C1 | 120 | 140 | 14 | |||
C1 | 10 | 15 | 3.5 | C1 | 24 | 32 | 5.5 | C1 | 50 | 63 | 12 | C1 | 125 | 140 | 10 | |||
C1 | 10 | 16 | 4.5 | C1 | 25 | 32 | 5.5 | C1 | 50 | 66 | 11 | C1 | 125 | 145 | 12 | |||
C1 | 10 | 16 | 6 | C1 | 25 | 33 | 8 | C1 | 54 | 64 | 7 | C1 | 127 | 145 | 14 | |||
C1 | 10 | 18 | 4 | C1 | 25 | 35 | 6 | C1 | 55 | 65 | 7 | C1 | 128 | 148 | 14 | |||
C1 | 10 | 18 | 5.5 | C1 | 25 | 35 | 7 | C1 | 56 | 66 | 7 | C1 | 130 | 145 | 10 | |||
C1 | 10 | 20 | 7 | C1 | 25 | 36 | 8 | C1 | 56 | 70 | 12 | C1 | 130 | 150 | 14 | |||
C1 | 10.4 | 15.2 | 3.5 | C1 | 25 | 37 | 8.5 | C1 | 57 | 67 | 7 | C1 | 135 | 150 | 10 | |||
C1 | 11 | 17 | 4 | C1 | 25 | 40 | 10 | C1 | 58 | 68 | 7 | C1 | 140 | 160 | 14 | |||
C1 | 11 | 18 | 4.5 | C1 | 26 | 36 | 7 | C1 | 59 | 71 | 7.5 | C1 | 140 | 165 | 14 | |||
C1 | 12 | 18 | 4 | C1 | 28 | 36 | 5.5 | C1 | 60 | 72 | 8.5 | C1 | 142 | 157 | 10 | |||
C1 | 12 | 18.5 | 4.5 | C1 | 28 | 38 | 7 | C1 | 60 | 80 | 14 | C1 | 145 | 165 | 12 | |||
C1 | 12 | 19 | 4.5 | C1 | 28 | 40 | 8.5 | C1 | 63 | 73 | 7 | C1 | 145 | 165 | 13 | |||
C1 | 12 | 20 | 5.5 | C1 | 30 | 38 | 5.5 | C1 | 63 | 75 | 8.5 | C1 | 150 | 170 | 14 | |||
C1 | 13 | 17.5 | 2.8 | C1 | 30 | 38 | 8 | C1 | 63 | 80 | 16 | C1 | 154 | 176 | 15.5 | |||
C1 | 14 | 19 | 3.5 | C1 | 30 | 40 | 7 | C1 | 64 | 76 | 7.5 | C1 | 155 | 170 | 10 | |||
C1 | 14 | 20 | 4.8 | C1 | 30 | 42 | 8 | C1 | 65 | 77 | 8.5 | C1 | 155 | 175 | 14 | |||
C1 | 14 | 22 | 5.5 | C1 | 30 | 42 | 8.5 | C1 | 68 | 80 | 8.5 | C1 | 160 | 180 | 14 | |||
C1 | 14 | 25 | 8 | C1 | 32 | 40 | 5.5 | C1 | 70 | 82 | 8.5 | C1 | 160 | 184 | 15 | |||
C1 | 15 | 22 | 5 | C1 | 32 | 42 | 7 | C1 | 75 | 87 | 8.5 | C1 | 166 | 188 | 15.5 | |||
C1 | 16 | 22.5 | 4.5 | C1 | 32 | 45 | 10 | C1 | 75 | 95 | 14 | C1 | 170 | 190 | 14 | |||
C1 | 16 | 23 | 5.5 | C1 | 33 | 43 | 7 | C1 | 80 | 90 | 7 | C1 | 170 | 194 | 15 | |||
C1 | 16 | 23.5 | 5.5 | C1 | 34 | 44 | 7 | C1 | 80 | 92 | 7.5 | C1 | 180 | 200 | 14 | |||
C1 | 16 | 24 | 5.5 | C1 | 35 | 43 | 8 | C1 | 80 | 92 | 8.5 | C1 | 185 | 210 | 17.5 | |||
C1 | 16 | 26 | 7 | C1 | 35 | 45 | 7 | C1 | 80 | 100 | 14 | C1 | 185 | 215 | 20 | |||
C1 | 16 | 27 | 7.5 | C1 | 36 | 46 | 7 | C1 | 80 | 100 | 16 | C1 | 190 | 210 | 14 | |||
C1 | 17 | 25 | 5.5 | C1 | 36 | 50 | 10 | C1 | 85 | 97 | 8.5 | C1 | 200 | 220 | 14 | |||
C1 | 18 | 25 | 4.5 | C1 | 37 | 47 | 7 | C1 | 85 | 100 | 10 | C1 | 200 | 230 | 15 | |||
C1 | 18 | 25 | 5.5 | C1 | 38 | 48 | 7 | C1 | 88 | 100 | 8.5 | C1 | 210 | 230 | 14 | |||
C1 | 18 | 26 | 5.5 | C1 | 40 | 48 | 5.5 | C1 | 90 | 102 | 8.5 | C1 | 220 | 240 | 14 | |||
C1 | 18 | 30 | 8.5 | C1 | 40 | 48 | 8 | C1 | 90 | 110 | 16 | C1 | 220 | 250 | 20 | |||
C1 | 19 | 25 | 5 | C1 | 40 | 50 | 7 | C1 | 95 | 107 | 8.5 | C1 | 225 | 250 | 14 | |||
C1 | 20 | 26 | 4.8 | C1 | 40 | 52 | 8.5 | C1 | 100 | 110 | 7 | C1 | 235 | 265 | 21 | |||
C1 | 20 | 28 | 5.5 | C1 | 42 | 52 | 7 | C1 | 100 | 115 | 10 | C1 | 238 | 260 | 15 | |||
C1 | 20 | 28 | 8 | C1 | 44 | 54 | 7 | C1 | 102 | 122 | 14 | C1 | 240 | 270 | 20 | |||
C1 | 20 | 30 | 7 | C1 | 45 | 55 | 7 | C1 | 105 | 120 | 10 | C1 | 260 | 290 | 21 | |||
C1 | 20 | 32 | 7 | C1 | 45 | 60 | 10 | C1 | 105 | 125 | 12 | C1 | 280 | 310 | 20 | |||
C1 | 22 | 29 | 5.5 | C1 | 46 | 56 | 7 | C1 | 110 | 125 | 10 | C1 | 320 | 350 | 20 | |||
C1 | 22 | 30 | 5.5 | C1 | 47 | 57 | 7 | C1 | 110 | 130 | 14 | |||||||
C1 | 22 | 32 | 7 | C1 | 48 | 58 | 7 | C1 | 115 | 130 | 10 | |||||||
C1 | 22 | 32 | 8 | C1 | 50 | 58 | 8 | C1 | 115 | 135 | 14 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China