2302.BS
Type: Rod Seals
Temperature: -35 to +90℃
Pressure: ≤400 Bar
Speed: ≤0.5m/s
Material: polyurethane

mould | d | D | H | b | mould | d | D | H | b | mould | d | D | H | b | ||
BS | 8 | 16 | 5.7 | 6.3 | BS | 50 | 60 | 10 | 11 | BS | 107 | 115 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 9 | 16 | 5.7 | 6.3 | BS | 50 | 65 | 11.4 | 12.5 | BS | 110 | 125 | 14.5 | 16 | ||
BS | 10 | 16 | 4.5 | 5.3 | BS | 50.8 | 63.5 | 9.5 | 10.3 | BS | 110 | 130 | 14.5 | 16 | ||
BS | 10 | 17 | 5.7 | 6.3 | BS | 52 | 62 | 10 | 11 | BS | 118 | 126 | 13 | 14 | ||
BS | 10 | 18 | 5.7 | 6.3 | BS | 55 | 65 | 10 | 11 | BS | 120 | 130 | 11.4 | 12.5 | ||
BS | 12.7 | 19.05 | 4.5 | 5.3 | BS | 55 | 67 | 10 | 11 | BS | 120 | 130 | 14 | 15 | ||
BS | 14 | 20 | 5.7 | 6.3 | BS | 56 | 71 | 11.4 | 12.5 | BS | 125 | 133 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 14 | 22 | 5.7 | 6.3 | BS | 60 | 68 | 13 | 14 | BS | 125 | 135 | 11.4 | 12.5 | ||
BS | 14 | 24 | 7.3 | 8 | BS | 60 | 70 | 7.5 | 8.5 | BS | 127 | 140.33 | 20.01 | 22 | ||
BS | 16 | 24 | 5.8 | 6.3 | BS | 60 | 70 | 10 | 11 | BS | 128 | 140 | 9.1 | 10 | ||
BS | 16 | 26 | 7.3 | 8 | BS | 60 | 75 | 10 | 11 | BS | 130 | 145 | 12 | 13 | ||
BS | 18 | 28 | 7.3 | 8 | BS | 63 | 71 | 8 | 9 | BS | 140 | 160 | 14.5 | 16 | ||
BS | 20 | 30 | 7.3 | 8 | BS | 63 | 78 | 11.4 | 12.5 | BS | 143 | 151 | 13 | 14 | ||
BS | 22 | 32 | 7.3 | 8 | BS | 63.5 | 76.2 | 9.53 | 10.3 | BS | 145 | 153 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 25 | 33 | 6.5 | 7.3 | BS | 64 | 72 | 9.1 | 10 | BS | 145 | 155 | 11.4 | 12.5 | ||
BS | 25 | 35 | 7.3 | 8 | BS | 65 | 73 | 11.5 | 12.5 | BS | 150 | 160 | 11.4 | 12.5 | ||
BS | 26 | 36 | 10 | 11 | BS | 65 | 75 | 12 | 13 | BS | 150 | 170 | 15 | 16 | ||
BS | 28 | 36 | 7 | 7.5 | BS | 65 | 85 | 11.4 | 12.5 | BS | 152 | 160 | 9.1 | 10 | ||
BS | 28 | 38 | 7.3 | 8 | BS | 68 | 78 | 12 | 13 | BS | 152.4 | 165.73 | 20.01 | 22 | ||
BS | 30 | 40 | 10 | 11 | BS | 70 | 80 | 12 | 13 | BS | 160 | 185 | 18.2 | 20 | ||
BS | 30 | 45 | 10 | 11 | BS | 70 | 85 | 11.4 | 12.5 | BS | 167 | 175 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 32 | 42 | 7.3 | 8 | BS | 75 | 88 | 10 | 11 | BS | 170 | 200 | 18 | 19 | ||
BS | 32 | 42 | 10 | 11 | BS | 75 | 90 | 10 | 11 | BS | 171 | 179 | 13 | 14 | ||
BS | 32 | 45 | 10 | 11 | BS | 78 | 86 | 11.5 | 12.5 | BS | 175 | 185 | 11.4 | 12.5 | ||
BS | 35 | 45 | 10 | 11 | BS | 80 | 88 | 11.5 | 12.5 | BS | 176 | 186 | 12 | 13 | ||
BS | 35 | 47 | 16.5 | 17.5 | BS | 80 | 90 | 12 | 13 | BS | 177.7 | 195 | 9.73 | 11.3 | ||
BS | 36 | 46 | 7.3 | 8 | BS | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | BS | 180 | 188 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 36 | 51 | 10 | 11 | BS | 80 | 100 | 12 | 13 | BS | 180 | 190 | 11.4 | 12.5 | ||
BS | 37 | 47 | 10 | 11 | BS | 85 | 93 | 11.5 | 12.5 | BS | 193 | 201 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 40 | 49.52 | 9.6 | 10.5 | BS | 85 | 100 | 12 | 13 | BS | 200 | 211 | 12 | 13 | ||
BS | 40 | 50 | 10 | 11 | BS | 90 | 98 | 11.5 | 12.5 | BS | 200 | 225 | 18.2 | 20 | ||
BS | 40 | 52 | 8 | 9 | BS | 90 | 105 | 11.4 | 12.5 | BS | 209.55 | 226.77 | 9.73 | 11.3 | ||
BS | 40 | 55 | 11.4 | 12.5 | BS | 92 | 107 | 11.4 | 12.5 | BS | 220 | 250 | 22.7 | 25 | ||
BS | 43 | 53 | 7.3 | 8 | BS | 95 | 105 | 11.4 | 12.5 | BS | 223 | 231 | 11.5 | 12.5 | ||
BS | 45 | 53 | 5.6 | 6.3 | BS | 95 | 115 | 12 | 13 | BS | 228.5 | 246 | 9 | 11 | ||
BS | 45 | 55 | 7.3 | 8 | BS | 97 | 105 | 13 | 14 | BS | 230 | 260 | 22.7 | 25 | ||
BS | 45 | 55 | 10 | 11 | BS | 100 | 108 | 12 | 13 | BS | 250 | 280 | 22.7 | 25 | ||
BS | 45 | 60 | 11.4 | 12.5 | BS | 100 | 110 | 11.4 | 12.5 | BS | 266.7 | 284 | 9.73 | 11.3 | ||
BS | 46 | 56 | 10 | 11 | BS | 100 | 120 | 14.5 | 16 | BS | 280 | 310 | 18 | 16 | ||
BS | 48 | 56 | 11.5 | 12.5 | BS | 101.6 | 114.93 | 20.01 | 22 | |||||||
BS | 50 | 60 | 7.3 | 8 | BS | 105 | 113 | 11.5 | 12.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China