2313.UN
Type: Rod Seals
Temperature: -35 to +80℃
Pressure: ≤32MPa
Speed: ≤0.8m/s
Material: TPU

mould | d | D | h | mould | d | D | h | mould | d | D | h | mould | d | D | h | |||
UN | 4 | 10 | 4 | UN | 8 | 15 | 8 | UN | 12 | 20 | 5 | UN | 15 | 25 | 10 | |||
UN | 4 | 11 | 5 | UN | 8 | 16 | 4 | UN | 12 | 20 | 6 | UN | 15 | 26 | 5 | |||
UN | 4 | 12 | 4 | UN | 8 | 16 | 5 | UN | 12 | 20 | 7 | UN | 15 | 27 | 7 | |||
UN | 4 | 12 | 5 | UN | 8 | 16 | 5.7 | UN | 12 | 20 | 8 | UN | 15 | 30 | 8 | |||
UN | 4 | 14 | 4 | UN | 8 | 16 | 6 | UN | 12 | 22 | 5 | UN | 15 | 30 | 10 | |||
UN | 4.5 | 9.5 | 4 | UN | 8 | 16 | 8 | UN | 12 | 22 | 6 | UN | 15.4 | 25.4 | 6.5 | |||
UN | 4.5 | 11 | 4.5 | UN | 8 | 18 | 5 | UN | 12 | 22 | 7 | UN | 15.8 | 20 | 3 | |||
UN | 4.5 | 11 | 5 | UN | 8 | 18 | 7 | UN | 12 | 22 | 8 | UN | 16 | 22 | 4 | |||
UN | 5 | 11 | 8 | UN | 8 | 18 | 8 | UN | 12 | 24 | 6 | UN | 16 | 22 | 4.5 | |||
UN | 5 | 12 | 4 | UN | 8 | 19 | 8 | UN | 12 | 24 | 8 | UN | 16 | 22 | 5 | |||
UN | 5 | 12 | 5 | UN | 8 | 22 | 10 | UN | 12 | 25 | 8 | UN | 16 | 22 | 6 | |||
UN | 5 | 12 | 5.5 | UN | 9 | 16 | 6 | UN | 12 | 25 | 10 | UN | 16 | 22 | 7 | |||
UN | 5 | 12 | 6 | UN | 9 | 19 | 6 | UN | 12 | 26 | 4 | UN | 16 | 22 | 8 | |||
UN | 5 | 12 | 8 | UN | 9 | 19 | 8 | UN | 12 | 26 | 10 | UN | 16 | 24 | 4 | |||
UN | 5 | 14 | 4.5 | UN | 10 | 13.5 | 2.2 | UN | 12.5 | 22.5 | 5 | UN | 16 | 24 | 5 | |||
UN | 5 | 14 | 6 | UN | 10 | 14 | 2.5 | UN | 12.5 | 22.5 | 8 | UN | 16 | 24 | 6 | |||
UN | 5 | 14 | 8 | UN | 10 | 14 | 34.5 | UN | 13 | 20 | 5 | UN | 16 | 24 | 8 | |||
UN | 5 | 16 | 6 | UN | 10 | 15 | 3 | UN | 13 | 21 | 5 | UN | 16 | 24 | 9 | |||
UN | 5 | 16 | 8 | UN | 10 | 16 | 4 | UN | 13 | 24 | 6 | UN | 16 | 25 | 6 | |||
UN | 6 | 10 | 4.2 | UN | 10 | 16 | 4.5 | UN | 14 | 20 | 4 | UN | 16 | 26 | 5 | |||
UN | 6 | 12 | 4 | UN | 10 | 16 | 5 | UN | 14 | 20 | 5 | UN | 16 | 26 | 7 | |||
UN | 6 | 12 | 5 | UN | 10 | 16 | 6 | UN | 14 | 20 | 6 | UN | 16 | 26 | 8 | |||
UN | 6 | 12 | 5.5 | UN | 10 | 16 | 8 | UN | 14 | 20 | 8 | UN | 16 | 28 | 6 | |||
UN | 6 | 12 | 6 | UN | 10 | 18 | 5 | UN | 14 | 21 | 5 | UN | 16 | 30 | 5 | |||
UN | 6 | 12 | 8 | UN | 10 | 18 | 5.5 | UN | 14 | 22 | 4 | UN | 16 | 30 | 6 | |||
UN | 6 | 13 | 5 | UN | 10 | 18 | 6 | UN | 14 | 22 | 5 | UN | 16 | 32 | 8 | |||
UN | 6 | 13 | 8 | UN | 10 | 18 | 8 | UN | 14 | 22 | 6 | UN | 16 | 36 | 5 | |||
UN | 6 | 13.5 | 5 | UN | 10 | 20 | 5 | UN | 14 | 22 | 8 | UN | 17 | 25 | 5 | |||
UN | 6 | 14 | 5 | UN | 10 | 20 | 6 | UN | 14 | 24 | 5 | UN | 17 | 25 | 5.5 | |||
UN | 6 | 14 | 6 | UN | 10 | 20 | 7 | UN | 14 | 24 | 8 | UN | 17 | 25 | 6 | |||
UN | 6 | 14 | 8 | UN | 10 | 20 | 8 | UN | 14 | 25 | 5.5 | UN | 17 | 30 | 6 | |||
UN | 6 | 15 | 6 | UN | 10 | 22 | 6 | UN | 14 | 25 | 8 | UN | 17 | 30 | 7 | |||
UN | 6 | 16 | 6 | UN | 10 | 22 | 8 | UN | 14 | 26 | 5 | UN | 18 | 22 | 8 | |||
UN | 6 | 16 | 8 | UN | 11 | 17 | 4 | UN | 14 | 28 | 10 | UN | 18 | 24 | 5 | |||
UN | 6.3 | 16.3 | 8 | UN | 11.11 | 19.05 | 4.76 | UN | 14 | 30 | 5 | UN | 18 | 24 | 8 | |||
UN | 7 | 15 | 6 | UN | 11.2 | 19.2 | 5 | UN | 15 | 21 | 4 | UN | 18 | 25 | 5 | |||
UN | 7.1 | 17.1 | 8 | UN | 11.2 | 21.2 | 8 | UN | 15 | 22 | 5 | UN | 18 | 25 | 8 | |||
UN | 7.93 | 14.28 | 3.17 | UN | 12 | 16 | 4 | UN | 15 | 22 | 6 | UN | 18 | 25.5 | 5 | |||
UN | 8 | 12 | 5 | UN | 12 | 18 | 4 | UN | 15 | 22 | 8 | UN | 18 | 26 | 5 | |||
UN | 8 | 12 | 8 | UN | 12 | 18 | 5 | UN | 15 | 23 | 5 | UN | 18 | 26 | 6 | |||
UN | 8 | 14 | 4 | UN | 12 | 18 | 6 | UN | 15 | 25 | 5 | UN | 18 | 26 | 7 | |||
UN | 8 | 14 | 6 | UN | 12 | 18 | 8 | UN | 15 | 25 | 6 | UN | 18 | 26 | 8 | |||
UN | 8 | 14 | 8 | UN | 12 | 19 | 5 | UN | 15 | 25 | 7 | UN | 18 | 28 | 5 | |||
UN | 8 | 15 | 6 | UN | 12 | 20 | 4 | UN | 15 | 25 | 8 | UN | 18 | 28 | 7 |
mould | d | D | h | mould | d | D | h | mould | d | D | h | mould | d | D | h | |||
UN | 18 | 28 | 8 | UN | 20 | 37 | 12 | UN | 24 | 34 | 6 | UN | 27 | 37 | 6 | |||
UN | 18 | 30 | 6 | UN | 20 | 38 | 10 | UN | 24 | 34 | 7 | UN | 28 | 35 | 5 | |||
UN | 18 | 30 | 8 | UN | 20 | 40 | 8 | UN | 24 | 36 | 6 | UN | 28 | 35 | 6 | |||
UN | 18 | 30 | 10 | UN | 20 | 40 | 10 | UN | 24 | 36 | 8 | UN | 28 | 35.5 | 5 | |||
UN | 18 | 31 | 8 | UN | 20 | 40 | 12 | UN | 24 | 40 | 9 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China