2308.QYD
Type: Rod Seals
Temperature: -20 to +80℃
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤0.5m/s
Material: NBR

mould | d | D | B | h | H | mould | d | D | B | h | H | |
QYD-8 | 8 | 16 | 4 | 5.1 | 5.7 | QYD-120 | 120 | 132 | 6 | 12 | 13 | |
QYD-10A | 10 | 16.5 | 4 | QYD-120A | 120 | 130 | 5 | 12 | 13 | |||
QYD-12 | 12 | 20 | 4 | 8 | 9 | QYD-125 | 125 | 137 | 6 | 12 | 13 | |
QYD-12A | 12 | 20 | 4 | 6 | 7 | QYD-125A | 125 | 135 | 5 | 12 | 13 | |
QYD-14 | 14 | 22 | 4 | 8 | 9 | QYD-130 | 130 | 142 | 6 | 12 | 13 | |
QYD-14A | 14 | 22 | 4 | 6 | 7 | QYD-130A | 130 | 140 | 5 | 12 | 13 | |
QYD-16 | 16 | 24 | 4 | 8 | 9 | QYD-140 | 140 | 152 | 6 | 12 | 13 | |
QYD-16A | 16 | 24 | 4 | 6 | 7 | QYD-140A | 140 | 150 | 5 | 12 | 13 | |
QYD-18 | 18 | 26 | 4 | 8 | 9 | QYD-150 | 150 | 162 | 6 | 12 | 13 | |
QYD-18A | 18 | 26 | 4 | 6 | 7 | QYD-150A | 150 | 160 | 5 | 12 | 13 | |
QYD-20 | 20 | 28 | 4 | 8 | 9 | QYD-160 | 160 | 176 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-20A | 20 | 28 | 4 | 6 | 7 | QYD-160A | 160 | 175 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-22 | 22 | 30 | 4 | 8 | 9 | QYD-170 | 170 | 186 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-22A | 22 | 30 | 4 | 6 | 7 | QYD-170A | 170 | 185 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-25 | 25 | 33 | 4 | 8 | 9 | QYD-180 | 180 | 196 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-25A | 25 | 33 | 4 | 6 | 7 | QYD-180A | 180 | 195 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-28 | 28 | 36 | 4 | 8 | 9 | QYD-190 | 190 | 206 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-30 | 30 | 38 | 4 | 8 | 9 | QYD-190A | 190 | 205 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-32 | 32 | 40 | 4 | 8 | 9 | QYD-200 | 200 | 216 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-35 | 35 | 43 | 4 | 8 | 9 | QYD-200A | 200 | 215 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-36 | 36 | 44 | 4 | 8 | 9 | QYD-210 | 210 | 226 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-40 | 40 | 48 | 4 | 8 | 9 | QYD-210A | 220 | 225 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-45 | 45 | 53 | 4 | 8 | 9 | QYD-220 | 220 | 236 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-50 | 50 | 62 | 6 | 12 | 13 | QYD-220A | 220 | 235 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-50A | 50 | 60 | 5 | 12 | 13 | QYD-240 | 240 | 256 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-55 | 55 | 67 | 6 | 12 | 13 | QYD-240A | 240 | 255 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-55A | 55 | 65 | 5 | 12 | 13 | QYD-250 | 250 | 266 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-55B | 55 | 70 | 7.5 | 12 | 13 | QYD-250A | 250 | 265 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-56 | 56 | 68 | 6 | 12 | 13 | QYD-280 | 280 | 296 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-56A | 56 | 66 | 5 | 12 | 13 | QYD-280A | 280 | 295 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-60 | 60 | 72 | 6 | 12 | 13 | QYD-300 | 300 | 316 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-60A | 60 | 70 | 5 | 12 | 13 | QYD-300A | 300 | 315 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-63 | 63 | 75 | 6 | 12 | 13 | QYD-320 | 320 | 336 | 8 | 16 | 17 | |
QYD-63A | 63 | 73 | 5 | 12 | 13 | QYD-320A | 320 | 335 | 7.5 | 16 | 17 | |
QYD-65 | 65 | 75 | 5 | 12 | 13 | QUD-340 | 340 | 360 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-70 | 70 | 82 | 6 | 12 | 13 | QYD-360 | 360 | 380 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-70A | 70 | 80 | 5 | 12 | 13 | QYD-380 | 380 | 400 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-80 | 80 | 92 | 6 | 12 | 13 | QYD-400 | 400 | 420 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-80A | 80 | 90 | 5 | 12 | 13 | QYD-450 | 450 | 470 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-90 | 90 | 102 | 6 | 12 | 13 | QYD-480 | 480 | 500 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-90A | 90 | 100 | 5 | 12 | 13 | QYD-500 | 500 | 520 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-100 | 100 | 112 | 6 | 12 | 13 | QYD-560 | 560 | 580 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-100A | 100 | 110 | 5 | 12 | 13 | QYD-600 | 600 | 620 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-110 | 110 | 122 | 6 | 12 | 13 | QYD-630 | 630 | 650 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-110A | 110 | 120 | 5 | 12 | 13 | QYD-650 | 650 | 670 | 10 | 20 | 21 | |
QYD-110B | 110 | 122 | 6 | 10.5 | 11.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China