2311.TDI
Type: Rod Seals
Temperature: -30 to +110℃
Pressure: ≤25Mpa
Speed: ≤1.0m/s
Material: polyurethane, PTFE

mould | d | D | b | b1 | e | mould | d | D | b | b1 | e | |
TDI | 20 | 28 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 105 | 120 | 12 | 13 | 10 | |
TDI | 22 | 30 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 110 | 125 | 12 | 13 | 10 | |
TDI | 23 | 33 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 115 | 126 | 15 | 16 | 10 | |
TDI | 25 | 33 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 115 | 130 | 12 | 13 | 10 | |
TDI | 28 | 36 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 120 | 140 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 30 | 38 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 125 | 145 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 32 | 40 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 130 | 150 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 35 | 43 | 7 | 7.5 | 6 | TDI | 135 | 155 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 36 | 44 | 8 | 8.5 | 6 | TDI | 140 | 155 | 17 | 18 | 10 | |
TDI | 40 | 48 | 8 | 8.5 | 6 | TDI | 140 | 160 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 42 | 50 | 8 | 8.5 | 6 | TDI | 150 | 170 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 45 | 55 | 10 | 11 | 6 | TDI | 155 | 175 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 47 | 57 | 10 | 11 | 6 | TDI | 160 | 180 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 48 | 58 | 10 | 11 | 6 | TDI | 165 | 185 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 50 | 60 | 10 | 11 | 6 | TDI | 170 | 190 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 52 | 62 | 10 | 11 | 6 | TDI | 175 | 195 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 55 | 65 | 10 | 11 | 6 | TDI | 180 | 200 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 56 | 71 | 12 | 13 | 6 | TDI | 185 | 205 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 60 | 75 | 12 | 13 | 7 | TDI | 190 | 210 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 63 | 78 | 12 | 13 | 7 | TDI | 200 | 220 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 65 | 80 | 12 | 13 | 7 | TDI | 220 | 240 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 68 | 78 | 10 | 13 | 7 | TDI | 225 | 245 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 70 | 85 | 12 | 13 | 7 | TDI | 230 | 250 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 72 | 87 | 12 | 13 | 7 | TDI | 240 | 260 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 75 | 90 | 12 | 13 | 7 | TDI | 250 | 270 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 80 | 95 | 12 | 13 | 7 | TDI | 260 | 280 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 83 | 98 | 12 | 13 | 7 | TDI | 280 | 300 | 16 | 17 | 10 | |
TDI | 85 | 100 | 12 | 13 | 7 | TDI | 300 | 320 | 16 | 17 | 15 | |
TDI | 87 | 102 | 12 | 13 | 7 | TDI | 350 | 380 | 20 | 21 | 15 | |
TDI | 90 | 105 | 12 | 13 | 7 | TDI | 400 | 430 | 20 | |||
TDI | 95 | 110 | 12 | 13 | 7 | TDI | 500 | 540 | 25 | 26.5 | 15 | |
TDI | 96 | 111 | 12 | 13 | 7 | TDI | 630 | 670 | 25 | 26.5 | 15 | |
TDI | 100 | 115 | 12 | 13 | 7 | TDI | 1000 | 1040 | 25 | 26.5 | 15 | |
TDI | 100 | 120 | 14 | 15 | 7 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China