2315.UTS
Type: Rod Seals
Temperature: -20 to +80℃
Pressure: ≤32MPa
Speed: ≤0.5m/s
Material: TPU

mould | d | D | h | mould | d | D | h | mould | d | D | h | mould | d | D | h | |||
UTS | 300 | 325 | 19 | UTS | 350 | 390 | 20 | UTS | 420 | 450 | 19 | UTS | 530 | 570 | 25 | |||
UTS | 300 | 330 | 15 | UTS | 350 | 390 | 22 | UTS | 420 | 450 | 24 | UTS | 540 | 575 | 23 | |||
UTS | 300 | 330 | 18 | UTS | 350 | 390 | 28 | UTS | 420 | 455 | 20 | UTS | 540 | 580 | 28 | |||
UTS | 300 | 330 | 22 | UTS | 355 | 385 | 22 | UTS | 420 | 455 | 25 | UTS | 540 | 580 | 40 | |||
UTS | 300 | 332 | 24 | UTS | 355 | 385 | 24 | UTS | 425 | 457 | 24 | UTS | 540 | 590 | 45 | |||
UTS | 300 | 340 | 25 | UTS | 355 | 387 | 24 | UTS | 425 | 463 | 20 | UTS | 555 | 607 | 45 | |||
UTS | 302 | 340 | 27 | UTS | 360 | 380 | 16 | UTS | 430 | 460 | 22 | UTS | 560 | 590 | 22 | |||
UTS | 304 | 340 | 27 | UTS | 360 | 390 | 22 | UTS | 430 | 465 | 25 | UTS | 560 | 600 | 28 | |||
UTS | 305 | 350 | 27 | UTS | 360 | 400 | 25 | UTS | 435 | 465 | 20 | UTS | 560 | 610 | 45 | |||
UTS | 305 | 350 | 38 | UTS | 360 | 400 | 35 | UTS | 435 | 470 | 22 | UTS | 570 | 600 | 17 | |||
UTS | 310 | 335 | 20 | UTS | 360 | 410 | 25 | UTS | 450 | 480 | 22 | UTS | 580 | 620 | 28 | |||
UTS | 310 | 340 | 20 | UTS | 368 | 400 | 24 | UTS | 450 | 482 | 24 | UTS | 580 | 630 | 30 | |||
UTS | 310 | 340 | 22 | UTS | 370 | 400 | 20 | UTS | 450 | 485 | 25 | UTS | 600 | 618 | 13 | |||
UTS | 315 | 345 | 22 | UTS | 370 | 400 | 22 | UTS | 450 | 490 | 40 | UTS | 600 | 640 | 28 | |||
UTS | 320 | 340 | 15 | UTS | 375 | 405 | 22 | UTS | 450 | 494 | 40 | UTS | 600 | 650 | 25 | |||
UTS | 320 | 350 | 15 | UTS | 380 | 400 | 15 | UTS | 454 | 474 | 10 | UTS | 610 | 630 | 14 | |||
UTS | 320 | 350 | 18 | UTS | 380 | 410 | 22 | UTS | 460 | 480 | 12 | UTS | 650 | 690 | 25 | |||
UTS | 320 | 350 | 19 | UTS | 380 | 420 | 20 | UTS | 460 | 500 | 20 | UTS | 660 | 700 | 32 | |||
UTS | 320 | 350 | 20 | UTS | 380 | 420 | 22 | UTS | 460 | 500 | 29 | UTS | 670 | 700 | 22 | |||
UTS | 320 | 350 | 22 | UTS | 380 | 420 | 25 | UTS | 465 | 500 | 25 | UTS | 680 | 730 | 28 | |||
UTS | 320 | 360 | 20 | UTS | 380 | 420 | 29 | UTS | 470 | 505 | 25 | UTS | 720 | 760 | 22 | |||
UTS | 320 | 360 | 30 | UTS | 390 | 420 | 22 | UTS | 470 | 515 | 35 | UTS | 750 | 800 | 30 | |||
UTS | 323 | 355 | 22 | UTS | 400 | 425 | 19 | UTS | 475 | 510 | 25 | UTS | 760 | 800 | 34 | |||
UTS | 325 | 355 | 25 | UTS | 400 | 425 | 20 | UTS | 475 | 515 | 40 | UTS | 780 | 820 | 30 | |||
UTS | 330 | 350 | 15 | UTS | 400 | 425 | 22 | UTS | 480 | 500 | 14 | UTS | 800 | 850 | 30 | |||
UTS | 330 | 360 | 20 | UTS | 400 | 425 | 25 | UTS | 480 | 515 | 25 | UTS | 830 | 870 | 30 | |||
UTS | 330 | 360 | 22 | UTS | 400 | 430 | 19 | UTS | 482 | 507 | 19 | UTS | 850 | 900 | 30 | |||
UTS | 330 | 365 | 18 | UTS | 400 | 430 | 22 | UTS | 490 | 515 | 20 | UTS | 860 | 900 | 30 | |||
UTS | 340 | 360 | 15 | UTS | 400 | 432 | 24 | UTS | 490 | 530 | 20 | UTS | 870 | 920 | 35 | |||
UTS | 340 | 370 | 20 | UTS | 400 | 432 | 25 | UTS | 490 | 530 | 25 | UTS | 950 | 1000 | 25 | |||
UTS | 340 | 370 | 22 | UTS | 400 | 440 | 25 | UTS | 500 | 520 | 15 | UTS | 960 | 1010 | 30 | |||
UTS | 340 | 380 | 20 | UTS | 400 | 445 | 20 | UTS | 500 | 530 | 22 | UTS | 980 | 1030 | 35 | |||
UTS | 345 | 375 | 20 | UTS | 404 | 440 | 26.5 | UTS | 500 | 535 | 25 | UTS | 1000 | 1050 | 25 | |||
UTS | 345 | 375 | 22 | UTS | 410 | 445 | 25 | UTS | 500 | 540 | 26 | UTS | 1050 | 1100 | 25 | |||
UTS | 350 | 380 | 18 | UTS | 410 | 450 | 20 | UTS | 510 | 550 | 24 | UTS | 1050 | 1100 | 30 | |||
UTS | 350 | 380 | 20 | UTS | 410 | 450 | 25 | UTS | 510 | 550 | 28 | UTS | 1050 | 1100 | 35 | |||
UTS | 350 | 380 | 22 | UTS | 415 | 440 | 13 | UTS | 520 | 570 | 22 | UTS | 1180 | 1230 | 35 | |||
UTS | 350 | 380 | 25 | UTS | 415 | 450 | 25 | UTS | 525 | 565 | 28 | UTS | 1350 | 1400 | 35 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China