2317.WUE
Type: Rod Seals
Temperature: -35 to +80℃
Pressure: ≤1.6Mpa
Speed: ≤1.0m/s
Material: TPU

mould | d | D | h | D1 | L1 | L2 | R | f |
WEU-12A | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 |
WEU-12B | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-12 | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-14 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-16 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-18A | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-18 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-20 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
WEU-20A | 20 | 33 | 11.2 | 35.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-22 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-25 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-25A | 25 | 37 | 11.2 | 39.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-30 | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-31 | 31 | 45 | 10.7 | 47.5 | 9.2 | 13.5 | 1.4 | 2 |
WEU-32 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-35 | 35 | 45 | 11.2 | |||||
WEU-40 | 40 | 50 | 11.2 | 52.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
WEU-45 | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 |
WEU-50 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 |
WEU-63 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China