601.HQSL-01(442)
Type: Split Seal
Replacement: Chesterton 442
Temperature: -40 to +240℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤35m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d | D1 | D2 | D3 | D4 | G MIN(mm) | L1 | L2 | L3 | O | ||||||||
mm | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | MIN | |||
32 | 47.2 | 53.3 | 59.9 | 125.5 | 70.9 | 79.8 | 81.8 | 83.8 | 85.8 | 87.8 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -219 |
33 | 47.2 | 53.3 | 59.9 | 125.5 | 70.9 | 79.8 | 81.8 | 83.8 | 85.8 | 87.8 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -220 |
35 | 49.3 | 60.5 | 66.8 | 127.4 | 72.8 | 81.8 | 83.8 | 85.8 | 87.8 | 89.8 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -221 |
38 | 52.3 | 63.5 | 69.9 | 130.5 | 76 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -223 |
40 | 55.6 | 66.8 | 73.2 | 133.6 | 79 | 87.4 | 89.4 | 91.4 | 93.4 | 95.4 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -223 |
43 | 58.7 | 70 | 76.2 | 136.8 | 82 | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 96.5 | 98.5 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -224 |
45 | 58.7 | 70 | 76.2 | 136.8 | 82 | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 96.5 | 98.5 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -225 |
48 | 62 | 73.2 | 79.5 | 140 | 85.2 | 97.7 | 95.7 | 97.7 | 99.7 | 101.7 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -226 |
50 | 65 | 76.2 | 82.6 | 143.2 | 88.4 | 98.4 | 100.4 | 102.4 | 104.4 | 106.4 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -226 |
55 | 68.3 | 79.2 | 85.9 | 146.3 | 91.5 | 101.6 | 103.6 | 105.6 | 107.6 | 109.6 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -228 |
60 | 74.7 | 85.6 | 92.2 | 152.6 | 97.9 | 107.8 | 109.8 | 111.8 | 113.8 | 115.8 | – | – | – | 45.2 | 37.6 | 4.3 | -230 |
65 | 85.1 | 108 | 120.7 | 197.5 | 126.9 | – | – | 140.6 | 142.6 | 144.6 | – | – | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -231 |
70 | 85.1 | 108 | 120.7 | 197.5 | 126.9 | – | – | 140.6 | 142.6 | 144.6 | – | – | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -233 |
75 | 91.4 | 114.3 | 127 | 203.8 | 133.2 | – | – | 146.2 | 148.2 | 150.2 | – | – | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -234 |
80 | 97.8 | 120.7 | 133.4 | 210.2 | 139.5 | – | – | 154.8 | 156.8 | 158.8 | 160.8 | – | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -236 |
85 | 104.1 | 127 | 139.7 | 216.5 | 145.9 | – | – | 158.9 | 160.9 | 162.9 | 164.9 | 166.9 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -237 |
90 | 104.1 | 127 | 139.7 | 216.5 | 145.9 | – | – | 158.9 | 160.9 | 162.9 | 164.9 | 166.9 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -239 |
95 | 110.5 | 133.4 | 146.1 | 222.9 | 152.3 | – | – | 165.3 | 167.3 | 169.3 | 171.3 | 173.3 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -241 |
100 | 116.8 | 139.7 | 152.4 | 229.2 | 158.6 | – | – | 171.6 | 173.6 | 175.6 | 177.6 | 179.6 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -242 |
110 | 129.5 | 152.4 | 165.1 | 241.9 | 171.3 | – | – | 184.3 | 186.3 | 188.3 | 190.3 | 192.3 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -245 |
115 | 129.5 | 152.4 | 165.1 | 241.9 | 171.3 | – | – | 184.3 | 186.3 | 188.3 | 190.3 | 192.3 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -247 |
120 | 135.9 | 158.8 | 171.5 | 248.3 | 177.7 | – | – | 190.6 | 192.6 | 194.6 | 196.6 | 198.6 | – | 56.9 | 46.7 | 6.6 | -248 |
125 | 150.1 | 177.8 | 190.5 | 286.4 | 196.5 | – | – | – | – | – | 214.5 | 216.5 | 218.5 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -354 |
130 | 155.1 | 184.2 | 196.9 | 292.8 | 202.9 | – | – | – | – | – | 220.9 | 222.9 | 224.9 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -355 |
135 | 160.1 | 190.5 | 203.2 | 299.1 | 209.3 | – | – | – | – | – | 227.3 | 229.3 | 231.3 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -356 |
140 | 165.2 | 190.5 | 203.2 | 299.1 | 209.3 | – | – | – | – | – | 227.3 | 229.3 | 231.3 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -358 |
145 | 170.2 | 196.9 | 209.6 | 305.5 | 215.7 | – | – | – | – | – | 233.7 | 235.7 | 237.7 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -360 |
150 | 175.2 | 203.2 | 215.9 | 311.8 | 222.1 | – | – | – | – | – | 240.1 | 242.1 | 244.1 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -361 |
155 | 180.1 | 209.6 | 222.3 | 318.2 | 228.4 | – | – | – | – | – | 246.4 | 248.4 | 250.4 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -362 |
160 | 185.1 | 215.9 | 228.6 | 324.5 | 234.8 | – | – | – | – | – | 252.8 | 254.8 | 256.8 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -363 |
165 | 190.1 | 215.9 | 228.6 | 324.5 | 234.8 | – | – | – | – | – | 259.2 | 261.2 | 263.2 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -364 |
170 | 195.1 | 222.3 | 235 | 330.9 | 241.2 | – | – | – | – | – | 259.2 | 261.2 | 263.2 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -364 |
175 | 200.2 | 228.6 | 241.3 | 337.2 | 247.6 | – | – | – | – | – | 265.6 | 267.6 | 269.6 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -365 |
180 | 205.2 | 228.6 | 247.7 | 337.2 | 247.6 | – | – | – | – | – | 272 | 274 | 276 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -366 |
185 | 210.2 | 235 | 247.7 | 343.6 | 254 | – | – | – | – | – | 272 | 274 | 276 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -367 |
190 | 215.1 | 241.3 | 254 | 349.9 | 260.4 | – | – | – | – | – | 278.4 | 280.4 | 282.4 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -368 |
195 | 220.1 | 247.7 | 260.4 | 356.3 | 266.8 | – | – | – | – | – | 284.8 | 286.8 | 288.8 | 87.6 | 73.9 | 7.4 | -368 |
d | D1 | D2 | D3 | D4 | G MIN | L1 | L2 | L3 | O | |||||
inch | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | 3/8' | 1/2' | 5/8' | 3/4' | 7/8' | MIN | |||
1.25 | 1.86 | 2.1 | 2.35 | 4.94 | 2.79 | 3.2 | 3.33 | 3.45 | – | – | 1.78 | 1.48 | 0.17 | -219 |
1.375 | 1.94 | 2.38 | 2.63 | 5.02 | 2.87 | 3.28 | 3.4 | 3.53 | – | – | 1.78 | 1.48 | 0.17 | -221 |
1.5 | 2.06 | 2.5 | 2.75 | 5.14 | 2.99 | 3.4 | 3.53 | 3.65 | – | – | 1.78 | 1.48 | 0.17 | -223 |
1.625 | 2.19 | 2.63 | 2.87 | 5.26 | 3.11 | 3.5 | 3.63 | – | – | – | 1.78 | 1.48 | 0.17 | -224 |
1.75 | 2.31 | 2.75 | 3 | 5.3 | 3.23 | 3.63 | 3.75 | – | – | – | 1.78 | 1.48 | 0.17 | -225 |
1.875 | 2.44 | 2.88 | 3.12 | 5.51 | 3.35 | 3.75 | 3.88 | – | – | – | 1.78 | 1.48 | 0.17 | -226 |
2 | 2.56 | 3 | 3.25 | 5.64 | 3.489 | 3.94 | 4.06 | – | – | – | 1.78 | 1.48 | ||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China