602.HQSL-02(442M)
Type: Split Seal
Replacement: Chesteron 442M
Temperature: -40 to +240℃
Pressure: ≤2.5Mpa
Speed: ≤35m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

From 30mm to 120mm.
d | D3 | D1 | L2 | L4 | L1 | G MIN(mm) | D2 | O | ||||||
| mm | MAX | MIN | MAX | MIN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
38 | 134.1 | 53.6 | 67.4 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 90.6 | 92.6 | 94.6 | – | – | – | 73.8 | 223 |
40 | 137.3 | 56.8 | 70.2 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | – | – | – | 76.2 | 223 |
43 | 140.5 | 60 | 73.4 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 96.1 | 98.1 | 100.1 | – | – | – | 79.2 | 224 |
45 | 140.5 | 60 | 73.4 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 96.1 | 98.1 | 100.1 | – | – | – | 79.2 | 225 |
48 | 143.6 | 63.1 | 76.6 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 99.4 | 101.4 | 103.4 | – | – | – | 82.6 | 226 |
50 | 146.8 | 66.3 | 80.3 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | – | – | 86.4 | 226 |
55 | 150 | 69.5 | 83.3 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 107.8 | 109.8 | 111.8 | 113.8 | – | – | 89.7 | 228 |
60 | 156.3 | 75.8 | 94.1 | 37.6 | 4.3 | 45.2 | 119.7 | 121.7 | 123.7 | 125.7 | – | – | 101.6 | 230 |
65 | 204.1 | 87.9 | 115.1 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 145.9 | 147.9 | 149.9 | 151.9 | – | – | 127.8 | 231 |
70 | 204.1 | 87.9 | 115.1 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 145.9 | 147.9 | 149.9 | 151.9 | – | – | 127.8 | 233 |
75 | 210.4 | 94.2 | 121.4 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 152.2 | 154.2 | 156.2 | 158.2 | – | – | 134.1 | 234 |
80 | 216.8 | 100.6 | 127.8 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 157.6 | 159.6 | 161.6 | 163.6 | 165.6 | 167.6 | 140.5 | 236 |
85 | 223.1 | 106.9 | 134.1 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 164.0 | 166.0 | 168.0 | 170.0 | 172.0 | 174.0 | 146.8 | 237 |
90 | 223.1 | 106.9 | 134.1 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 164.0 | 166.0 | 168.0 | 170.0 | 172.0 | 174.0 | 146.8 | 239 |
95 | 229.5 | 113.3 | 140.5 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 170.3 | 172.3 | 174.3 | 176.3 | 178.3 | 180.3 | 153.2 | 241 |
100 | 235.8 | 119.6 | 146.8 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 176.7 | 178.7 | 180.7 | 182.7 | 184.7 | 186.7 | 159.5 | 242 |
110 | 248.5 | 132.3 | 159.5 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 189.4 | 191.4 | 193.4 | 195.4 | 197.4 | 199.4 | 172.2 | 245 |
115 | 248.5 | 132.3 | 159.5 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 189.4 | 191.4 | 193.4 | 195.4 | 197.4 | 199.4 | 172.2 | 247 |
120 | 254.9 | 138.7 | 159.5 | 46.7 | 6.6 | 56.9 | 189.4 | 191.4 | 193.4 | 195.4 | 197.4 | 199.4 | 172.2 | 248 |
From 125mm to 190mm.
d | D3 | D1 | L2 | L4 | L1 | G MIN((mm) | D2 | L | O | |||
| mm | MAX | MIN | MAX | MIN | 18 | 20 | 22 | MAX | ||||
125 | 292.8 | 153.7 | 181.6 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 221.4 | 223.4 | 225.4 | 196.9 | 202.9 | 354 |
130 | 299.2 | 156.8 | 188 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 227.8 | 229.8 | 231.8 | 203.2 | 209.3 | 355 |
135 | 305.6 | 163.2 | 194.3 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 234.1 | 236.1 | 238.1 | 209.6 | 215.7 | 356 |
140 | 305.6 | 166.4 | 194.3 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 234.1 | 236.1 | 238.1 | 209.6 | 215.7 | 358 |
145 | 312 | 172.7 | 200.7 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 240.5 | 242.5 | 244.5 | 215.9 | 222.1 | 359 |
150 | 318.3 | 179.1 | 207 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 246.8 | 248.8 | 250.8 | 222.3 | 228.4 | 361 |
155 | 324.7 | 182.2 | 213.4 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 253.2 | 255.2 | 257.2 | 228.6 | 234.8 | 362 |
160 | 331.1 | 188.6 | 219.7 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 259.5 | 261.5 | 263.5 | 235 | 241.2 | 363 |
165 | 331.1 | 171.8 | 219.7 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 259.5 | 261.5 | 263.5 | 235 | 241.2 | 364 |
170 | 337.5 | 198.1 | 226.1 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 265.9 | 267.9 | 269.9 | 241.3 | 247.6 | 364 |
175 | 343.9 | 201.3 | 232.4 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 272.2 | 274.2 | 276.2 | 247.7 | 254 | 365 |
180 | 350 | 207.6 | 238.8 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 278.6 | 280.6 | 282.6 | 254 | 260.4 | 366 |
185 | 350.2 | 210.8 | 238.8 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 278.6 | 280.6 | 282.6 | 254 | 260.4 | 367 |
190 | 356.6 | 217.2 | 245.1 | 73.9 | 7.4 | 87.6 | 284.9 | 286.9 | 288.9 | 260.4 | 266.8 | 368 |
From 1.500' to 4.750".
d | D3 | D2 | L2 | L4 | L1 | G MIN | D2 | O | ||||
| inch | MAX | MIN | MAX | MIN | 3/8' | 1/2' | 5/8' | 3/4' | ||||
1.500 | 5.28 | 2.11 | 2.66 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 3.60 | 3.73 | – | – | 2.91 | 223 |
1.625 | 5.41 | 2.24 | 2.77 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 3.70 | 3.82 | – | – | 3.00 | 224 |
1.750 | 5.53 | 2.36 | 2.89 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 3.82 | 3.94 | – | – | 3.12 | 225 |
1.875 | 5.66 | 2.40 | 3.02 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 3.95 | 4.07 | – | – | 3.25 | 226 |
2.000 | 5.78 | 2.61 | 3.16 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 4.10 | 4.23 | 4.35 | – | 3.40 | 227 |
2.125 | 5.91 | 2.74 | 3.28 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 4.23 | 4.36 | 4.48 | – | 3.53 | 228 |
2.250 | 6.03 | 2.86 | 3.42 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 4.35 | 4.48 | 4.6 | – | 3.65 | 229 |
2.375 | 6.16 | 2.99 | 3.71 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 4.70 | 4.83 | 4.95 | – | 4.00 | 230 |
2.500 | 6.28 | 3.11 | 3.71 | 1.48 | 0.17 | 1.78 | 4.70 | 4.83 | 4.95 | – | 4.00 | 231 |
2.625 | 8.03 | 3.46 | 4.53 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 5.73 | 5.86 | 5.98 | – | 5.08 | 232 |
2.750 | 8.03 | 3.46 | 4.53 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 5.73 | 5.86 | 5.98 | – | 5.08 | 233 |
2.875 | 8.28 | 3.71 | 4.78 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 5.98 | 6.11 | 6.23 | – | 5.28 | 234 |
3.000 | 8.28 | 3.71 | 4.78 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 5.98 | 6.11 | 6.23 | – | 5.28 | 235 |
3.125 | 8.53 | 3.96 | 5.03 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.23 | 6.35 | 6.48 | 6.60 | 3.53 | 236 |
3.250 | 8.53 | 3.96 | 5.03 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.23 | 6.35 | 6.48 | 6.60 | 5.53 | 237 |
3.375 | 8.78 | 4.21 | 5.28 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.48 | 6.60 | 6.73 | 6.85 | 5.78 | 238 |
3.500 | 8.78 | 4.21 | 5.28 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.48 | 6.60 | 6.73 | 6.85 | 5.78 | 239 |
3.625 | 9.03 | 4.46 | 5.53 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.73 | 6.85 | 6.98 | 7.10 | 6.08 | 240 |
3.750 | 9.03 | 4.46 | 5.53 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.73 | 6.85 | 6.98 | 7.10 | 6.08 | 241 |
3.875 | 9.28 | 4.71 | 5.78 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.98 | 7.10 | 7.23 | 7.35 | 6.28 | 242 |
4.000 | 8.28 | 4.71 | 5.78 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 6.98 | 7.10 | 7.23 | 7.35 | 6.28 | 243 |
4.125 | 9.53 | 4.96 | 6.03 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 7.23 | 7.35 | 7.48 | 7.60 | 6.53 | 244 |
4.250 | 9.53 | 4.96 | 6.03 | 1.84 | 0.26 | 2.24 | 7.23 | 7.35 | 7.48 | |||
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China