604.HQSL-06(HGH201)
Type: Split Seal
Replacement: Burgmann HGH201
Temperature: -40 to +280℃
Pressure: ≤12 Bar
Speed: ≤10m/s
Material: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,G,F,G,M5,T6

d (mm) | d0 | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | f | m |
50 | 60 | 95 | 89.6 | 80.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
55 | 65 | 100 | 94.6 | 85.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
60 | 70 | 105 | 99.6 | 90.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
65 | 75 | 110 | 104.6 | 95.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
70 | 80 | 115 | 109.6 | 100.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
75 | 85 | 120 | 114.6 | 105.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
80 | 90 | 125 | 119.6 | 110.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
85 | 95 | 130 | 124.6 | 115.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
90 | 100 | 135 | 129.6 | 120.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
95 | 105 | 140 | 134.6 | 125.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
100 | 110 | 145 | 139.6 | 130.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
105 | 115 | 150 | 144.6 | 135.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
110 | 120 | 155 | 149.6 | 140.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
115 | 125 | 160 | 154.6 | 145.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
120 | 130 | 165 | 159.6 | 150.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
125 | 135 | 170 | 164.6 | 155.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
130 | 140 | 175 | 169.6 | 160.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
135 | 145 | 180 | 174.6 | 165.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
140 | 150 | 185 | 179.6 | 170.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
145 | 155 | 190 | 184.6 | 175.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
150 | 160 | 195 | 189.6 | 180.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
155 | 165 | 200 | 194.6 | 185.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
160 | 170 | 205 | 199.6 | 190.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
165 | 175 | 210 | 204.6 | 195.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
170 | 180 | 215 | 209.6 | 200.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
175 | 185 | 220 | 214.6 | 205.5 | 95.3 | 31.8 | 70 | 18.8 | 6 | M8 |
180 | 192 | 225 | 224.6 | 212.5 | 104.2 | 38.0 | 72 | 26.4 | 6 | M8 |
185 | 197 | 230 | 229.6 | 217.5 | 104.2 | 38.0 | 72 | 26.4 | 6 | M8 |
190 | 202 | 235 | 234.6 | 222.5 | 104.2 | 38.0 | 72 | 26.4 | 6 | M8 |
195 | 207 | 240 | 239.6 | 227.5 | 104.2 | 38.0 | 72 | 26.4 | 6 | M8 |
200 | 212 | 245 | 244.6 | 232.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 6 | M10 |
205 | 217 | 255 | 249.6 | 237.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
210 | 222 | 260 | 254.6 | 242.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
220 | 232 | 270 | 264.6 | 252.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
230 | 242 | 280 | 274.6 | 262.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
240 | 252 | 290 | 284.6 | 272.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
250 | 262 | 300 | 294.6 | 282.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
260 | 272 | 310 | 307.6 | 295.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
270 | 282 | 320 | 317.6 | 305.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
280 | 292 | 330 | 327.6 | 315.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
290 | 302 | 340 | 337.6 | 325.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
300 | 312 | 350 | 347.6 | 335.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
310 | 322 | 360 | 357.6 | 345.5 | 109.2 | 38.0 | 77 | 26.4 | 8 | M10 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China