607.HQSL-09
Type: Wet-Running Cartridge Split Seal
Replacement: Crane 3740
Temperature: ≤121℃
Pressure: ≤30.0 Bar
Speed: ≤17.7m/s
Material: A,B,Q,G,M,V

d | D1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | M | |
mm | MIN. | MAX. | MIN. | MIN. | |||||||||
40 | 57.15 | 70.61 | 76.96 | 139.70 | 54.10 | 52.58 | 50.29 | 38.10 | 31.75 | 9.53 | 12.07 | 80.98 | 14.27 |
45 | 60.33 | 69.85 | 76.20 | 139.70 | 54.10 | 52.58 | 50.29 | 38.10 | 31.75 | 9.53 | 12.07 | 84.15 | 14.27 |
50 | 66.68 | 76.20 | 82.55 | 146.05 | 54.10 | 52.58 | 50.29 | 38.10 | 31.75 | 9.53 | 12.07 | 90.50 | 14.27 |
55 | 74.63 | 85.73 | 92.08 | 158.75 | 54.10 | 52.58 | 50.29 | 38.10 | 31.75 | 9.53 | 12.07 | 100.00 | 17.48 |
60 | 76.20 | 88.90 | 95.25 | 158.75 | 54.10 | 52.58 | 50.29 | 38.10 | 31.75 | 9.53 | 12.07 | 100.00 | 17.48 |
65 | 88.90 | 99.19 | 105.54 | 177.80 | 59.69 | 58.17 | 50.50 | 41.28 | 34.93 | 9.27 | 13.84 | 114.30 | 17.48 |
70 | 88.90 | 99.19 | 105.54 | 177.80 | 59.69 | 58.17 | 50.50 | 41.28 | 34.93 | 9.27 | 13.84 | 114.30 | 17.48 |
75 | 95.25 | 111.13 | 117.48 | 190.50 | 59.69 | 58.17 | 50.50 | 41.28 | 34.93 | 9.27 | 13.84 | 120.65 | 17.48 |
80 | 98.43 | 110.31 | 116.66 | 196.85 | 59.69 | 58.17 | 50.50 | 41.28 | 34.93 | 9.27 | 13.84 | 127.00 | 17.48 |
85 | 107.95 | 123.19 | 129.54 | 203.20 | 59.69 | 58.17 | 50.50 | 41.28 | 34.93 | 9.27 | 13.84 | 133.35 | 20.62 |
90 | 114.30 | 132.59 | 138.94 | 228.60 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 150.83 | 20.62 |
95 | 114.30 | 132.59 | 138.94 | 228.60 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 150.83 | 20.62 |
100 | 120.65 | 138.13 | 144.48 | 228.60 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 150.83 | 20.62 |
105 | 127.00 | 144.48 | 150.83 | 241.30 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 163.53 | 20.62 |
110 | 133.35 | 150.83 | 157.18 | 241.30 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 163.53 | 20.62 |
115 | 133.35 | 152.40 | 158.75 | 241.30 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 163.53 | 20.62 |
120 | 139.70 | 157.18 | 163.53 | 254.00 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 176.23 | 20.62 |
125 | 146.05 | 163.53 | 169.88 | 254.00 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 176.23 | 20.62 |
130 | 152.40 | 173.05 | 179.40 | 292.10 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 204.77 | 23.83 |
135 | 158.75 | 180.16 | 186.51 | 292.10 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 204.77 | 23.83 |
140 | 158.75 | 176.23 | 182.58 | 292.10 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 204.77 | 23.83 |
145 | 165.10 | 182.58 | 188.93 | 292.10 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 204.77 | 23.83 |
150 | 171.45 | 188.93 | 195.28 | 292.10 | 72.14 | 69.85 | 66.68 | 46.99 | 38.86 | 12.32 | 16.26 | 204.77 | 23.83 |
d | D1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | G | M | |
inch | MIN. | MAX. | MIN. | MIN. | |||||||||
1.375 | 2.000 | 2.375 | 2.625 | 5.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 2.813 | 0.562 |
1.437 | 2.125 | 2.500 | 2.750 | 5.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.063 | 0.562 |
1.500 | 2.125 | 2.500 | 2.75 | 5.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.063 | 0.562 |
1.625 | 2.250 | 2.625 | 2.875 | 5.50 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.188 | 0.562 |
1.687 | 2.375 | 2.750 | 3.000 | 5.50 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.313 | 0.562 |
1.750 | 2.375 | 2.750 | 3.000 | 5.50 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.313 | 0.562 |
1.875 | 2.500 | 2.875 | 3.125 | 5.50 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.313 | 0.562 |
1.937 | 2.625 | 3.000 | 3.250 | 5.75 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.563 | 0.562 |
2.000 | 2.625 | 3.000 | 3.250 | 5.75 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.563 | 0.562 |
2.125 | 2.750 | 3.125 | 3.375 | 6.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.937 | 0.562 |
2.187 | 3.000 | 3.375 | 3.625 | 6.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.937 | 0.562 |
2.250 | 3.000 | 3.375 | 3.625 | 6.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.937 | 0.562 |
2.375 | 3.000 | 3.500 | 3.750 | 6.25 | 2.13 | 2.07 | 1.980 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 0.475 | 3.937 | 0.562 |
2.437 | 3.250 | 3.750 | 4.000 | 6.75 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.250 | 0.688 |
2.500 | 3.250 | 3.750 | 4.000 | 6.75 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.250 | 0.688 |
2.625 | 3.500 | 3.905 | 4.155 | 7.00 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.500 | 0.688 |
2.687 | 3.500 | 3.905 | 4.155 | 7.00 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.500 | 0.688 |
2.750 | 3.500 | 4.188 | 4.155 | 7.00 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.500 | 0.688 |
2.875 | 3.750 | 4.375 | 4.438 | 7.50 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.750 | 0.688 |
2.937 | 3.750 | 4.375 | 4.625 | 7.50 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.750 | 0.688 |
3.000 | 3.750 | 4.313 | 4.625 | 7.50 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.750 | 0.688 |
3.125 | 3.875 | 4.500 | 4.563 | 7.75 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 4.875 | 0.688 |
3.187 | 4.000 | 4.500 | 4.750 | 7.75 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 5.000 | 0.688 |
3.250 | 4.000 | 4.750 | 4.750 | 7.75 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 5.000 | 0.688 |
3.375 | 4.250 | 4.750 | 5.000 | 8.00 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 5.250 | 0.688 |
3.500 | 4.250 | 5.188 | 5.000 | 8.00 | 2.35 | 2.29 | 2.185 | 1.625 | 1.375 | 0.365 | 0.545 | 5.250 | 0.688 |
3.625 | 4.500 | 5.188 | 5.438 | 9.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 5.938 | 0.812 |
3.750 | 4.500 | 5.438 | 5.438 | 9.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 5.938 | 0.812 |
3.875 | 4.750 | 5.438 | 5.688 | 9.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 5.938 | 0.812 |
3.937 | 4.750 | 5.438 | 5.688 | 9.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 5.938 | 0.812 |
4.000 | 4.750 | 5.688 | 5.688 | 9.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 5.938 | 0.812 |
4.125 | 5.000 | 5.688 | 5.938 | 9.50 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 6.438 | 0.812 |
4.250 | 5.000 | 5.938 | 5.938 | 9.50 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 6.438 | 0.812 |
4.375 | 5.250 | 5.938 | 6.188 | 9.50 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 6.438 | 0.812 |
4.500 | 5.250 | 6.188 | 6.188 | 9.50 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 6.438 | 0.812 |
4.750 | 5.500 | 6.438 | 6.438 | 10.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 6.938 | 0.812 |
5.000 | 5.750 | 6.438 | 6.688 | 10.00 | 2.84 | 2.75 | 2.625 | 1.850 | 1.530 | 0.485 | 0.640 | 6.938 | 0.812 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China