| Type: | Muti-Spring Double Face Mechanical seal for Boerger series pumps |
| Replacement: | Fluiten BM3A-BM3A |
| Temperature: | -100 to 250℃ |
| Pressure: | ≤75.0 Bar |
| Speed: | ≤20 m/s |
| Material: | B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |

d | D1 | D2 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 |
(mm) | H11 | H8 | |||||||
20 | 29 | 35 | 24 | 38 | 3 | 73 | 20 | 53 | 10.0 |
22 | 31 | 37 | 26 | 40 | 3 | 73 | 20 | 53 | 10.0 |
24 | 33 | 39 | 28 | 42 | 3 | 74 | 20 | 54 | 10.0 |
25 | 34 | 40 | 30 | 44 | 3 | 74 | 20 | 54 | 10.0 |
28 | 37 | 43 | 33 | 47 | 3 | 79 | 20 | 59 | 10.0 |
30 | 39 | 45 | 35 | 49 | 3 | 79 | 20 | 59 | 10.0 |
32 | 42 | 48 | 38 | 54 | 3 | 79 | 20 | 59 | 10.0 |
33 | 42 | 48 | 38 | 54 | 3 | 79 | 20 | 59 | 10.0 |
35 | 44 | 50 | 40 | 56 | 3 | 79 | 20 | 59 | 10.0 |
38 | 49 | 56 | 43 | 59 | 4 | 84 | 23 | 62 | 11.0 |
40 | 51 | 58 | 45 | 61 | 4 | 84 | 23 | 62 | 11.0 |
43 | 54 | 61 | 48 | 64 | 4 | 84 | 23 | 62 | 11.0 |
45 | 56 | 63 | 50 | 66 | 4 | 84 | 23 | 62 | 11.0 |
48 | 59 | 65 | 53 | 69 | 4 | 84 | 23 | 62 | 11.0 |
50 | 62 | 70 | 55 | 71 | 4 | 94 | 25 | 68 | 13.0 |
53 | 65 | 73 | 58 | 78 | 4 | 92 | 25 | 66 | 13.0 |
55 | 67 | 75 | 60 | 80 | 4 | 92 | 25 | 66 | 13.0 |
58 | 70 | 78 | 63 | 83 | 4 | 102 | 25 | 76 | 13.0 |
60 | 72 | 80 | 65 | 85 | 4 | 102 | 25 | 76 | 13.0 |
63 | 75 | 83 | 68 | 88 | 4 | 102 | 25 | 76 | 13.0 |
65 | 77 | 85 | 70 | 90 | 4 | 93 | 25 | 67 | 13.0 |
70 | 83 | 92 | 75 | 99 | 4 | 111 | 28 | 81 | 15.0 |
75 | 88 | 97 | 80 | 104 | 4 | 112 | 28 | 82 | 15.0 |
80 | 95 | 105 | 85 | 109 | 4 | 112 | 28 | 81 | 15.5 |
85 | 100 | 110 | 90 | 114 | 4 | 114 | 28 | 83 | 15.5 |
90 | 105 | 115 | 95 | 119 | 4 | 114 | 28 | 83 | 15.5 |
95 | 110 | 120 | 100 | 124 | 4 | 114 | 28 | 83 | 15.5 |
100 | 115 | 125 | 105 | 129 | 4 | 114 | 28 | 83 | 15.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China