126.HQBL3X
Type: Muti-Spring mechanical seal for Boerger series pumps
Replacement: Fluiten BL3X
Temperature: -100 to +250℃
Pressure: ≤75.0 Bar
Speed: ≤20 m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

d | D1 | D2 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 |
(mm) | H11 | H8 | |||||||
105 | 120.5 | 129 | 110 | 142 | 4 | 75 | 34.0 | 56 | 19 |
110 | 125.5 | 134 | 115 | 147 | 4 | 75 | 34.0 | 56 | 19 |
115 | 130.5 | 139 | 120 | 152 | 4 | 77 | 36.0 | 58 | 19 |
120 | 135.5 | 144 | 125 | 157 | 4 | 77 | 36.0 | 58 | 19 |
125 | 140.5 | 149 | 130 | 162 | 4 | 77 | 36.0 | 58 | 19 |
135 | 149.5 | 161 | 140 | 172 | 4 | 80 | 39.0 | 58 | 22 |
145 | 159.5 | 171 | 150 | 190 | 4 | 78 | 39.5 | 56 | 22 |
150 | 171.5 | 183 | 160 | 200 | 5 | 92 | 48.0 | 66 | 26 |
160 | 181.5 | 193 | 170 | 210 | 5 | 92 | 48.0 | 66 | 26 |
170 | 191.5 | 203 | 180 | 220 | 5 | 92 | 48.0 | 66 | 26 |
180 | 201.5 | 213 | 190 | 230 | 5 | 92 | 48.0 | 66 | 26 |
190 | 211.5 | 223 | 200 | 240 | 5 | 92 | 48.0 | 66 | 26 |
200 | 221.5 | 233 | 210 | 256 | 5 | 98 | 50.0 | 72 | 26 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China