127.HQBL3X-D
Type: Multi-Spring Double Face Mechanical Seal
Replacement: Fluiten BL3X-BL3X
Temperature: -100 to 250℃
Pressure: ≤75.0 Bar
Speed: ≤20m/s
Material: Q2,V2,F,G,TEFLON

d | D1 | D2 | D3 | D4 | d8 | L1 | L2 | L3 | L4 |
(mm) | H11 | H8 | |||||||
105 | 120.5 | 129 | 110 | 142 | 4 | 136 | 34.0 | 98 | 19 |
110 | 125.5 | 134 | 115 | 147 | 4 | 136 | 34.0 | 98 | 19 |
115 | 130.5 | 139 | 120 | 152 | 4 | 140 | 36.0 | 102 | 19 |
120 | 135.5 | 144 | 125 | 157 | 4 | 140 | 36.0 | 102 | 19 |
125 | 140.5 | 149 | 130 | 162 | 4 | 140 | 36.0 | 102 | 19 |
135 | 149.5 | 161 | 140 | 172 | 4 | 146 | 39.0 | 102 | 22 |
145 | 159.5 | 171 | 150 | 190 | 4 | 147 | 39.5 | 103 | 22 |
150 | 171.5 | 183 | 160 | 200 | 5 | 174 | 48.0 | 122 | 26 |
160 | 181.5 | 193 | 170 | 210 | 5 | 174 | 48.0 | 122 | 26 |
170 | 191.5 | 203 | 180 | 220 | 5 | 174 | 48.0 | 122 | 26 |
180 | 201.5 | 213 | 190 | 230 | 5 | 174 | 48.0 | 122 | 26 |
190 | 211.5 | 223 | 200 | 240 | 5 | 174 | 48.0 | 122 | 26 |
200 | 221.5 | 233 | 210 | 256 | 5 | 178 | 50.0 | 126 | 26 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China