2404.W17
Type: Wiper Seals
Temperature: -30 to +100℃
Pressure: ≤2MPa
Material: high performance NBR with 90 degree shore hardness

W17-10 | 10 | 18 | 8 | 16 | 13.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-12 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-14 | 14 | 22 | 8 | 20 | 17.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-15 | 15 | 23 | 8 | 21 | 18.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-16 | 16 | 24 | 8 | 22 | 19.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-18 | 18 | 26 | 8 | 24 | 21.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-20 | 20 | 28 | 8 | 26 | 23.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-22 | 22 | 30 | 8 | 28 | 25.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-25 | 25 | 33 | 8 | 31 | 28.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-28 | 28 | 36 | 8 | 34 | 31.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-30 | 30 | 38 | 8 | 36 | 33.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-32 | 32 | 40 | 8 | 38 | 35.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-35 | 35 | 43 | 8 | 41 | 38.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-36 | 36 | 44 | 8 | 42 | 39.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-37 | 37 | 45 | 8 | 43 | 40.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-38 | 38 | 46 | 8 | 44 | 41.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-40 | 40 | 48 | 8 | 46 | 43.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-42 | 42 | 50 | 8 | 48 | 45.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-45 | 45 | 53 | 8 | 51 | 48.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-50 | 50 | 58 | 8 | 56 | 53.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-52 | 52 | 60 | 8 | 58 | 55.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-53 | 53 | 61 | 8 | 59 | 56.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-55 | 55 | 63 | 8 | 61 | 58.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-56 | 56 | 64 | 8 | 62 | 59.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-60 | 60 | 68 | 8 | 66 | 63.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-63 | 63 | 71 | 8 | 69 | 66.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-65 | 65 | 73 | 8 | 71 | 68.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-70 | 70 | 78 | 8 | 76 | 73.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-75 | 75 | 83 | 8 | 81 | 78.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-77 | 77 | 85 | 8 | 83 | 80.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-80 | 80 | 88 | 8 | 86 | 83.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-85 | 85 | 93 | 8 | 91 | 88.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-90 | 90 | 98 | 8 | 96 | 93.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-100 | 100 | 108 | 8 | 106 | 103.5 | 4 | 2 | 2 |
W17-100 | 100 | 112 | 11 | 109 | 105 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-105 | 105 | 117 | 11 | 114 | 110 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-110 | 110 | 122 | 11 | 119 | 115 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-115 | 115 | 127 | 11 | 124 | 120 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-120 | 120 | 132 | 11 | 129 | 125 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-125 | 125 | 137 | 11 | 134 | 130 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-130 | 130 | 142 | 11 | 139 | 135 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-135 | 135 | 147 | 11 | 144 | 140 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-140 | 140 | 152 | 11 | 149 | 145 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-145 | 145 | 157 | 11 | 154 | 150 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-150 | 150 | 162 | 11 | 159 | 155 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-158 | 158 | 170 | 11 | 167 | 163 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-160 | 160 | 172 | 11 | 169 | 165 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-165 | 165 | 177 | 8.2 | 11 | ||||
W17-170 | 170 | 182 | 8.2 | 11 | ||||
W17-175 | 175 | 187 | 11 | 184 | 180 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-180 | 180 | 192 | 11 | 189 | 185 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-185 | 185 | 197 | 8.2 | 11 | 5.5 | 2.7 | 3 | |
W17-190 | 190 | 202 | 11 | 199 | 195 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-200 | 200 | 212 | 11 | 209 | 205 | 5.5 | 2.7 | 3 |
W17-210 | 210 | 225 | 13 | 219 | 217 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-215 | 215 | 230 | 13/9.5 | |||||
W17-220 | 220 | 235 | 13 | 232 | 227 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-230 | 230 | 245 | 13 | 242 | 237 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-250 | 250 | 265 | 13 | 262 | 257 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-280 | 280 | 295 | 13 | 292 | 287 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-300 | 300 | 315 | 13 | 312 | 307 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-320 | 320 | 335 | 13 | 332 | 327 | 6.5 | 3 | 3 |
W17-360 | 360 | 375 | 13 | 372 | 367 | 6.5 | 3 | 3 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China