2405.WA1
Type: Wiper Seals
Temperature: -40 to +80℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤2m/s
Material: KVK, NBR

mould | d | D | h | D1 | s | H | B | mould | d | D | h | D1 | s | H | B | |
WA1-4 | 4 | 7 | 2.8 | 6.9 | 5.5 | 2 | 2.5 | WA1-80 | 80 | 88 | 7 | 87.6 | 81 | 5.3 | 3.5 | |
WA1-8 | 8 | 18 | 7 | 17.8 | 13 | 4 | 2.5 | WA1-80A | 80 | 94 | 11 | 93.6 | 87 | 6 | 3.5 | |
WA1-9 | 9 | 15 | 5 | 14.8 | 12 | 3 | 2.5 | WA1-85 | 85 | 99 | 11 | 98.6 | 92 | 6 | 3.5 | |
WA1-10 | 10 | 20 | 7 | 19.8 | 15 | 4 | 2.5 | WA1-90 | 90 | 104 | 11 | 103.6 | 97 | 6 | 3.5 | |
WA1-12 | 12 | 18 | 6 | 17.8 | 14.5 | 4 | 2.5 | WA1-95 | 95 | 109 | 11 | 108.6 | 102 | 6 | 3.5 | |
WA1-12A | 12 | 20 | 9 | 19.8 | 15.5 | 5 | 2.5 | WA1-100 | 100 | 114 | 11 | 113.6 | 107 | 6 | 3.5 | |
WA1-12B | 12 | 22 | 7 | 21.8 | 17 | 4 | 2.5 | WA1-105 | 105 | 121 | 13 | 120.4 | 113 | 7 | 4 | |
WA1-14 | 14 | 22 | 8 | 21.8 | 17.5 | 5 | 2.5 | WA1-110 | 110 | 118 | 7 | 117.6 | 112 | 5.3 | 4 | |
WA1-14A | 14 | 24 | 7 | 23.8 | 19 | 4 | 2.5 | WA1-110A | 110 | 122 | 10 | 121.4 | 116 | 7 | 4 | |
WA1-16 | 16 | 24 | 5 | 23.8 | 19.5 | 2.5 | 2.5 | WA1-110B | 110 | 126 | 13 | 125.4 | 118 | 7 | 4 | |
WA1-16A | 16 | 24 | 9 | 23.8 | 19.5 | 5 | 2.5 | WA1-115 | 115 | 131 | 13 | 130.4 | 123 | 7 | 4 | |
WA1-16B | 16 | 28 | 9 | 27.8 | 21 | 5 | 2.5 | WA1-120 | 120 | 136 | 13 | 135.4 | 128 | 7 | 4 | |
WA1-18 | 18 | 28 | 9 | 27.8 | 23 | 5 | 2.5 | WA1-126 | 125 | 141 | 13 | 140.4 | 133 | 7 | 4 | |
WA1-18A | 18 | 30 | 9 | 29.8 | 23 | 5 | 2.5 | WA1-130 | 130 | 146 | 13 | 145.4 | 138 | 7 | 4 | |
WA1-20 | 20 | 26 | 3.7 | 25.8 | 22 | 5 | 2.5 | WA1-135 | 135 | 151 | 13 | 150.4 | 143 | 7 | 4 | |
WA1-20A | 20 | 28 | 9 | 27.8 | 23.5 | 2.6 | 2.5 | WA1-140 | 140 | 160 | 13 | 159.4 | 148 | 7 | 4 | |
WA1-20B | 20 | 30 | 8 | 29.8 | 23 | 5 | 2.5 | WA1-145 | 145 | 165 | 13 | 160.4 | 153 | 7 | 4 | |
WA1-20C | 20 | 32 | 9 | 31.8 | 26 | 5 | 3 | WA1-150 | 150 | 170 | 13 | 169.4 | 158 | 7 | 4 | |
WA1-22 | 22 | 34 | 9 | 33.8 | 28 | 5 | 3 | WA1-155 | 155 | 175 | 13 | 174.4 | 163 | 7 | 4 | |
WA1-25 | 25 | 33 | 8 | 32.8 | 28 | 5 | 3 | WA1-160 | 160 | 168 | 7 | 167.4 | 162.5 | 5.3 | 4 | |
WA1-25A | 25 | 33 | 11 | 32.8 | 28 | 5 | 3 | WA1-160A | 160 | 180 | 13 | 179.4 | 168 | 7 | 4 | |
WA1-25B | 25 | 37 | 9 | 36.8 | 31 | 5 | 3 | WA1-165 | 165 | 177 | 7 | 4 | ||||
WA1-28 | 28 | 34 | 4.5 | 34 | 31.5 | 2.4 | 3 | WA1-165A | 165 | 183 | 13 | 182.4 | 172 | 7 | 4 | |
WA1-28A | 28 | 36 | 8 | 35.8 | 30 | 5 | 3 | WA1-170 | 170 | 190 | 13 | 189.4 | 178 | 7 | 4 | |
WA1-28B | 28 | 40 | 9 | 39.8 | 34 | 5 | 3 | WA1-175 | 175 | 195 | 13 | 194.4 | 183 | 7 | 4 | |
WA1-30 | 30 | 42 | 9 | 41.8 | 36 | 5 | 3 | WA1-180 | 180 | 200 | 13 | 199.4 | 188 | 7 | 4 | |
WA1-30A | 30 | 47 | 5.5 | 46.8 | 38 | 3 | 3 | WA1-185 | 185 | 205 | 13 | 204.4 | 193 | 7 | 4 | |
WA1-30B | 30 | 47 | 7.5 | 46.8 | 38 | 4.5 | 3 | WA1-190 | 190 | 210 | 13 | 209.4 | 198 | 7 | 4 | |
WA1-30C | 30 | 47 | 7.5 | 46.8 | 38 | 5 | 3 | WA1-200 | 200 | 218 | 12 | 217.6 | 208 | 6 | 4 | |
WA1-32 | 32 | 40 | 11 | 39.8 | 34 | 6 | 3 | WA1-200A | 200 | 218.5 | 14 | 217.6 | 208 | 9 | 4 | |
WA1-32A | 32 | 40 | 12 | 39.8 | 34 | 9 | 3 | WA1-200B | 200 | 220 | 13 | 219.4 | 208 | 7 | 4 | |
WA1-32B | 32 | 44 | 9 | 43.8 | 38 | 5 | 3 | WA1-210 | 210 | 230 | 13 | 229.4 | 218 | 7 | 4 | |
WA1-35 | 35 | 43 | 8 | 42.8 | 38 | 5 | 3 | WA1-220 | 220 | 240 | 13 | 239.4 | 228 | 7 | 4 | |
WA1-35A | 35 | 43 | 9 | 42.8 | 38 | 5 | 3 | WA1-230 | 230 | 250 | 13 | 249.4 | 238 | 7 | 4 | |
WA1-35B | 35 | 47 | 9 | 46.8 | 41 | 5 | 3 | WA1-235 | 235 | 260 | 13.5 | 259.4 | 243 | 7 | 4 | |
WA1-36 | 36 | 44 | 6 | 43.8 | 38 | 5 | 3 | WA1-240 | 240 | 256 | 9 | 255.4 | 248 | 5 | 4 | |
WA1-36A | 36 | 48 | 9 | 47.8 | 42 | 5 | 3 | WA1-240A | 240 | 260 | 13 | 259.4 | 248 | 7 | 4 | |
WA1-38 | 38 | 45.5 | 4.7 | 45.3 | 41 | 2.8 | 3 | WA1-250 | 250 | 270 | 13 | 269.4 | 258 | 7 | 4 | |
WA1-38A | 38 | 47 | 8 | 46.8 | 44 | 5 | 3 | WA1-250A | 250 | 280 | 14 | 279.4 | 258 | 7 | 4 | |
WA1-40 | 40 | 49 | 6 | 48.8 | 43 | 3 | 3 | WA1-260 | 260 | 280 | 13 | 279.4 | 268 | 7 | 4 | |
WA1-40A | 40 | 49 | 11 | 48.8 | 43 | 6 | 3 | WA1-270 | 270 | 290 | 13 | 289.4 | 278 | 7 | 4 | |
WA1-40B | 40 | 50 | 5 | 49.8 | 44 | 2.5 | 3 | WA1-280 | 280 | 300 | 13 | 299.4 | 288 | 7 | 4 | |
WA1-40C | 40 | 50.5 | 10 | 50.3 | 44.5 | 6 | 3 | WA1-290 | 290 | 310 | 13 | 309.4 | 298 | 7 | 4 | |
WA1-40D | 40 | 52 | 9 | 51.8 | 46 | 5 | 3 | WA1-300 | 300 | 320 | 12.5 | 319.4 | 308 | 7 | 4 | |
WA1-45 | 45 | 54 | 6 | 53.8 | 48 | 3 | 3 | WA1-300A | 300 | 320 | 13 | 319.4 | 308 | 7 | 4 | |
WA1-45A | 45 | 57 | 9 | 56.8 | 51 | 5 | 3 | WA1-300B | 300 | 330 | 14 | 329.4 | 312 | 6 | 5 | |
WA1-50 | 50 | 59 | 6 | 58.8 | 53 | 3 | 3 | WA1-320 | 320 | 350 | 18 | 349.2 | 332 | 7 | 5 | |
WA1-50A | 50 | 62 | 9 | 61.8 | 56 | 5 | 3 | WA1-340 | 340 | 370 | 18 | 369.2 | 352 | 7 | 5 | |
WA1-55 | 55 | 63 | 8 | 62.8 | 57 | 5 | 3.5 | WA1-360 | 360 | 390 | 18 | 389.2 | 372 | 10 | 5 | |
WA1-55A | 55 | 69 | 11 | 68.8 | 62 | 6 | 3.5 | WA1-380 | 380 | 410 | 18 | 409.2 | 392 | 10 | 5 | |
WA1-56 | 56 | 70 | 11 | 69.8 | 63 | 6 | 3.5 | WA1-400 | 400 | 430 | 18 | 429.2 | 412 | 10 | 5 | |
WA1-60 | 60 | 70 | 10 | 69.8 | 63 | 6.3 | 3.5 | WA1-420 | 420 | 450 | 18 | 449.2 | 432 | 10 | 5 | |
WA1-60A | 60 | 74 | 11 | 73.6 | 67 | 6 | 3.5 | WA1-450 | 450 | 480 | 18 | 479.2 | 462 | 10 | 5 | |
WA1-63 | 63 | 77 | 11 | 76.6 | 70 | 6 | 3.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China