2357.VA
Type: Rotary Seals
Temperature: -40 to +130℃
Pressure: ≤2MPa
Speed: ≤1.5m/s
Material: elastic rubber

mould | C | d | D | h | H | d2 | d1 | H1 |
VA4 | 3.5-4.5 | 3.2 | 7.2 | 2.4 | 3.7 | C+1 | C+6 | 3 |
VA6 | 5.5-6.5 | 5 | 9 | 2.4 | 3.7 | C+1 | C+6 | 3 |
VA8 | 8-9.5 | 7 | 11 | 2.4 | 3.7 | C+1 | C+6 | 3 |
VA10 | 9.5-11.5 | 9 | 15 | 3.4 | 5.5 | C+2 | C+9 | 4.5 |
VA12 | 11.5-12.5 | 10.5 | 16.5 | 3.4 | 5.5 | C+2 | C+9 | 4.5 |
VA14 | 13.5-15.5 | 12.5 | 18.5 | 3.4 | 5.5 | C+2 | C+9 | 4.5 |
VA16 | 15.5-17 | 14 | 20 | 3.4 | 5.5 | C+2 | C+9 | 4.5 |
VA18 | 17.5-19 | 16 | 22 | 3.4 | 5.5 | C+2 | C+9 | 4.5 |
VA20 | 19-21 | 18 | 26 | 4.7 | 7.5 | C+2 | C+12 | 6 |
VA22 | 21-24 | 20 | 28 | 4.7 | 7.5 | C+2 | C+12 | 6 |
VA25 | 24-27 | 22 | 30 | 4.7 | 7.5 | C+2 | C+12 | 6 |
VA28 | 27-29 | 25 | 33 | 4.7 | 7.5 | C+3 | C+12 | 6 |
VA30 | 29-31 | 27 | 35 | 4.7 | 7.5 | C+3 | C+12 | 6 |
VA32 | 31-33 | 29 | 37 | 4.7 | 7.5 | C+3 | C+12 | 6 |
VA35 | 33-36 | 31 | 39 | 4.7 | 7.5 | C+3 | C+12 | 6 |
VA38 | 36-38 | 34 | 42 | 4.7 | 7.5 | C+3 | C+12 | 6 |
VA40 | 38-43 | 36 | 46 | 5.5 | 9 | C+3 | C+15 | 7 |
VA45 | 43-48 | 40 | 50 | 5.5 | 9 | C+3 | C+15 | 7 |
VA50 | 48-53 | 45 | 55 | 5.5 | 9 | C+3 | C+15 | 7 |
VA55 | 53-58 | 49 | 59 | 5.5 | 9 | C+3 | C+15 | 7 |
VA60 | 58-63 | 54 | 64 | 5.5 | 9 | C+3 | C+15 | 7 |
VA65 | 63-68 | 58 | 68 | 5.5 | 9 | C+3 | C+15 | 7 |
VA70 | 68-73 | 63 | 75 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA75 | 73-78 | 67 | 79 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA80 | 78-83 | 72 | 84 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA85 | 83-88 | 76 | 88 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA90 | 88-93 | 81 | 93 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA95 | 93-98 | 85 | 97 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA100 | 98-105 | 90 | 102 | 6.8 | 11 | C+4 | C+18 | 9 |
VA110 | 105-115 | 99 | 113 | 7.9 | 12.8 | C+4 | C+21 | 10.5 |
VA120 | 115-125 | 108 | 122 | 7.9 | 12.8 | C+4 | C+21 | 10.5 |
VA130 | 125-135 | 117 | 131 | 7.9 | 12.8 | C+4 | C+21 | 10.5 |
VA140 | 135-145 | 126 | 140 | 7.9 | 12.8 | C+4 | C+21 | 10.5 |
VA150 | 145-155 | 135 | 149 | 7.9 | 12.8 | C+4 | C+21 | 10.5 |
VA160 | 155-165 | 144 | 160 | 9 | 14.5 | C+5 | C+24 | 12 |
VA170 | 165-175 | 153 | 169 | 9 | 14.5 | C+5 | C+24 | 12 |
VA180 | 175-185 | 162 | 178 | 9 | 14.5 | C+5 | C+24 | 12 |
VA190 | 185-195 | 171 | 187 | 9 | 25 | C+5 | C+24 | 12 |
VA199 | 195-210 | 180 | 196 | 9 | 25 | C+5 | C+24 | 12 |
VA200 | 190-210 | 180 | 210 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA220 | 210-235 | 198 | 228 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA250 | 235-265 | 225 | 255 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA275 | 265-290 | 247 | 277 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA300 | 290-310 | 270 | 300 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA325 | 310-335 | 292 | 322 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA350 | 335-365 | 315 | 345 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA375 | 365-390 | 337 | 367 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA400 | 390-430 | 360 | 390 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA450 | 430-480 | 405 | 435 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA500 | 480-530 | 450 | 480 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA550 | 530-580 | 495 | 525 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA600 | 580-630 | 540 | 570 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA650 | 630-665 | 600 | 630 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA700 | 665-705 | 630 | 660 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA725 | 704-745 | 670 | 700 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA750 | 745-785 | 705 | 735 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA800 | 785-830 | 745 | 775 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA850 | 830-875 | 785 | 815 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA900 | 875-920 | 825 | 855 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA950 | 920-965 | 865 | 895 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1000 | 965-1015 | 910 | 940 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1050 | 1015-1065 | 955 | 985 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1100 | 1065-1115 | 1000 | 1030 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1150 | 1115-1165 | 1045 | 1075 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1200 | 1165-1215 | 1090 | 1120 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1250 | 1215-1270 | 1135 | 1165 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1300 | 1270-1320 | 1180 | 1210 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1350 | 1320-1370 | 1225 | 1255 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
VA1400 | 1370-1420 | 1270 | 1300 | 14.3 | 25 | C+10 | C+45 | 20 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China