2407.AS
Type: Buffer Rings
Temperature: -20 to +80℃
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤1m/s
Material: NBR based synthetic rubber with 90 degree hardness

mould | d | D | t | h | D1 | D2 | H |
AS-15 | 15 | 22 | 4.4 | 6 | 16 | 18.5 | 5.1 |
AS-16 | 16 | 22 | 4.5 | 5.5 | 17 | 19.5 | 5.2 |
AS-18 | 18 | 26 | 6.3 | 7.8 | 19 | 23 | 7 |
AS-20 | 20 | 28 | 5.5 | 7 | 21 | 23 | 6.2 |
AS-22 | 22 | 30 | 6.3 | 7.8 | 23 | 26 | 7 |
AS-25 | 25 | 33 | 5.8 | 7.8 | 26 | 29 | 6.5 |
AS-28A | 28 | 36 | 6.2 | 7.8 | 29 | 32 | 7 |
AS-28 | 28 | 37 | 7.3 | 8.5 | 29 | 32 | 8 |
AS-30 | 30 | 40 | 6.2 | 7.8 | |||
AS-32 | 32 | 42 | 6.2 | 7.8 | 33.5 | 37 | 7 |
AS-35 | 35 | 45 | 6.3 | 8.5 | 36.5 | 40 | 7 |
AS-36 | 36 | 46 | 6.2 | 7.8 | 37.5 | 41 | 7 |
AS-40 | 40 | 50 | 6.2 | 7.8 | 41.5 | 45 | 7 |
AS-45 | 45 | 55 | 6.3 | 8.3 | |||
AS-50 | 50 | 60 | 6.2 | 7.8 | 51.5 | 55 | 7 |
AS-55 | 55 | 67 | 6.6 | 8.3 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China