2410.PP
Type: Buffer Rings
Temperature: -20 to +80℃
Pressure: ≤1.6MPa
Speed: ≤1.0m/s
Material: NBR based synthetic rubber with 90 degree hardness

mould | d | D | t | h | D1 | D2 | H |
PP | 4.5 | 8 | 2.6 | 3.5 | 5 | 6.5 | 3.1 |
PP | 5 | 9 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 7 | 3.7 |
PP | 6 | 10 | 3.2 | 4.1 | 6.5 | 8 | 3.7 |
PP | 8 | 11.6 | 2.8 | 3.5 | 8.5 | 10 | 3.3 |
PP | 9.5 | 15 | 3.7 | 4.6 | 10 | 12 | 4.5 |
PP | 10 | 18 | 6.3 | 7.8 | 10.5 | 15 | 7 |
PP | 12 | 18 | 4.1 | 5 | 13 | 15.5 | 4.8 |
PP | 14 | 22 | 4.5 | 5.5 | 15 | 18.5 | 5.2 |
PP | 14 | 22 | 6.3 | 7.8 | 15 | 19 | 7 |
PP | 16 | 22 | 4.5 | 5.5 | 17 | 19.5 | 5.2 |
PP | 16 | 24 | 6.3 | 7.8 | 17 | 21 | 7 |
PP | 18 | 26 | 6.3 | 7.8 | 19 | 23 | 7 |
PP | 20 | 28 | 6.3 | 7.8 | 21 | 24 | 7 |
PP | 22 | 30 | 6.3 | 7.8 | 23 | 26 | 7 |
PP | 25 | 33 | 6.3 | 7.8 | 26 | 29 | 7 |
PP | 25 | 35 | |||||
PP | 28 | 36 | 6.3 | 7.8 | 29 | 32 | 7 |
PP | 30 | 40 | 6.2 | 7.8 | 31.5 | 35 | 7 |
PP | 32 | 42 | 6.2 | 7.8 | 33.5 | 37 | 7 |
PP | 35 | 45 | |||||
PP | 36 | 46 | 6.2 | 7.8 | 37.5 | 41 | 7 |
PP | 40 | 50 | 6.2 | 7.8 | 41.5 | 45 | 7 |
PP | 45 | 55 | |||||
PP | 50 | 60 | 6.2 | 7.8 | 51.5 | 55 | 7 |
PP | 50 | 60 | 6.6 | 8.3 | 51.5 | 55 | 7.4 |
PP | 50 | 67 | 11 | 14 | 53 | 58 | 12.5 |
PP | 57 | 74 | 11 | 14 | 60 | 65 | 12.5 |
PP | 70 | 87 | 11 | 14 | 73 | 78 | 12.5 |
PP | 78 | 95 | 11 | 14 | 81 | 86 | 12.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China