| Type: | Elastomeric bellow mechanical seal |
| Temperature: | -30℃ to +200℃ |
| Pressure: | ≤1.0Mpa |
| Speed: | ≤12m/s |
| Material: | V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G |

HQ560A
model | d | D1 | D3 | L1 | L2 |
(mm) | |||||
560A-8 | 8 | 21 | 17.5 | 13.9 | 5.0 |
560A-10 | 10 | 24 | 23.5 | 16.5 | 6.5 |
560A-11 | 11 | 24 | 23.5 | 16.5 | 6.5 |
560A-12 | 12 | 26 | 26.0 | 17.5 | 6.5 |
560A-14 | 14 | 28 | 28.0 | 18.0 | 7.0 |
560A-15 | 15 | 28 | 28.0 | 18.0 | 7.0 |
560A-16 | 16 | 32 | 30.0 | 20.0 | 7.0 |
560A-18 | 18 | 35 | 32.5 | 19.0 | 7.0 |
560A-19 | 19 | 35 | 32.5 | 18.0 | 8.0 |
560A-20 | 20 | 38 | 35.5 | 19.5 | 8.5 |
560A-22 | 22 | 40 | 37.5 | 20.0 | 8.0 |
560A-25 | 25 | 44 | 42.0 | 20.0 | 9.0 |
560A-28 | 28 | 46 | 45.5 | 21.0 | 9.0 |
560A-30 | 30 | 50 | 48.0 | 22.0 | 9.0 |
560A-32 | 32 | 54 | 50.0 | 24.0 | 9.0 |
560A-35 | 35 | 58 | 54.5 | 26.0 | 10.0 |
560A-38 | 38 | 60 | 58.5 | 27.0 | 10.0 |
560A-40 | 40 | 64 | 62.5 | 28.0 | 10.0 |
560A-45 | 45 | 66 | 66.5 | 30.0 | 10.0 |
560A-50 | 50 | 72 | 72.5 | 32.0 | 10.0 |
HQ560B(equivalent to John Crane 21 Type)
| model | d (mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 560B-3/8 | 9.53 | 22.2 | 21.0 | 22.2 | 6.3 |
| 560B-1/2 | 12.70 | 25.4 | 23.0 | 22.2 | 8.0 |
| 560B-5/8 | 15.88 | 31.8 | 26.5 | 22.2 | 10.3 |
| 560B-3/4 | 19.05 | 35.0 | 30.5 | 22.2 | 10.3 |
| 560B-7/8 | 22.23 | 38.1 | 34.0 | 24.0 | 10.3 |
| 560B-1 | 25.40 | 41.3 | 40.0 | 25.4 | 11.0 |
| 560B-1 1/8 | 28.58 | 44.5 | 44.5 | 27.0 | 11.0 |
| 560B-1 1/4 | 31.75 | 47.7 | 46.5 | 27.0 | 11.0 |
| 560B-1 3/8 | 34.93 | 50.8 | 51.5 | 28.5 | 11.0 |
| 560B-1 1/2 | 38.10 | 54.0 | 54.0 | 28.5 | 11.0 |
| 560B-1 5/8 | 41.28 | 60.3 | 58.0 | 35.0 | 12.7 |
| 560B-1 3/4 | 44.45 | 63.5 | 61.5 | 35.0 | 12.7 |
| 560B-1 7/8 | 47.63 | 66.7 | 65.5 | 38.0 | 12.7 |
| 560B-2 | 50.80 | 69.9 | 70.5 | 38.0 | 12.7 |
| 560B-2 1/8 | 53.98 | 76.2 | 75.0 | 43.0 | 14.3 |
| 560B-2 1/4 | 57.15 | 79.4 | 79.0 | 43.0 | 14.3 |
| 560B-2 3/8 | 60.33 | 82.6 | 82.0 | 46.0 | 14.3 |
| 560B-2 1/2 | 63.50 | 85.7 | 86.0 | 46.0 | 14.3 |
| 560B-2 5/8 | 66.68 | 85.7 | 91.5 | 49.0 | 16.0 |
| 560B-2 3/4 | 69.85 | 88.9 | 91.5 | 49.0 | 16.0 |
| 560B-2 7/8 | 73.03 | 95.3 | 99.0 | 52.5 | 16.0 |
| 560B-3 | 76.20 | 98.4 | 99.0 | 52.5 | 16.0 |
HQ560C
model | d (mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 560C-16 | 16 | 27 | 26.5 | 25.7 | 10.3 |
| 560C-18 | 18 | 33 | 30.5 | 27.2 | 10.3 |
| 560C-20 | 20 | 35 | 34.0 | 27.2 | 10.3 |
| 560C-22 | 22 | 37 | 34.0 | 27.2 | 11.0 |
| 560C-24 | 24 | 39 | 40.0 | 29.0 | 11.0 |
| 560C-25 | 25 | 40 | 40.0 | 29.0 | 11.0 |
| 560C-28 | 28 | 43 | 44.5 | 31.5 | 11.0 |
| 560C-30 | 30 | 45 | 46.5 | 31.5 | 11.0 |
| 560C-32 | 32 | 48 | 46.5 | 31.5 | 11.0 |
| 560C-33 | 33 | 48 | 50.5 | 31.5 | 11.0 |
| 560C-35 | 35 | 50 | 51.5 | 31.5 | 11.0 |
| 560C-38 | 38 | 56 | 54.0 | 34.0 | 11.0 |
| 560C-40 | 40 | 58 | 58.0 | 32.3 | 12.7 |
| 560C-43 | 43 | 61 | 61.5 | 32.3 | 12.7 |
| 560C-45 | 45 | 63 | 61.5 | 32.3 | 12.7 |
| 560C-48 | 48 | 66 | 65.5 | 32.3 | 12.7 |
| 560C-50 | 50 | 70 | 70.5 | 34.8 | 12.7 |
| 560C-53 | 53 | 73 | 74.0 | 33.3 | 13.5 |
| 560C-55 | 55 | 75 | 76.0 | 33.3 | 14.2 |
| 560C-58 | 58 | 78 | 79.0 | 38.3 | 14.2 |
| 560C-60 | 60 | 80 | 82.0 | 38.3 | 14.2 |
| 560C-63 | 63 | 83 | 87.0 | 38.3 | 14.2 |
| 560C-65 | 65 | 85 | 85.0 | 36.0 | 16.0 |
| 560C-68 | 68 | 90 | 91.5 | 36.0 | 16.0 |
| 560C-70 | 70 | 92 | 91.5 | 44.0 | 16.0 |
| 560C-73 | 73 | 93 | 99.0 | 44.0 | 16.0 |
| 560C-75 | 75 | 97 | 99.0 | 44.0 | 16.0 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China