| Type: | Elastomer Bellow Mechanical Seal |
| Temperature: | -30 to +200℃ |
| Pressure: | ≤1Mpa |
| Speed: | ≤10m/s |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |

d (mm) | D7 | D3 | L | L3 | L4 |
| 8 | 21 | 20.0 | 20 | 15.0 | 5.0 |
| 9 | 21 | 20.0 | 20 | 15.0 | 5.0 |
| 10 | 21/22 | 20.0 | 20 | 15.0 | 5.0 |
| 11 | 23 | 20.0 | 20 | 15.0 | 5.0 |
| 12 | 23/26 | 22.0 | 20 | 15.0 | 5.0 |
| 14 | 25/26/28 | 24.5 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 15 | 27 | 26.5 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 16 | 27/28 | 26.5 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 17 | 33 | 32.0 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 17T | 28 | 27.0 | 25 | 19.5 | 5.5 |
| 18 | 33 | 32.0 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 19 | 35 | 34.0 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 20 | 35/36 | 34.0 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 22 | 37 | 37.0 | 28 | 22.0 | 6.0 |
| 22T | 36 | 35.0 | 25 | 20.0 | 5.0 |
| 24 | 40 | 39.0 | 32 | 24.0 | 8.0 |
| 25 | 40/41 | 39.0 | 32 | 27.0 | 8.0 |
| 28 | 43 | 42.0 | 35 | 27.0 | 7.5 |
| 30 | 45 | 45.0 | 35 | 27.0 | 7.5 |
| 35 | 50 | 50.5 | 37 | 29.0 | 8.0 |
| 40 | 58 | 57.5 | 40 | 31.5 | 9.0 |
| 45 | 63 | 62.5 | 40 | 31.5 | 8.5 |
| 50 | 70 | 71.0 | 45 | 35.5 | 9.5 |
| 55 | 75 | 75.5 | 45 | 35.5 | 9.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China