308.HQCS-C08(255)
Type: double Cartridge Seal
Replacement: Chesterton 255
Temperature: -40℃ to +204℃
Pressure: ≤4Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5
Small Cover

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |||
| max | min | max | 8mm | 10mm | 12mm | max | max | min | ||
| 25 | 43 | 44 | 46 | 70 | 72 | 74 | 105 | 55 | 35 | 14 |
| 28 | 46 | 47 | 49 | 73 | 75 | 77 | 105 | 55 | 35 | 14 |
| 30 | 48 | 49 | 51 | 76 | 78 | 80 | 105 | 55 | 35 | 14 |
| 32 | 50 | 51 | 52 | 77 | 79 | 81 | 105 | 55 | 35 | 14 |
| 33 | 53 | 54 | 58 | 78 | 80 | 82 | 114 | 55 | 35 | 14 |
| 35 | 53 | 54 | 59 | 80 | 82 | 84 | 111 | 55 | 35 | 14 |
| 38 | 57 | 57 | 62 | 83 | 85 | 87 | 114 | 55 | 35 | 14 |
| 40 | 58 | 59 | 61 | 86 | 88 | 90 | 127 | 55 | 35 | 14 |
| 43 | 63 | 64 | 69 | 89 | 91 | 93 | 127 | 55 | 35 | 14 |
| 45 | 63 | 64 | 66 | 93 | 95 | 97 | 140 | 55 | 35 | 14 |
| 48 | 68 | 69 | 74 | 94 | 96 | 98 | 140 | 55 | 35 | 14 |
| 50 | 68 | 69 | 71 | 98 | 100 | 102 | 140 | 55 | 35 | 14 |
| 55 | 73 | 74 | 76 | * | 103 | 105 | 153 | 55 | 35 | 17 |
| 60 | 79 | 79 | 85 | * | 113 | 115 | 153 | 55 | 35 | 17 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |||
| max | min | max | 3/8” | 1/2” | 5/8” | max | max | min | ||
| 1.000 | 1.73 | 1.75 | 1.81 | 2.81 | 2.94 | * | 4.12 | 2.16 | 1.36 | 0.57 |
| 1.125 | 1.85 | 1.88 | 1.94 | 2.95 | 3.08 | * | 4.12 | 2.16 | 1.36 | 0.57 |
| 1.125 OS | 2.62 | 2.63 | 2.94 | 3.77 | * | * | 4.49 | 1.98 | 1.48 | 0.44 |
| 1.250 | 1.98 | 2.00 | 2.06 | 3.08 | 3.21 | * | 4.12 | 2.16 | 1.36 | 0.57 |
| 1.375 | 2.10 | 2.13 | 2.31 | 3.21 | 3.34 | * | 4.37 | 2.16 | 1.36 | 0.57 |
| 1.375 OS | 2.80 | 2.82 | 2.99 | 4.02 | * | * | 5.40 | 1.98 | 1.48 | 0.44 |
| 1.500 | 2.23 | 2.25 | 2.44 | 3.33 | 3.46 | * | 4.50 | 2.16 | 1.36 | 0.57 |
| 1.625 | 2.35 | 2.38 | 2.56 | 3.45 | 3.58 | * | 5.00 | 2.16 | 1.36 | 0.56 |
| 1.750 | 2.48 | 2.50 | 2.81 | 3.66 | 3.79 | * | 5.50 | 2.16 | 1.36 | 0.56 |
| 1.750 OS | 3.48 | 3.51 | 3.74 | 5.21 | 5.34 | 5.46 | 6.64 | 2.16 | 1.30 | 0.75 |
| 1.875 | 2.60 | 2.63 | 2.94 | 3.78 | 3.91 | * | 5.50 | 2.16 | 1.36 | 0.56 |
| 1.875 OS | 3.54 | 3.57 | 3.80 | * | 4.94 | * | 5.99 | 2.16 | 1.30 | 0.63 |
| 2.000 | 2.73 | 2.75 | 3.19 | 4.03 | 4.16 | * | 5.50 | 2.16 | 1.36 | 0.56 |
| 2.125 | 2.85 | 2.88 | 3.44 | 4.29 | 4.42 | 4.54 | 6.01 | 2.16 | 1.36 | 0.68 |
| 2.125 OS | 3.87 | 3.89 | 4.24 | * | * | 5.89 | 6.99 | 2.16 | 1.30 | 0.75 |
| 2.250 | 2.98 | 3.00 | 3.56 | 4.41 | 4.54 | 4.66 | 6.01 | 2.16 | 1.36 | 0.68 |
| 2.375 | 3.10 | 3.13 | 3.59 | 4.44 | 4.57 | 4.69 | 6.01 | 2.16 | 1.36 | 0.68 |
| 2.500 | 3.23 | 3.25 | 3.81 | 4.65 | 4.79 | 4.91 | 6.51 | 2.16 | 1.36 | 0.68 |
| 2.500 OS | 4.49 | 4.51 | 4.74 | * | * | 6.70 | 7.77 | 2.16 | 1.30 | 0.75 |
Large Cover

d | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |||
mm | max | min | max | max | 12mm | 16mm | 20mm | max | min | |
65 | 91 | 92 | 93 | 164 | 127 | 131 | – | 64 | 42 | 17 |
70 | 95 | 95 | 105 | 196 | 137 | 141 | – | 64 | 42 | 17 |
75 | 101 | 102 | 112 | 202 | 143 | 147 | – | 64 | 42 | 17 |
80 | 104 | 105 | 115 | 203 | 147 | 151 | – | 64 | 42 | 17 |
85 | 110 | 111 | 121 | 211 | 152 | 156 | 160 | 64 | 42 | 21 |
90 | 114 | 114 | 124 | 214 | 156 | 160 | 164 | 64 | 42 | 21 |
95 | 120 | 121 | 131 | 221 | 161 | 165 | 169 | 64 | 42 | 21 |
100 | 126 | 127 | 137 | 228 | 168 | 172 | 176 | 64 | 42 | 21 |
110 | 136 | 137 | 147 | 237 | 177 | 181 | 185 | 64 | 42 | 21 |
120 | 145 | 146 | 156 | 266 | 187 | 191 | 195 | 64 | 42 | 21 |
d | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | |||
mm | max | min | max | max | 1/2" | 5/8" | 3/4" | max | min | |
2.625 | 3.60 | 3.63 | 3.69 | 6.45 | 5.02 | 5.15 | – | 2.52 | 1.64 | 0.68 |
2.750 | 3.72 | 3.75 | 4.19 | 7.71 | 5.42 | 5.55 | – | 2.52 | 1.64 | 0.68 |
2.875 | 3.85 | 3.88 | 4.32 | 7.83 | 5.5 | 5.63 | – | 2.52 | 1.64 | 0.68 |
3.000 | 3.97 | 4.00 | 4.44 | 7.94 | 5.65 | 5.78 | – | 2.52 | 1.64 | 0.68 |
3.125 | 4.10 | 4.13 | 4.57 | 7.99 | 5.80 | 5.93 | – | 2.52 | 1.64 | 0.68 |
3.250 | 4.22 | 4.25 | 4.69 | 8.19 | 5.93 | 6.06 | – | 2.52 | 1.64 | 0.68 |
3.375 | 4.35 | 4.38 | 4.82 | 8.31 | 6.00 | 6.13 | 6.26 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
3.500 | 4.47 | 4.50 | 4.94 | 8.44 | 6.16 | 6.29 | 6.42 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
3.625 | 4.60 | 4.63 | 5.07 | 8.49 | 6.29 | 6.42 | 6.55 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
3.750 | 4.72 | 4.75 | 5.19 | 8.72 | 6.36 | 6.49 | 6.62 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
3.875 | 4.85 | 4.88 | 5.32 | 8.84 | 6.50 | 6.63 | 6.76 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.000 | 4.97 | 5.00 | 5.44 | 8.96 | 6.64 | 6.77 | 6.90 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.125 | 5.10 | 5.13 | 5.57 | 8.99 | 6.76 | 6.89 | 7.02 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.250 | 5.22 | 5.25 | 5.69 | 8.99 | 6.89 | 7.02 | 7.15 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.375 | 5.35 | 5.38 | 5.82 | 9.34 | 7.01 | 7.14 | 7.27 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.500 | 5.47 | 5.50 | 5.94 | 9.49 | 7.16 | 7.29 | 7.42 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.625 | 5.60 | 5.63 | 6.07 | 9.49 | 7.26 | 7.39 | 7.52 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
4.750 | 5.72 | 5.75 | 6.19 | 10.49 | 7.38 | 7.51 | 7.64 | 2.52 | 1.64 | 0.81 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China