| Type: | Double Cartridge Seal |
| Replacement: | Burgmann H75VK |
| Temperature: | -40℃ to +220℃ |
| Pressure: | ≤4.0Mpa |
| Speed: | ≤23m/s |
| Material: | Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M |
HQCS-B05K(H75VK)

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 20 | 85 | 70 | 129 | 105 | 60 | 144.0 | 97.0 | 47.0 | 81.0 | 6.0 |
| 30 | 95 | 80 | 139 | 115 | 70 | 145.5 | 96.0 | 49.5 | 77.5 | 8.0 |
| 40 | 105 | 90 | 149 | 125 | 82 | 146.5 | 96.5 | 50.0 | 78.0 | 8.0 |
| 50 | 115 | 100 | 168 | 140 | 94 | 158.0 | 106.5 | 51.5 | 88.0 | 10.5 |
| 60 | 135 | 120 | 188 | 160 | 114 | 165.0 | 107.5 | 57.5 | 90.2 | 4.5 |
| 70 | 145 | 130 | 198 | 170 | 124 | 170.0 | 107.5 | 62.5 | 85.0 | 10.0 |
| 80 | 155 | 140 | 208 | 180 | 134 | 175.0 | 107.5 | 67.5 | 85.0 | 12.5 |
| 90 | 175 | 160 | 238 | 205 | 146 | 178.8 | 116.9 | 61.9 | 94.4 | 6.9 |
| 100 | 185 | 170 | 248 | 215 | 163 | 185.0 | 117.5 | 67.5 | 92.0 | 11.5 |
| 110 | 195 | 180 | 258 | 225 | 173 | 188.0 | 116.5 | 71.5 | 91.0 | 15.5 |
HQCS-B05N(H75VN)

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
20 | 85 | 70 | 138 | 105 | 50 | 95.0 | 94.0 | 1.0 | 76.0 | 6 |
30 | 95 | 80 | 148 | 115 | 62 | 100.5 | 98.0 | 2.5 | 77.0 | 6 |
40 | 105 | 90 | 158 | 125 | 72 | 105.5 | 98.5 | 7.0 | 77.5 | 6 |
50 | 115 | 100 | 168 | 140 | 86 | 111.5 | 99.5 | 12.0 | 78.5 | 6 |
60 | 135 | 120 | 188 | 160 | 99 | 120.5 | 102.0 | 18.5 | 81.0 | 6 |
70 | 145 | 130 | 198 | 170 | 109 | 124.5 | 106.0 | 18.0 | 81.0 | 6 |
80 | 155 | 140 | 208 | 180 | 119 | 129.0 | 106.0 | 23.0 | 81.0 | 6 |
90 | 175 | 160 | 238 | 205 | 129 | 129.0 | 106.0 | 23.0 | 81.0 | 6 |
100 | 185 | 170 | 248 | 215 | 153 | 133.0 | 109.0 | 24.0 | 81.0 | 6 |
110 | 195 | 180 | 258 | 225 | 168 | 133.0 | 109.0 | 24.0 | 81.0 | 6 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China