309.HQCS-C07(225)
Type: Double Cartridge Seal
Replacement: Cherston 225
Temperature: ≤205℃
Pressure: ≤6Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | ||||
max | min | max | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | max | max | min | ||
25 | 43 | 44 | 50 | 73 | 75 | * | * | 104 | 54 | 49 | 14 |
28 | 46 | 47 | 53 | 76 | 78 | * | * | 104 | 54 | 49 | 14 |
30 | 48 | 49 | 55 | 77 | 79 | * | * | 104 | 54 | 49 | 14 |
32 | 50 | 51 | 57 | 79 | 81 | * | * | 104 | 54 | 49 | 14 |
33 | 51 | 52 | 58 | 80 | 82 | * | * | 113 | 54 | 49 | 14 |
35 | 53 | 54 | 60 | 82 | 84 | * | * | 111 | 54 | 49 | 14 |
38 | 56 | 57 | 63 | 85 | 87 | * | * | 114 | 54 | 49 | 14 |
40 | 58 | 59 | 62 | 87 | 89 | * | * | 127 | 54 | 49 | 14 |
43 | 61 | 62 | 65 | 90 | 92 | * | * | 127 | 54 | 49 | 14 |
45 | 63 | 64 | 67 | 92 | 94 | * | * | 139 | 54 | 49 | 14 |
48 | 66 | 67 | 70 | 95 | 97 | * | * | 139 | 54 | 49 | 14 |
50 | 68 | 69 | 72 | 97 | 99 | * | * | 139 | 54 | 49 | 14 |
55 | 73 | 74 | 77 | 102 | 104 | 108 | * | 152 | 54 | 49 | 17 |
60 | 78 | 79 | 82 | 112 | 114 | 118 | * | 152 | 54 | 49 | 17 |
65 | 91 | 92 | 99 | * | 135 | 139 | * | 164 | 70 | 63 | 17 |
70 | 95 | 95 | 106 | * | 139 | 143 | * | 196 | 70 | 63 | 17 |
75 | 101 | 102 | 113 | * | 145 | 149 | * | 202 | 70 | 63 | 17 |
80 | 105 | 105 | 116 | * | 149 | 153 | * | 203 | 70 | 63 | 17 |
85 | 110 | 111 | 122 | * | 155 | 159 | 162 | 211 | 70 | 63 | 21 |
90 | 115 | 115 | 125 | * | 159 | 163 | 167 | 214 | 70 | 63 | 21 |
95 | 120 | 121 | 132 | * | 164 | 168 | 172 | 221 | 70 | 63 | 21 |
100 | 126 | 127 | 138 | * | 171 | 175 | 179 | 228 | 70 | 63 | 21 |
110 | 136 | 137 | 148 | * | 180 | 184 | 188 | 237 | 70 | 63 | 21 |
120 | 145 | 146 | 157 | * | 190 | 194 | 198 | 266 | 70 | 63 | 21 |
d (Inch) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | m | ||||
| max | min | max | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4 | max | max | min | ||
| 1.000 | 1.73 | 1.75 | 2.00 | 2.86 | 2.98 | * | * | 4.11 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.125 | 1.85 | 1.88 | 2.13 | 2.98 | 3.11 | * | * | 4.11 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.25 | 1.98 | 2.00 | 2.25 | 3.11 | 3.23 | * | * | 4.11 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.375 | 2.10 | 2.13 | 2.38 | 3.23 | 3.36 | * | * | 4.36 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.500 | 2.23 | 2.25 | 2.50 | 3.36 | 3.48 | * | * | 4.49 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.625 | 2.35 | 2.38 | 2.50 | 3.48 | 3.61 | * | * | 4.99 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.750 | 2.48 | 2.50 | 2.63 | 3.62 | 3.75 | * | * | 5.49 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 1.875 | 2.60 | 2.63 | 2.75 | 3.75 | 3.87 | * | * | 5.49 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 2.000 | 2.73 | 2.75 | 2.88 | 4.00 | 4.12 | * | * | 5.49 | 2.13 | 1.92 | 0.57 |
| 2.125 | 2.85 | 2.88 | 3.00 | 4.25 | 4.37 | 4.50 | * | 5.99 | 2.13 | 1.92 | 0.69 |
| 2.250 | 2.98 | 3.00 | 3.13 | 4.37 | 4.50 | 4.62 | * | 5.99 | 2.13 | 1.92 | 0.69 |
| 2.375 | 3.10 | 3.13 | 3.25 | 4.41 | 4.55 | 4.67 | * | 5.99 | 2.13 | 1.92 | 0.69 |
| 2.500 | 3.23 | 3.25 | 3.38 | 4.63 | 4.75 | 4.87 | * | 6.49 | 2.13 | 1.92 | 0.69 |
| 2.625 | 3.60 | 3.63 | 3.89 | * | 5.37 | 5.50 | * | 6.45 | 2.75 | 2.48 | 0.68 |
| 2.750 | 3.73 | 3.75 | 4.19 | * | 5.50 | 5.62 | * | 7.71 | 2.75 | 2.48 | 0.68 |
| 2.875 | 3.85 | 3.88 | 4.32 | * | 5.62 | 5.75 | * | 7.83 | 2.75 | 2.48 | 0.68 |
| 3.000 | 3.98 | 4.00 | 4.44 | * | 5.75 | 5.87 | * | 7.94 | 2.75 | 2.48 | 0.68 |
| 3.125 | 4.10 | 4.13 | 4.57 | * | 5.87 | 6.00 | * | 7.99 | 2.75 | 2.48 | 0.68 |
| 3.250 | 4.23 | 4.25 | 4.69 | * | 6.00 | 6.12 | * | 8.19 | 2.75 | 2.48 | 0.68 |
| 3.375 | 4.35 | 4.38 | 4.82 | * | 6.12 | 6.25 | 6.37 | 8.31 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 3.500 | 4.48 | 4.50 | 4.94 | * | 6.25 | 6.37 | 6.50 | 8.44 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 3.625 | 4.60 | 4.63 | 5.07 | * | 6.37 | 6.50 | 6.62 | 8.50 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 3.750 | 4.73 | 4.75 | 5.19 | * | 6.50 | 6.62 | 6.75 | 8.72 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 3.875 | 4.85 | 4.88 | 5.32 | * | 6.62 | 6.75 | 6.87 | 8.40 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.000 | 4.98 | 5.00 | 5.44 | * | 6.75 | 6.87 | 7.00 | 8.96 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.125 | 5.10 | 5.13 | 5.57 | * | 6.87 | 7.00 | 7.12 | 8.99 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.250 | 5.23 | 5.25 | 6.59 | * | 7.00 | 7.12 | 7.25 | 8.99 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.375 | 5.35 | 5.38 | 5.82 | * | 7.12 | 7.25 | 7.37 | 9.34 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.500 | 5.48 | 5.50 | 5.94 | * | 7.25 | 7.37 | 7.50 | 9.49 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.625 | 5.60 | 5.63 | 6.07 | * | 7.37 | 7.50 | 7.62 | 9.49 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
| 4.750 | 5.73 | 5.75 | 6.19 | * | 7.50 | 7.62 | 7.75 | 10.49 | 2.75 | 2.48 | 0.82 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China