324.HQCS-DP326
Type: Double Cartridge Seal
Replacement: DEPAC 326
Temperature: Elastemer Dependent
Pressure: ≤2.8MPa
Speed: ≤35m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | M |
24 | 45.7 | 105 | 47 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 60 | 13 |
25 | 45.7 | 105 | 47 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 60 | 13 |
28 | 48.7 | 105 | 50 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 60 | 13 |
30 | 50.7 | 115 | 52 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 67 | 13 |
32 | 52.7 | 115 | 54 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 67 | 13 |
33 | 53.7 | 115 | 55 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 67 | 13 |
35 | 55.7 | 115 | 57 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 67 | 13 |
38 | 58.7 | 130 | 60 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 75 | 15 |
40 | 60.7 | 130 | 62 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 75 | 15 |
42 | 62.7 | 140 | 64 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 82 | 15 |
43 | 63.7 | 140 | 65 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 82 | 15 |
45 | 65.7 | 140 | 67 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 82 | 15 |
48 | 68.7 | 140 | 70 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 82 | 15 |
50 | 70.7 | 140 | 72 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 82 | 15 |
53 | 73.7 | 150 | 75 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 92 | 18 |
55 | 75.7 | 150 | 77 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 92 | 18 |
60 | 80.7 | 160 | 82 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 100 | 18 |
65 | 85.7 | 160 | 87 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 100 | 18 |
70 | 90.7 | 180 | 92 | 56.0 | 33.0 | 24.5 | 112 | 18 |
75 | 102.8 | 190 | 103 | 58.4 | 38.6 | 25.5 | 125 | 18 |
80 | 107.8 | 190 | 108 | 58.4 | 38.6 | 25.5 | 130 | 18 |
85 | 112.8 | 220 | 113 | 58.4 | 38.6 | 25.5 | 135 | 22 |
90 | 117.8 | 220 | 118 | 58.4 | 38.6 | 25.5 | 140 | 22 |
95 | 122.8 | 220 | 123 | 58.4 | 38.6 | 25.5 | 145 | 22 |
100 | 127.8 | 220 | 128 | 58.4 | 38.6 | 25.5 | 150 | 22 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | M |
1 | 1.799 | 4.134 | 1.850 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 2.362 | 0.492 |
1 1/8 | 1.917 | 4.134 | 1.969 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 2.362 | 0.492 |
1 1/4 | 2.075 | 4.528 | 2.126 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 2.638 | 0.492 |
1 3/8 | 2.193 | 4.528 | 2.244 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 2.638 | 0.492 |
1 1/2 | 2.311 | 5.118 | 2.362 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 2.953 | 0.492 |
1 5/8 | 2.469 | 5.512 | 2.52 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.228 | 0.579 |
1 3/4 | 2.587 | 5.512 | 2.638 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.228 | 0.579 |
1 7/8 | 2.705 | 5.512 | 2.756 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.228 | 0.579 |
2 | 2.783 | 5.512 | 2.835 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.228 | 0.579 |
2 1/8 | 2.902 | 5.906 | 2.953 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.622 | 0.689 |
2 1/4 | 3.059 | 5.906 | 3.110 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.622 | 0.689 |
2 3/8 | 3.177 | 6.299 | 3.228 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.937 | 0.689 |
2 1/2 | 3.295 | 6.299 | 3.346 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 3.937 | 0.689 |
2 5/8 | 3.453 | 7.087 | 3.504 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 4.409 | 0.689 |
2 3/4 | 3.571 | 7.087 | 3.622 | 2.205 | 1.299 | 0.965 | 4.409 | 0.689 |
2 7/8 | 3.969 | 7.480 | 3.976 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 4.843 | 0.689 |
3 | 4.047 | 7.480 | 4.055 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 4.921 | 0.689 |
3 1/8 | 4.244 | 7.480 | 4.252 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.118 | 0.689 |
3 1/4 | 4.362 | 7.480 | 4.370 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.236 | 0.689 |
3 3/8 | 4.441 | 8.661 | 4.449 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.315 | 0.843 |
3 1/2 | 4.638 | 8.661 | 4.646 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.512 | 0.843 |
3 5/8 | 4.717 | 8.661 | 4.724 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.591 | 0.843 |
3 3/4 | 4.835 | 8.661 | 4.843 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.709 | 0.843 |
3 7/8 | 5.031 | 8.661 | 5.039 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.906 | 0.843 |
4 | 5.031 | 8.661 | 5.039 | 2.229 | 1.520 | 1.004 | 5.906 | 0.843 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China