325.HQCS-DP365
Type: Double Cartridge Seal
Replacement: DEPAC 365
Temperature: Elastomer dependent
Pressure: ≤2.80Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,P,M1,F,G,M

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | M |
| 50 | 95 | 180 | 89 | 113 | 17.5 |
| 55 | 100 | 185 | 94 | 118 | 17.5 |
| 60 | 105 | 190 | 99 | 123 | 17.5 |
| 65 | 110 | 195 | 104 | 128 | 17.5 |
| 70 | 115 | 200 | 109 | 133 | 17.5 |
| 75 | 120 | 205 | 114 | 138 | 17.5 |
| 80 | 125 | 210 | 119 | 143 | 17.5 |
| 85 | 130 | 215 | 124 | 148 | 21.5 |
| 90 | 135 | 220 | 129 | 153 | 21.5 |
| 95 | 140 | 225 | 134 | 158 | 21.5 |
| 100 | 145 | 230 | 139 | 163 | 21.5 |
| 105 | 150 | 235 | 144 | 168 | 21.5 |
| 110 | 155 | 240 | 149 | 173 | 21.5 |
| 115 | 160 | 245 | 154 | 178 | 21.5 |
| 120 | 165 | 250 | 159 | 183 | 21.5 |
| 125 | 170 | 255 | 164 | 188 | 21.5 |
| 130 | 175 | 260 | 169 | 193 | 21.5 |
| 135 | 180 | 265 | 174 | 198 | 21.5 |
| 140 | 185 | 270 | 179 | 203 | 21.5 |
| 145 | 190 | 275 | 184 | 208 | 21.5 |
| 150 | 195 | 280 | 189 | 213 | 21.5 |
| 155 | 200 | 290 | 194 | 218 | 21.5 |
| 160 | 205 | 295 | 199 | 223 | 21.5 |
| 165 | 210 | 295 | 204 | 228 | 21.5 |
| 170 | 215 | 300 | 209 | 233 | 21.5 |
| 175 | 220 | 305 | 214 | 238 | 21.5 |
| 180 | 225 | 310 | 219 | 243 | 21.5 |
| 185 | 230 | 315 | 224 | 248 | 21.5 |
| 190 | 235 | 320 | 229 | 253 | 21.5 |
| 195 | 240 | 325 | 234 | 258 | 21.5 |
| 200 | 245 | 330 | 239 | 263 | 21.5 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | D4 | M |
2 | 3.937 | 7.283 | 3.701 | 4.648 | 0.689 |
2 1/8 | 3.937 | 7.283 | 3.701 | 4.648 | 0.689 |
2 1/4 | 4.134 | 7.480 | 3.898 | 4.843 | 0.689 |
2 3/8 | 4.134 | 7.480 | 3.989 | 4.843 | 0.689 |
2 1/2 | 4.331 | 7.677 | 4.094 | 5.039 | 0.689 |
2 5/8 | 4.528 | 7.874 | 4.291 | 5.236 | 0.689 |
2 3/4 | 4.528 | 7.874 | 4.291 | 5.236 | 0.689 |
2 7/8 | 4.724 | 8.071 | 4.488 | 5.433 | 0.689 |
3 | 4.921 | 8.268 | 4.685 | 5.630 | 0.689 |
3 1/8 | 4.921 | 8.268 | 4.685 | 5.630 | 0.689 |
3 1/4 | 5.118 | 8.465 | 4.882 | 5.827 | 0.864 |
3 3/8 | 5.315 | 8.661 | 5.079 | 6.024 | 0.864 |
3 1/2 | 5.315 | 8.661 | 5.079 | 6.024 | 0.864 |
3 5/8 | 5.512 | 8.858 | 5.276 | 6.220 | 0.864 |
3 3/4 | 5.512 | 8.858 | 5.276 | 6.220 | 0.864 |
3 7/8 | 5.709 | 9.055 | 5.472 | 6.417 | 0.864 |
4 | 5.906 | 9.252 | 5.669 | 6.614 | 0.864 |
4 1/4 | 6.102 | 9.449 | 5.866 | 6.811 | 0.864 |
4 1/2 | 6.299 | 9.646 | 6.063 | 7.008 | 0.864 |
4 3/4 | 6.693 | 10.039 | 6.457 | 7.402 | 0.864 |
5 | 6.890 | 10.236 | 6.654 | 7.598 | 0.864 |
5 1/4 | 7.187 | 10.433 | 6.850 | 7.795 | 0.864 |
5 1/2 | 7.283 | 10.630 | 7.047 | 7.992 | 0.864 |
5 3/4 | 7.677 | 11.024 | 7.441 | 8.386 | 0.864 |
6 | 7.874 | 11.220 | 7.638 | 8.583 | 0.864 |
6 1/4 | 8.071 | 11.417 | 7.835 | 8.780 | 0.864 |
6 1/2 | 8.268 | 11.614 | 8.031 | 8.976 | 0.864 |
6 3/4 | 8.661 | 12.008 | 8.425 | 9.370 | 0.864 |
7 | 8.858 | 12.205 | 8.622 | 9.567 | 0.864 |
7 1/4 | 9.055 | 12.402 | 8.819 | 9.764 | 0.864 |
7 1/2 | 9.449 | 12.795 | 9.213 | 10.157 | 0.864 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China