321.HQCS-DP322
Type: Double Cartridge Seal
Replacement: DEPAC 322
Temperature: Elastemer Dependent
Pressure: ≤2.8MPa
Speed: ≤35m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | M |
24 | 44.7 | 60 | 52 | 105 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
25 | 44.7 | 60 | 52 | 105 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
28 | 44.7 | 60 | 55 | 105 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
30 | 49.7 | 60 | 57 | 105 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
32 | 50.9 | 60 | 60 | 105 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
33 | 50.9 | 60 | 60 | 105 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
35 | 54.7 | 67 | 62 | 115 | 50 | 35 | 24 | 12.5 |
38 | 57.7 | 75 | 65 | 130 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
40 | 59.7 | 75 | 67 | 130 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
43 | 62.7 | 82 | 70 | 130 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
45 | 64.7 | 82 | 72 | 140 | 50 | 35 | 24 | 14.7 |
48 | 67.7 | 82 | 75 | 140 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
50 | 69.7 | 82 | 77 | 140 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
53 | 72.7 | 92 | 80 | 150 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
55 | 74.7 | 92 | 82 | 150 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
60 | 79.7 | 100 | 87 | 160 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
65 | 84.7 | 100 | 92 | 160 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
70 | 89.7 | 112 | 97 | 180 | 50 | 35 | 24 | 17.5 |
75 | 102.8 | 125 | 108 | 190 | 54 | 39 | 25 | 17.5 |
80 | 107.8 | 130 | 113 | 190 | 54 | 39 | 25 | 17.5 |
85 | 112.8 | 135 | 118 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
90 | 117.8 | 140 | 123 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
95 | 122.8 | 145 | 128 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
100 | 127.8 | 150 | 133 | 220 | 54 | 39 | 25 | 21.5 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | M |
1.000 | 1.760 | 2.362 | 2.047 | 4.134 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.492 |
1.125 | 1.878 | 2.362 | 2.165 | 4.134 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.492 |
1.250 | 2.004 | 2.362 | 2.323 | 4.134 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.492 |
1.375 | 2.154 | 2.638 | 2.441 | 4.528 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.492 |
1.500 | 2.250 | 2.953 | 2.559 | 5.118 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.625 | 2.375 | 3.228 | 2.717 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.750 | 2.500 | 3.228 | 2.835 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
1.875 | 2.625 | 3.228 | 2.953 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
2.000 | 2.750 | 3.228 | 3.031 | 5.512 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.579 |
2.125 | 2.875 | 3.622 | 3.150 | 5.906 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.250 | 3.000 | 3.622 | 3.307 | 5.906 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.375 | 3.125 | 3.937 | 3.425 | 6.299 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.500 | 3.250 | 3.937 | 3.543 | 6.299 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.625 | 3.625 | 4.409 | 3.701 | 7.087 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.750 | 3.750 | 4.409 | 3.819 | 7.087 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
2.875 | 3.875 | 4.843 | 4.173 | 7.480 | 1.969 | 1.378 | 0.945 | 0.689 |
3.000 | 4.000 | 4.921 | 5.252 | 7.480 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.689 |
3.125 | 4.125 | 5.118 | 4.449 | 7.480 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.689 |
3.250 | 4.250 | 5.236 | 4.567 | 7.480 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.689 |
3.375 | 4.375 | 5.315 | 4.646 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.500 | 4.500 | 5.512 | 4.843 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.625 | 4.625 | 5.591 | 4.921 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.750 | 4.750 | 5.709 | 5.039 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
3.875 | 4.875 | 5.906 | 5.236 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
4.000 | 5.000 | 5.906 | 5.236 | 8.661 | 2.126 | 1.535 | 0.984 | 0.846 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China