275.HQCS-J25(5611)
Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Crane 5611
Temperature: -30℃ to +205℃
Pressure: ≤2.8Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | Dm | |
mm | min | max | |||||||||||
24 | 38.1 | 48.0 | 34.9 | 101.6 | 50.8 | 69.6 | 49.6 | 34.4 | 13.5 | 20.0 | 23.1 | 13.3 | 71.2 |
25 | 38.1 | 48.0 | 34.9 | 101.6 | 50.8 | 69.6 | 49.6 | 34.4 | 13.5 | 20.0 | 23.1 | 13.3 | 71.2 |
28 | 41.3 | 51.2 | 38.1 | 104.8 | 54.0 | 65.9 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 13.5 | 16.7 | 13.3 | 74.5 |
30 | 46.0 | 56.5 | 42.8 | 108.0 | 54.0 | 69.0 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 16.7 | 19.8 | 13.3 | 81.6 |
32 | 46.0 | 58.3 | 42.8 | 108.0 | 54.0 | 69.0 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 16.7 | 19.8 | 13.3 | 81.6 |
33 | 49.2 | 61.5 | 46.0 | 111.1 | 54.0 | 66.7 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 14.3 | 17.5 | 13.3 | 84.8 |
35 | 49.2 | 61.5 | 46.0 | 111.8 | 54.0 | 66.7 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 14.3 | 17.5 | 13.3 | 84.8 |
38 | 54.0 | 68.1 | 50.8 | 123.8 | 55.6 | 75.2 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 21.2 | 24.4 | 13.3 | 91.4 |
40 | 57.2 | 71.4 | 54.0 | 127 | 55.6 | 76.8 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 22.8 | 26.0 | 14.3 | 95.7 |
43 | 60.3 | 74.1 | 57.2 | 133.4 | 55.6 | 77.2 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 23.2 | 26.4 | 14.3 | 98.4 |
45 | 60.3 | 74.1 | 57.2 | 133.4 | 55.6 | 77.2 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 23.2 | 26.4 | 14.3 | 98.4 |
48 | 63.5 | 74.1 | 60.3 | 133.4 | 55.6 | 77.2 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 23.2 | 26.4 | 14.3 | 98.4 |
50 | 69.9 | 76.6 | 68.2 | 139.7 | 60.3 | 87.7 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 29.0 | 32.2 | 14.3 | 101.6 |
53 | 73.0 | 85.3 | 71.4 | 148.8 | 60.3 | 87.7 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 29.0 | 32.2 | 17.4 | 113.5 |
55 | 73.0 | 85.3 | 69.9 | 148.8 | 60.3 | 90.9 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 32.2 | 35.4 | 17.4 | 113.5 |
58 | 75.0 | 88.5 | 69.7 | 165.1 | 60.3 | 90.9 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 32.2 | 35.4 | 17.4 | 116.0 |
60 | 79.4 | 91.7 | 77.8 | 165.1 | 64.2 | 88.1 | 62.6 | 43.6 | 15.9 | 25.5 | 35.4 | 17.4 | 119.9 |
63 | 85.7 | 98.8 | 82.6 | 171.5 | 66.7 | 97.3 | 65.1 | 43.6 | 15.9 | 32.2 | 35.4 | 17.4 | 127.0 |
65 | 85.7 | 98.8 | 82.6 | 171.5 | 66.7 | 97.3 | 65.1 | 43.6 | 15.9 | 32.2 | 35.4 | 17.4 | 127.0 |
68 | 92.1 | 103.2 | 88.9 | 171.5 | 65.1 | 101.0 | 63.5 | 41.2 | 15.9 | 37.5 | 40.7 | 17.4 | 131.3 |
70 | 92.1 | 103.2 | 88.9 | 171.5 | 65.1 | 101.0 | 63.5 | 41.2 | 15.9 | 37.5 | 40.7 | 17.4 | 131.3 |
75 | 101.6 | 113.5 | 100 | 196.9 | 66.7 | 106.0 | 65.1 | 45.4 | 17.4 | 40.9 | 44.1 | 20.6 | 145.3 |
80 | 104.8 | 116.8 | 103.2 | 188.9 | 66.9 | 106.4 | 63.8 | 40.5 | * | 42.6 | 45.8 | 20.6 | 148.5 |
85 | 111.8 | 123.2 | 109.5 | 206.4 | 68.3 | 111.1 | 65.1 | 40.5 | * | 46.1 | 49.2 | 20.6 | 154.8 |
90 | 117.5 | 129.5 | 115.9 | 212.7 | 68.3 | 117.5 | 65.1 | 40.5 | * | 52.4 | 55.6 | 17.4 | 158.8 |
95 | 120.0 | 132.1 | 117.7 | 222.3 | 68.3 | 112.7 | 65.1 | 40.5 | * | 47.6 | 50.8 | 17.4 | 172.0 |
100 | 127.8 | 139.7 | 125.4 | 228.6 | 68.3 | 122.2 | 65.1 | 40.5 | * | 57.2 | 60.3 | 20.6 | 171.7 |
125 | 167.5 | 184.4 | 165.1 | 304.8 | 80.5 | 164.0 | 77.2 | 44.4 | * | 68.8 | 71.9 | 20.6 | 154.0 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | Dm | |
| Min | max | ||||||||||||
| 1.000 | 1.500 | 1.889 | 1.375 | 4.000 | 2.000 | 2.739 | 1.954 | 1.353 | 0.531 | 0.785 | 0.910 | 0.525 | 2.805 |
| 1.125 | 1.625 | 2.015 | 1.500 | 4.125 | 2.125 | 2.595 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | 0.533 | 0.658 | 0.525 | 2.933 |
| 1.250 | 1.812 | 2.294 | 1.687 | 4.250 | 2.125 | 2.718 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | 0.625 | 0.781 | 0.525 | 3.213 |
| 1.375 | 1.937 | 2.421 | 1.812 | 4.375 | 2.125 | 2.625 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | 0.563 | 0.688 | 0.525 | 3.338 |
| 1.500 | 2.125 | 2.680 | 2.000 | 4.875 | 2.187 | 2.960 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.835 | 0.96 | 0.525 | 3.599 |
| 1.625 | 2.250 | 2.812 | 2.125 | 5.000 | 2.187 | 3.022 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.897 | 1.022 | 0.562 | 3.766 |
| 1.750 | 2.375 | 2.918 | 2.250 | 5.250 | 2.187 | 3.038 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.913 | 1.038 | 0.562 | 3.875 |
| 1.875 | 2.500 | 2.918 | 2.375 | 5.250 | 2.187 | 3.038 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.913 | 1.038 | 0.562 | 3.875 |
| 2.000 | 2.750 | 3.015 | 2.687 | 5.500 | 2.375 | 3.454 | 2.312 | 1.601 | 1.063 | 1.141 | 1.266 | 0.562 | 4.000 |
| 2.125 | 2.875 | 3.360 | 2.812 | 5.859 | 2.375 | 3.454 | 2.312 | 1.601 | 0.593 | 1.141 | 1.266 | 0.687 | 4.469 |
| 2.250 | 2.875 | 3.485 | 2.750 | 6.500 | 2.375 | 3.579 | 2.312 | 1.601 | 0.593 | 1.266 | 1.391 | 0.687 | 4.566 |
| 2.375 | 3.125 | 3.610 | 3.062 | 6.500 | 2.528 | 3.468 | 2.466 | 1.717 | 0.625 | 1.002 | 1.127 | 0.687 | 4.719 |
| 2.500 | 3.375 | 3.891 | 3.250 | 6.750 | 2.625 | 3.829 | 2.562 | 1.717 | 0.625 | 1.266 | 1.391 | 0.687 | 5.000 |
| 2.625 | 3.625 | 4.062 | 3.500 | 6.750 | 2.562 | 3.978 | 2.500 | 1.625 | 0.625 | 1.478 | 1.603 | 0.687 | 5.170 |
| 2.750 | 3.625 | 4.062 | 3.500 | 6.750 | 2.562 | 3.978 | 2.500 | 1.625 | 0.625 | 1.478 | 1.603 | 0.687 | 5.170 |
| 2.875 | 3.695 | 4.186 | 3.625 | 7.000 | 2.562 | 3.978 | 2.500 | 1.725 | 0.625 | 1.478 | 1.603 | 0.687 | 5.312 |
| 3.000 | 4.000 | 4.469 | 3.937 | 7.750 | 2.625 | 4.172 | 2.562 | 1.787 | 0.685 | 1.610 | 1.735 | 0.812 | 5.720 |
| 3.125 | 4.125 | 4.600 | 4.062 | 7.875 | 2.687 | 4.187 | 2.562 | 1.593 | * | 1.625 | 1.75 | 0.812 | 5.845 |
| 3.250 | 4.125 | 4.600 | 4.062 | 7.437 | 2.635 | 4.187 | 2.510 | 1.593 | * | 1.677 | 1.802 | 0.812 | 5.845 |
| 3.375 | 4.375 | 4.850 | 4.312 | 8.125 | 2.687 | 4.375 | 2.562 | 1.593 | * | 1.813 | 1.938 | 0.812 | 6.095 |
| 3.500 | 4.500 | 4.975 | 4.437 | 8.250 | 2.687 | 4.344 | 2.562 | 1.593 | * | 1.782 | 1.907 | 0.812 | 6.220 |
| 3.625 | 4.625 | 5.100 | 4.562 | 8.375 | 2.687 | 4.625 | 2.562 | 1.593 | * | 2.063 | 2.188 | 0.687 | 6.250 |
| 3.750 | 4.724 | 5.199 | 4.632 | 8.850 | 2.687 | 4.437 | 2.562 | 1.593 | * | 1.875 | 2.000 | 0.687 | 6.770 |
| 3.875 | 4.905 | 5.375 | 4.812 | 8.750 | 2.687 | 4.500 | 2.562 | 1.593 | * | 1.938 | 2.063 | 0.812 | 6.636 |
| 4.000 | 5.031 | 5.500 | 4.937 | 9.000 | 2.687 | 4.812 | 2.562 | 1.593 | * | 2.25 | 2.375 | 0.812 | 6.761 |
Oversize Bore
d | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | Dm | |
inch | Min | max | |||||||||||
1.375 | 2.875 | 3.023 | 1.812 | 5.375 | 2.125 | 2.625 | 2.062 | 1.446 | 0.625 | 0.563 | 0.688 | 0.562 | 4.062 |
1.750 | 3.500 | 3.925 | 2.250 | 6.500 | 2.187 | 3.038 | 2.125 | 1.487 | 0.625 | 0.913 | 1.038 | 0.687 | 5.093 |
1.875 | 3.625 | 3.734 | 2.375 | 6.500 | 2.017 | 3.038 | 1.954 | 1.316 | 0.485 | 1.084 | 1.209 | 0.687 | 5.093 |
2.125 | 3.875 | 4.250 | 2.687 | 7.156 | 2.407 | 3.454 | 2.282 | 1.570 | 0.749 | 1.172 | 1.297 | 0.687 | 5.687 |
2.500 | 4.750 | 4.875 | 3.250 | 8.000 | 2.532 | 3.829 | 2.407 | 1.697 | 0.656 | 1.422 | 1.547 | 0.687 | 6.062 |
2.625 | 4.625 | 4.740 | 3.437 | 8.000 | 2.454 | 3.978 | 2.329 | 1.617 | 0.578 | 1.649 | 1.774 | 0.687 | 6.062 |
2.750 | 4.750 | 4.875 | 3.437 | 8.000 | 2.532 | 3.978 | 2.407 | 1.697 | 0.625 | 1.571 | 1.696 | 0.687 | 6.062 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China