276.HQCS-J26(5611Q)
Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Crane 5611Q
Temperature: -30℃ to +205℃
Pressure: ≤2.8Mpa
Speed: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Dm | S | |
min | max | ||||||||||||
25 | 41.3 | 48.0 | 39.7 | 101.6 | 50.8 | 84.5 | 49.6 | 34.4 | 13.5 | 34.9 | 38.0 | 71.2 | 13.3 |
28 | 44.5 | 51.2 | 42.9 | 104.8 | 54.0 | 80.8 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 28.5 | 31.6 | 74.5 | 13.3 |
30 | 46.1 | 56.5 | 44.5 | 108.0 | 54.0 | 81.7 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 29.4 | 32.5 | 81.6 | 13.3 |
32 | 47.6 | 58.3 | 45.0 | 108.0 | 54.0 | 86.1 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 33.7 | 36.9 | 81.6 | 13.3 |
33 | 50.8 | 61.5 | 49.2 | 111.1 | 54.0 | 83.6 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 31.2 | 34.4 | 84.8 | 13.3 |
35 | 50.8 | 61.5 | 49.2 | 111.8 | 54.0 | 83.6 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | 31.2 | 34.4 | 84.8 | 13.3 |
38 | 56.3 | 68.1 | 54.8 | 123.8 | 55.6 | 90.1 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 36.1 | 39.3 | 91.4 | 13.3 |
40 | 59.5 | 71.4 | 57.9 | 127.0 | 55.6 | 91.7 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 37.7 | 40.9 | 95.7 | 14.3 |
43 | 63.0 | 74.1 | 61.1 | 133.4 | 55.6 | 92.1 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 38.1 | 41.3 | 98.4 | 14.3 |
45 | 63.0 | 74.1 | 61.1 | 133.4 | 55.6 | 92.1 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 38.1 | 41.3 | 98.4 | 14.3 |
48 | 66.7 | 74.1 | 64.3 | 133.4 | 55.6 | 92.1 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 38.1 | 41.3 | 98.4 | 14.3 |
50 | 70.0 | 76.6 | 68.2 | 139.7 | 60.3 | 102.7 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 43.9 | 47.1 | 101.6 | 14.3 |
53 | 73.0 | 85.3 | 71.4 | 148.8 | 60.3 | 102.7 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 43.9 | 47.1 | 113.5 | 17.4 |
55 | 76.7 | 85.3 | 74.6 | 148.8 | 60.3 | 105.8 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 47.1 | 50.3 | 113.5 | 17.4 |
58 | 76.2 | 88.5 | 74.6 | 165.1 | 60.3 | 105.8 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 47.1 | 50.3 | 116.0 | 17.4 |
60 | 79.4 | 91.7 | 77.8 | 165.1 | 64.2 | 103.2 | 62.6 | 43.6 | 15.9 | 40.5 | 43.7 | 119.9 | 17.4 |
63 | 85.7 | 98.8 | 82.6 | 171.5 | 66.7 | 109.9 | 65.1 | 43.6 | 15.9 | 44.8 | 48.0 | 127.0 | 17.4 |
65 | 85.7 | 98.8 | 82.6 | 171.5 | 66.7 | 109.9 | 65.1 | 43.6 | 15.9 | 44.8 | 48.0 | 127 | 17.4 |
68 | 92.1 | 103.2 | 88.9 | 171.5 | 65.1 | 116.0 | 63.5 | 41.2 | 15.9 | 52.5 | 55.7 | 131.3 | 17.4 |
70 | 92.1 | 103.2 | 88.9 | 171.5 | 65.1 | 116.0 | 63.5 | 41.2 | 15.9 | 52.5 | 55.7 | 131.3 | 17.4 |
75 | 101.6 | 113.5 | 100.0 | 196.9 | 66.7 | 120.7 | 65.1 | 45.4 | 17.4 | 55.6 | 58.8 | 145.3 | 20.6 |
80 | 104.8 | 116.8 | 103.2 | 188.9 | 66.9 | 119.8 | 63.8 | 40.5 | * | 56.1 | 59.3 | 148.5 | 20.6 |
85 | 111.1 | 123.2 | 109.5 | 206.4 | 68.3 | 126.2 | 65.1 | 40.5 | * | 61.1 | 64.3 | 154.8 | 20.6 |
90 | 117.5 | 129.5 | 115.9 | 212.7 | 68.3 | 132.5 | 65.1 | 40.5 | * | 67.5 | 70.6 | 158.8 | 17.4 |
95 | 121.4 | 132.1 | 119.1 | 222.3 | 68.3 | 127.8 | 65.1 | 40.5 | * | 62.7 | 65.9 | 172.0 | 17.4 |
100 | 129.9 | 139.7 | 127.5 | 228.6 | 68.3 | 137.3 | 65.1 | 40.5 | * | 72.2 | 75.4 | 171.7 | 20.6 |
125 | 167.5 | 184.4 | 165.1 | 304.8 | 80.5 | 162.7 | 77.2 | 44.4 | * | 88.4 | 88.5 | 154.0 | 20.6 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Dm | S | |
| Min | max | ||||||||||||
| 1.000 | 1.625 | 1.889 | 1.562 | 4.000 | 2.000 | 3.327 | 1.954 | 1.353 | 0.531 | 1.373 | 1.498 | 2.805 | 0.525 |
| 1.125 | 1.750 | 2.015 | 1.687 | 4.125 | 2.125 | 3.183 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | 1.121 | 1.246 | 2.933 | 0.525 |
| 1.250 | 1.875 | 2.294 | 1.812 | 4.250 | 2.125 | 3.390 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | 1.328 | 1.453 | 3.213 | 0.525 |
| 1.375 | 2.000 | 2.421 | 1.937 | 4.375 | 2.125 | 3.29 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | 1.228 | 1.353 | 3.338 | 0.525 |
| 1.500 | 2.218 | 2.68 | 2.156 | 4.875 | 2.187 | 3.548 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 1.423 | 1.548 | 3.599 | 0.525 |
| 1.625 | 2.343 | 2.812 | 2.281 | 5.000 | 2.187 | 3.610 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 1.485 | 1.610 | 3.766 | 0.562 |
| 1.750 | 2.480 | 2.918 | 2.406 | 5.250 | 2.187 | 3.626 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 1.501 | 1.626 | 3.875 | 0.562 |
| 1.875 | 2.625 | 2.918 | 2.531 | 5.250 | 2.187 | 3.626 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 1.501 | 1.626 | 3.875 | 0.562 |
| 2.000 | 2.750 | 3.015 | 2.687 | 5.500 | 2.375 | 4.042 | 2.312 | 1.601 | 1.063 | 1.729 | 1.854 | 4.000 | 0.562 |
| 2.125 | 2.875 | 3.36 | 2.812 | 5.859 | 2.375 | 4.042 | 2.312 | 1.601 | 0.593 | 1.729 | 1.854 | 4.469 | 0.687 |
| 2.250 | 3.000 | 3.485 | 2.937 | 6.500 | 2.375 | 4.167 | 2.312 | 1.601 | 0.593 | 1.854 | 1.979 | 4.566 | 0.687 |
| 2.375 | 3.125 | 3.610 | 3.062 | 6.500 | 2.528 | 4.062 | 2.466 | 1.717 | 0.625 | 1.596 | 1.783 | 4.719 | 0.687 |
| 2.500 | 3.375 | 3.891 | 3.25 | 6.750 | 2.625 | 4.325 | 2.562 | 1.717 | 0.625 | 1.762 | 1.887 | 5.000 | 0.687 |
| 2.625 | 3.625 | 4.062 | 3.500 | 6.750 | 2.562 | 4.566 | 2.500 | 1.625 | 0.625 | 2.066 | 2.191 | 5.170 | 0.687 |
| 2.750 | 3.625 | 4.062 | 3.500 | 6.750 | 2.562 | 4.566 | 2.500 | 1.625 | 0.625 | 2.066 | 2.191 | 5.170 | 0.687 |
| 2.875 | 3.695 | 4.186 | 3.625 | 7.000 | 2.562 | 4.578 | 2.500 | 1.725 | 0.625 | 2.078 | 2.203 | 5.312 | 0.687 |
| 3.000 | 4.000 | 4.469 | 3.937 | 7.750 | 2.625 | 4.750 | 2.562 | 1.787 | 0.685 | 2.188 | 2.313 | 5.720 | 0.812 |
| 3.125 | 4.125 | 4.600 | 4.062 | 7.875 | 2.687 | 4.781 | 2.562 | 1.593 | * | 2.219 | 2.344 | 5.845 | 0.812 |
| 3.250 | 4.125 | 4.600 | 4.062 | 7.437 | 2.635 | 4.718 | 2.510 | 1.593 | * | 2.208 | 2.333 | 5.845 | 0.812 |
| 3.375 | 4.375 | 4.850 | 4.312 | 8.125 | 2.687 | 4.969 | 2.562 | 1.593 | * | 2.407 | 2.532 | 6.095 | 0.812 |
| 3.500 | 4.500 | 4.975 | 4.437 | 8.250 | 2.687 | 4.969 | 2.562 | 1.593 | * | 2.407 | 2.532 | 6.220 | 0.812 |
| 3.625 | 4.625 | 5.100 | 4.562 | 8.375 | 2.687 | 5.218 | 2.562 | 1.593 | * | 2.656 | 2.781 | 6.250 | 0.687 |
| 3.750 | 4.781 | 5.199 | 4.687 | 8.850 | 2.687 | 5.031 | 2.562 | 1.593 | * | 2.469 | 2.594 | 6.770 | 0.687 |
| 3.875 | 4.968 | 5.375 | 4.875 | 8.750 | 2.687 | 5.093 | 2.562 | 1.593 | * | 2.531 | 2.656 | 6.636 | 0.812 |
| 4.000 | 5.114 | 5.500 | 5.021 | 9.000 | 2.687 | 5.406 | 2.562 | 1.593 | * | 2.844 | 2.969 | 6.761 | 0.812 |
Oversize Bore
d | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Dm | S | |
inch | Min | max | |||||||||||
1.375 | 2.875 | 3.023 | 1.937 | 5.375 | 2.125 | 3.290 | 2.062 | 1.446 | 0.625 | 1.228 | 1.353 | 4.062 | 0.562 |
1.750 | 3.500 | 3.925 | 2.406 | 6.500 | 2.187 | 3.626 | 2.125 | 1.487 | 0.625 | 1.501 | 1.626 | 5.093 | 0.687 |
1.875 | 3.625 | 3.734 | 2.53 | 6.500 | 2.017 | 3.626 | 1.954 | 1.316 | 0.485 | 1.672 | 1.797 | 5.093 | 0.687 |
2.125 | 3.875 | 4.25 | 2.812 | 7.156 | 2.407 | 4.042 | 2.282 | 1.570 | 0.749 | 1.760 | 1.885 | 5.687 | 0.687 |
2.500 | 4.750 | 4.875 | 3.250 | 8.000 | 2.532 | 4.325 | 2.407 | 1.697 | 0.656 | 1.918 | 2.043 | 6.062 | 0.687 |
2.625 | 4.625 | 4.74 | 3.625 | 8.000 | 2.454 | 4.566 | 2.329 | 1.617 | 0.578 | 2.237 | 2.362 | 6.062 | 0.687 |
2.750 | 4.750 | 4.875 | 3.500 | 8.000 | 2.532 | 4.566 | 2.407 | 1.697 | 0.625 | 2.159 | 2.284 | 6.062 | 0.687 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China