273.HQCS-J23(5610)
Type: Single Cartridge Seal
Replacement: Crane 5610
Temperature: -50℃ to +204℃
Pressure: ≤2.0Mpa
Speed: ≤23m/s
Material: B,A,Q1,Q2,T,V,K,F,G,M

d (mm) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Dm | S | |
| Min | max | ||||||||||||
| 24 | 36.7 | 48.0 | 34.9 | 101.6 | 50.8 | 50.5 | 49.6 | 34.4 | 13.5 | 0.9 | 4.0 | 71.2 | 13.3 |
| 25 | 36.7 | 48.0 | 34.9 | 101.6 | 50.8 | 50.5 | 49.6 | 34.4 | 13.5 | 0.9 | 4.0 | 71.2 | 13.3 |
| 28 | * | 51.2 | 38.1 | 104.8 | 54.0 | 52.4 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | * | 3.2 | 74.6 | 13.3 |
| 30 | * | 56.5 | 40.0 | 108.0 | 54.0 | 52.4 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | * | 3.2 | 79.9 | 13.3 |
| 32 | * | 58.3 | 41.3 | 108.0 | 54.0 | 52.4 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | * | 3.2 | 81.6 | 13.3 |
| 33 | * | 61.5 | 44.5 | 111.1 | 54.0 | 52.4 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | * | 3.2 | 84.8 | 13.3 |
| 35 | * | 61.5 | 44.5 | 111.1 | 54.0 | 52.4 | 52.4 | 36.7 | 13.5 | * | 3.2 | 84.8 | 13.3 |
| 38 | 51.0 | 68.1 | 49.2 | 123.8 | 55.5 | 54.8 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 0.8 | 4.0 | 91.4 | 13.3 |
| 40 | 54.2 | 71.4 | 52.4 | 127.0 | 55.5 | 54.8 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 0.8 | 4.0 | 96.7 | 14.3 |
| 43 | 56.9 | 74.1 | 55.1 | 133.4 | 55.5 | 54.8 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 0.8 | 4.0 | 98.4 | 14.3 |
| 45 | 56.9 | 74.1 | 55.1 | 133.4 | 55.5 | 54.8 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 0.8 | 4.0 | 98.4 | 14.3 |
| 48 | 60.5 | 74.1 | 58.7 | 133.4 | 55.5 | 54.8 | 54.0 | 37.8 | 15.1 | 0.8 | 4.0 | 98.4 | 14.3 |
| 50 | 63.7 | 76.6 | 61.9 | 139.7 | 60.3 | 60.3 | 58.7 | 40.7 | 27.0 | 1.6 | 4.7 | 101.6 | 14.3 |
| 53 | 66.9 | 85.3 | 65.1 | 148.8 | 60.3 | 60.3 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 1.6 | 4.7 | 113.5 | 17.4 |
| 55 | 75.0 | 85.3 | 66.7 | 148.8 | 60.3 | 60.3 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 1.6 | 4.7 | 113.5 | 17.4 |
| 58 | 70.0 | 88.5 | 68.2 | 165.1 | 60.3 | 60.3 | 58.7 | 40.7 | 15.1 | 1.6 | 4.7 | 116.0 | 17.4 |
| 60 | 73.2 | 91.7 | 71.4 | 165.1 | 64.2 | 63.1 | 62.6 | 43.6 | 15.9 | 0.5 | 3.6 | 119.9 | 17.4 |
| 63 | * | 98.8 | 77.8 | 171.5 | 66.7 | 63.1 | 65.1 | 43.6 | 15.9 | * | 3.2 | 127.0 | 17.4 |
| 65 | * | 98.8 | 77.8 | 171.5 | 66.7 | 63.1 | 65.1 | 43.6 | 15.9 | * | 3.2 | 127.0 | 17.4 |
| 68 | * | 103.2 | 84.1 | 171.5 | 65.1 | 63.1 | 63.5 | 41.3 | 15.9 | * | 3.2 | 131.3 | 17.4 |
| 70 | * | 103.2 | 84.1 | 171.5 | 65.1 | 63.1 | 63.5 | 41.3 | 15.9 | * | 3.2 | 131.3 | 17.4 |
| 75 | * | 113.5 | 92.1 | 196.9 | 66.7 | 63.1 | 65.1 | 45.4 | 17.4 | 1.3 | 3.2 | 145.3 | 20.6 |
| 80 | 97.9 | 116.8 | 95.3 | 188.9 | 66.9 | 65.1 | 63.8 | 40.5 | * | * | 4.5 | 148.4 | 20.6 |
| 85 | 104.8 | 123.2 | 101.6 | 206.4 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 154.5 | 20.6 |
| 90 | 110.3 | 129.5 | 107.1 | 212.7 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 158.8 | 17.4 |
| 95 | 113.5 | 132.1 | 110.3 | 222.3 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 172.0 | 17.4 |
| 100 | 119.8 | 139.7 | 116.7 | 228.6 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 171.7 | 20.6 |
| 105 | 123.0 | 142.9 | 119.8 | 228.6 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 174.9 | 20.6 |
| 110 | 132.5 | 152.4 | 129.4 | 241.3 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 184.4 | 20.6 |
| 115 | 132.5 | 152.4 | 129.4 | 241.3 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 184.4 | 20.6 |
| 120 | 138.9 | 160.4 | 135.7 | 263.5 | 68.3 | 65.1 | 65.1 | 40.5 | * | * | 3.2 | 192.4 | 20.6 |
| 125 | 151.6 | 184.4 | 148.4 | 304.8 | 80.5 | 75.0 | 77.3 | 44.4 | * | * | 3.2 | 254.0 | 20.6 |
| 130 | 157.9 | 190.8 | 154.8 | 311.2 | 80.5 | 75.0 | 77.3 | 44.4 | * | * | 3.2 | 260.0 | 20.6 |
| 135 | 164.3 | 203.2 | 161.1 | 322.3 | 80.5 | 75.0 | 77.3 | 44.4 | * | * | 3.2 | 265.7 | 23.8 |
| 140 | 164.3 | 203.2 | 161.1 | 322.3 | 80.5 | 75 | 77.3 | 44.4 | * | * | 3.2 | 265.7 | 23.8 |
d (inch) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Dm | S | |
| Min | max | ||||||||||||
| 1.000 | 1.445 | 1.889 | 1.375 | 4.000 | 2.000 | 1.989 | 1.954 | 1.353 | 0.531 | 0.035 | 0.16 | 2.805 | 0.525 |
| 1.125 | * | 2.015 | 1.500 | 4.125 | 2.125 | 2.062 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | * | 0.125 | 2.933 | 0.525 |
| 1.250 | * | 2.294 | 1.625 | 4.25 | 2.125 | 2.062 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | * | 0.125 | 3.213 | 0.525 |
| 1.375 | * | 2.421 | 1.750 | 4.375 | 2.125 | 2.062 | 2.062 | 1.446 | 0.531 | * | 0.125 | 3.338 | 0.525 |
| 1.500 | 2.007 | 2.680 | 1.937 | 4.875 | 2.187 | 2.156 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.031 | 0.156 | 3.599 | 0.525 |
| 1.625 | 2.132 | 2.812 | 2.062 | 5.000 | 2.187 | 2.156 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.031 | 0.156 | 3.766 | 0.562 |
| 1.750 | 2.240 | 2.918 | 2.170 | 5.250 | 2.187 | 2.156 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.031 | 0.156 | 3.875 | 0.562 |
| 1.875 | 2.382 | 2.918 | 2.312 | 5.250 | 2.187 | 2.156 | 2.125 | 1.487 | 0.593 | 0.031 | 0.156 | 3.875 | 0.562 |
| 2.000 | 2.507 | 3.015 | 2.437 | 5.500 | 2.375 | 2.375 | 2.312 | 1.601 | 1.063 | 0.062 | 0.187 | 4.000 | 0.562 |
| 2.125 | 2.632 | 3.360 | 2.562 | 5.859 | 2.375 | 2.375 | 2.312 | 1.601 | 0.593 | 0.062 | 0.187 | 4.469 | 0.687 |
| 2.250 | 2.757 | 3.485 | 2.687 | 6.500 | 2.375 | 2.375 | 2.312 | 1.601 | 0.593 | 0.062 | 0.187 | 4.566 | 0.687 |
| 2.375 | 2.882 | 3.610 | 2.812 | 6.500 | 2.528 | 2.484 | 2.466 | 1.717 | 0.625 | 0.018 | 0.143 | 4.719 | 0.687 |
| 2.500 | * | 3.891 | 3.062 | 6.750 | 2.625 | 2.484 | 2.562 | 1.717 | 0.625 | * | 0.125 | 5.000 | 0.687 |
| 2.625 | * | 4.062 | 3.312 | 6.750 | 2.562 | 2.500 | 2.500 | 1.625 | 0.625 | * | 0.125 | 5.170 | 0.687 |
| 2.750 | * | 4.062 | 3.312 | 6.750 | 2.562 | 2.500 | 2.500 | 1.625 | 0.625 | * | 0.125 | 5.170 | 0.687 |
| 2.875 | * | 4.186 | 3.375 | 7.000 | 2.562 | 2.500 | 2.500 | 1.725 | 0.625 | * | 0.125 | 5.312 | 0.687 |
| 3.000 | * | 4.469 | 3.625 | 7.750 | 2.625 | 2.500 | 2.562 | 1.787 | 0.685 | * | 0.125 | 5.720 | 0.812 |
| 3.125 | 3.853 | 4.600 | 3.750 | 7.875 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 5.845 | 0.812 |
| 3.250 | 3.853 | 4.600 | 3.750 | 7.437 | 2.635 | 2.562 | 2.51 | 1.593 | * | 0.052 | 0.177 | 5.845 | 0.812 |
| 3.375 | 4.125 | 4.850 | 4.000 | 8.125 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.095 | 0.812 |
| 3.500 | 4.250 | 4.975 | 4.125 | 8.250 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.220 | 0.812 |
| 3.625 | 4.343 | 5.100 | 4.218 | 8.375 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.250 | 0.687 |
| 3.750 | 4.468 | 5.199 | 4.343 | 8.850 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.770 | 0.687 |
| 3.875 | 4.593 | 5.375 | 4.468 | 8.750 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.636 | 0.812 |
| 4.000 | 4.718 | 5.500 | 4.593 | 9.000 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.761 | 0.812 |
| 4.125 | 4.843 | 5.625 | 4.718 | 9.000 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 6.886 | 0.812 |
| 4.250 | 4.968 | 5.750 | 4.843 | 9.250 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 7.011 | 0.812 |
| 4.500 | 5.218 | 6.000 | 5.093 | 9.500 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 7.261 | 0.812 |
| 4.750 | 5.468 | 6.313 | 5.343 | 10.370 | 2.687 | 2.562 | 2.562 | 1.593 | * | * | 0.125 | 7.574 | 0.812 |
| 5.00 | 5.968 | 7.260 | 5.843 | 12.000 | 3.168 | 2.953 | 3.043 | 1.749 | * | * | 0.125 | 10.000 | 0.812 |
| 5.250 | 6.218 | 7.510 | 6.093 | 12.250 | 3.168 | 2.953 | 3.043 | 1.749 | * | * | 0.125 | 10.250 | 0.812 |
| 5.500 | 6.468 | 8.000 | 6.343 | 12.680 | 3.168 | 2.953 | 3.043 | 1.749 | * | * | 0.125 | 10.500 | 0.937 |
Oversize Bore
d | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Dm | S | |
inch | Min | max | |||||||||||
1.375 | 2.875 | 3.023 | 1.750 | 5.375 | 2.125 | 2.063 | 2.062 | 1.446 | 0.625 | 0.125 | 0.250 | 4.062 | 0.562 |
1.750 | 3.500 | 3.925 | 2.170 | 6.500 | 2.187 | 3.156 | 2.125 | 1.487 | 0.625 | 0.125 | 0.250 | 5.093 | 0.687 |
1.875 | 3.625 | 3.734 | 2.312 | 6.500 | 2.017 | 2.156 | 1.954 | 1.316 | 0.485 | 0.202 | 0.327 | 5.093 | 0.687 |
2.125 | 3.875 | 4.250 | 2.562 | 7.156 | 2.407 | 2.375 | 2.282 | 1.570 | 0.749 | 0.094 | 0.219 | 5.687 | 0.687 |
2.500 | 4.750 | 5.078 | 3.062 | 8.000 | 2.625 | 2.484 | 2.407 | 1.697 | 0.749 | 0.079 | 0.204 | 6.062 | 0.687 |
2.625 | 4.625 | 4.740 | 3.312 | 8.000 | 3.454 | 2.500 | 2.329 | 1.617 | 0.578 | 0.171 | 0.296 | 6.062 | 0.687 |
2.750 | 4.750 | 4.875 | 3.312 | 8.000 | 2.532 | 2.500 | 2.407 | 1.697 | 0.656 | 0.093 | 0.218 | 6.062 | 0.687 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China