2324.D56/D56i
Type: Piston Seals
Temperature: -25 to +110℃
Pressure: ≤40MPa
Speed: ≤0.5m/s
Material: Rubber fabric, NBR

mould | D | d | L1 | C | r1 max | mould | D | d | L1 | C | r1 max | |
D56-30 | 30 | 20 | 12.5 | 2.4 | 0.4 | D56-140D | 140 | 105 | 19 | |||
D56-30A | 30 | 22 | 10 | 2.4 | 0.4 | D56-145A | 145 | 120 | 25 | 6.5 | 1.6 | |
D56-32 | 32 | 17 | 19 | 4 | 0.8 | D56-145A | 145 | 120 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-32A | 32 | 22 | 12.5 | 2.4 | 0.4 | D56-150 | 150 | 120 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-34 | 34 | 19 | 19 | 4 | 0.8 | D56-150A | 150 | 125 | 19 | 6.5 | 1.6 | |
D56-35 | 35 | 20 | 19 | 4 | 0.8 | D56-150B | 150 | 125 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-37 | 37 | 22 | 19 | 4 | 0.8 | D56-150C | 150 | 130 | 25 | 6.5 | 1.6 | |
D56-38 | 38 | 23 | 19 | 4 | 0.8 | D56-155 | 155 | 130 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-40 | 40 | 25 | 19 | 4 | 0.8 | D56-160 | 160 | 130 | 19 | 6.5 | 1.6 | |
D56-42 | 42 | 27 | 19 | 4 | 0.8 | D56-160A | 160 | 135 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-43 | 43 | 28 | 19 | 4 | 0.8 | D56-160B | 160 | 140 | 25 | 5 | 1.2 | |
D56-45 | 45 | 26 | 25 | 5 | 0.8 | D56-160C | 160 | 140 | 32 | 5 | 1.2 | |
D56-45A | 45 | 30 | 19 | 4 | 0.8 | D56-165 | 165 | 140 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-47 | 47 | 32 | 19 | 4 | 0.8 | D56-170 | 170 | 140 | 19 | 6.5 | 1.6 | |
D56-50 | 50 | 30 | 25 | 5 | 0.8 | D56-170A | 170 | 145 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-50A | 50 | 35 | 19 | 4 | 1.2 | D56-170B | 170 | 150 | 25 | 5 | 1.2 | |
D56-51 | 51 | 36 | 19 | 4 | 0.8 | D56-175 | 175 | 150 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-53 | 53 | 38 | 19 | 4 | 0.8 | D56-177.8 | 177.8 | 152.4 | 31.75 | 6.5 | 1.6 | |
D56-55 | 55 | 40 | 19 | 4 | 0.8 | D56-180 | 180 | 150 | 29 | 6.5 | 1.6 | |
D56-56 | 56 | 41 | 19 | 4 | 0.8 | D56-180A | 180 | 150 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-57 | 57 | 42 | 19 | 4 | 0.8 | D56-180B | 180 | 160 | 25 | 5 | 1.2 | |
D56-60 | 60 | 40 | 25 | 5 | 1.2 | D56-190 | 190 | 160 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-60A | 60 | 45 | 19 | 4 | 0.8 | D56-200 | 200 | 170 | 28 | 6.5 | 1.6 | |
D56-63 | 63 | 43 | 25 | 5 | 1.2 | D56-200A | 200 | 170 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-63A | 63 | 48 | 19 | 4 | 0.8 | D56-200B | 200 | 175 | 32 | 6.5 | 1.6 | |
D56-63.5 | 63.5 | 47.63 | 19.05 | 4 | 0.8 | D56-203.2 | 203.2 | 177.8 | 25.4 | 6.5 | 1.6 | |
D56-65 | 65 | 50 | 19 | 4 | 0.8 | D56-210 | 210 | 180 | 25.4 | 6.5 | 1.6 | |
D56-70 | 70 | 50 | 25 | 5 | 1.2 | D56-210A | 210 | 180 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-73 | 73 | 53 | 25 | 5 | 1.2 | D56-215 | 215 | 185 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-75 | 75 | 55 | 25 | 5 | 1.2 | D56-220 | 220 | 190 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-76 | 76 | 56 | 25 | 5 | 1.2 | D56-220A | 220 | 200 | 25 | 5 | 1.2 | |
D56-80A | 80 | 60 | 22 | 5 | 1.2 | D56-228.6 | 228.6 | 196.9 | 41.3 | 6.5 | 1.6 | |
D56-80A | 80 | 60 | 25 | 5 | 1.2 | D56-230 | 230 | 200 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-83 | 83 | 63 | 25 | 5 | 1.2 | D56-240 | 240 | 205 | 42 | 6.5 | 1.6 | |
D56-85 | 85 | 65 | 25 | 5 | 1.2 | D56-240A | 240 | 210 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-88.9 | 88.9 | 68.85 | 26 | 5 | 1.5 | D56-250 | 250 | 220 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-90 | 90 | 70 | 25 | 5 | 1.2 | D56-260 | 260 | 230 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-95 | 95 | 75 | 25 | 5 | 1.2 | D56-270 | 270 | 240 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-100 | 100 | 75 | 20 | 6.5 | 1.6 | D56-280 | 280 | 250 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-100A | 100 | 80 | 25 | 5 | 1.2 | D56-290 | 290 | 260 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-105 | 105 | 80 | 32 | 6.5 | 1.2 | D56-300 | 300 | 270 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-105A | 105 | 85 | 25 | 5 | 1.2 | D56-310 | 310 | 280 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-110 | 110 | 85 | 16 | 6.5 | 1.2 | D56-320 | 320 | 280 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-110A | 110 | 85 | 19 | 6.5 | 1.6 | D56-320A | 320 | 290 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-110B | 110 | 90 | 25 | 5 | 1.2 | D56-330 | 330 | 300 | 38 | 6.5 | 1.6 | |
D56-115 | 115 | 95 | 25 | 5 | 1.2 | D56-344.5 | 344.5 | 311.5 | 28 | 6.5 | 1.6 | |
D56-120 | 120 | 100 | 25 | 5 | 1.2 | D56-360 | 360 | 320 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-125 | 125 | 100 | 19 | 5 | 1.2 | D56-400 | 400 | 360 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-125A | 125 | 100 | 32 | 5 | 1.2 | D56-420 | 420 | 380 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-125B | 125 | 105 | 25 | 5 | 1.2 | D56-460 | 460 | 420 | 45 | 1.6 | ||
D56-127 | 127 | 101.6 | 31.75 | 5 | 1.2 | D56-480 | 480 | 440 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-130 | 130 | 105 | 19 | 5 | 1.2 | D56-480A | 480 | 450 | 30 | 6.5 | 1.6 | |
D56-140 | 140 | 105 | 19 | 6.5 | 1.6 | D56-500 | 500 | 460 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-140A | 140 | 115 | 32 | 6.5 | 1.6 | D56-540 | 540 | 500 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-140B | 140 | 120 | 25 | 5 | 1.2 | D56-580 | 580 | 540 | 45 | 6.5 | 1.6 | |
D56-140C | 140 | 115 | 25 |
mould | D | d | L1 | C | r1 max | mould | D | d | L1 | C | r1 max | |
D56i-1 | 1 | 0.625 | / | 0.125 | 0.016 | D56i-5 | 5 | 4 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.125 | 1.125 | 0.625 | 0.625 | 0.125 | 0.016 | D56i-5.25 | 5.25 | 4.25 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.625 | 0.125 | 0.016 | D56i-5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.375 | 1.375 | 0.875 | 0.625 | 0.125 | 0.016 | D56i-5.75 | 5.75 | 4.75 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.5 | 1.5 | 1 | 0.625 | 0.125 | 0.016 | D56i-6 | 6 | 5 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.625 | 1.625 | 1 | 0.75 | 0.156 | 0.016 | D56i-6.25 | 6.25 | 5.25 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.75 | 1.75 | 1.125 | 0.75 | 0.156 | 0.016 | D56i-6.5 | 6.5 | 5.5 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-1.875 | 1.875 | 1.25 | 0.75 | 0.156 | 0.016 | D56i-6.75 | 6.75 | 5.75 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-2 | 2 | 1.375 | 0.75 | 0.156 | 0.016 | D56i-7 | 7 | 6 | 1.25 | 0.217 | 0.032 | |
D56i-2.125 | 2.125 | 1.5 | 0.75 | 0.156 | 0.016 | D56i-7.25 | 7.25 | 6 | 1.625 | 0.25 | 0.046 | |
D56i-2.25 | 2.25 | 1.625 | 0.75 | 0.156 | 0.016 | D56i-7.5 | 7.5 | 6.25 | 1.625 | 0.25 | 0.046 | |
D56i-2.375 | 2 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China