2325.H65
Type: Piston Seals
Temperature: -30 to +110℃
Pressure: ≤160 Bar
Speed: ≤0.5m/s
Material: NBR

mould | D1 | d1 | L1 | L2 | d2(ID) | D3(OD) |
H65 | 25.00 | 17.50 | 8.50 | 3.25 | 21.30 | 24.00 |
H65 | 25.40 | 17.45 | 8.71 | 3.18 | 21.06 | 23.80 |
H65 | 31.75 | 23.80 | 8.71 | 3.18 | 27.41 | 30.15 |
H65 | 32.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 27.50 | 31.00 |
H65 | 38.10 | 28.58 | 11.10 | 3.81 | 33.63 | 36.50 |
H65 | 40.00 | 30.00 | 11.00 | 4.00 | 35.50 | 39.00 |
H65 | 44.45 | 34.93 | 11.10 | 3.81 | 39.98 | 42.85 |
H65 | 50.00 | 40.00 | 11.00 | 4.00 | 45.50 | 49.00 |
H65 | 50.80 | 41.28 | 11.10 | 3.81 | 46.33 | 49.20 |
H65 | 57.15 | 47.63 | 11.10 | 3.81 | 52.71 | 55.55 |
H65 | 63.00 | 53.00 | 11.00 | 4.00 | 58.50 | 61.50 |
H65 | 63.50 | 53.98 | 11.10 | 3.81 | 59.06 | 61.90 |
H65 | 69.85 | 60.33 | 11.10 | 3.81 | 65.41 | 68.25 |
H65 | 73.03 | 63.50 | 11.10 | 3.81 | 68.58 | 71.42 |
H65 | 76.20 | 66.68 | 11.10 | 3.81 | 71.76 | 74.60 |
H65 | 80.00 | 70.00 | 11.00 | 4.00 | 75.50 | 78.50 |
H65 | 82.55 | 73.03 | 11.10 | 3.81 | 78.11 | 80.95 |
H65 | 88.90 | 76.20 | 14.28 | 5.33 | 83.06 | 87.30 |
H65 | 92.00 | 82.00 | 11.00 | 4.00 | 87.50 | 90.50 |
H65 | 95.25 | 82.55 | 14.28 | 5.33 | 89.41 | 93.65 |
H65 | 100.00 | 87.00 | 14.00 | 6.00 | 93.80 | 98.50 |
H65 | 101.60 | 88.90 | 14.28 | 5.33 | 95.76 | 100.00 |
H65 | 107.95 | 95.25 | 14.28 | 5.33 | 102.11 | 106.35 |
H65 | 114.30 | 101.60 | 14.28 | 5.33 | 108.46 | 112.70 |
H65 | 120.65 | 107.95 | 14.28 | 5.33 | 114.81 | 119.05 |
H65 | 125.00 | 112.00 | 14.00 | 6.00 | 118.80 | 123.50 |
H65 | 127.00 | 111.13 | 17.45 | 8.74 | 119.10 | 125.40 |
H65 | 133.35 | 117.48 | 17.45 | 8.74 | 125.43 | 131.75 |
H65 | 139.70 | 123.83 | 17.45 | 8.74 | 131.78 | 138.10 |
H65 | 140.00 | 124.00 | 17.50 | 8.75 | 132.00 | 138.50 |
H65 | 152.40 | 133.35 | 25.40 | 12.70 | 145.08 | 150.80 |
H65 | 160.00 | 140.00 | 25.00 | 12.50 | 151.40 | 158.50 |
H65 | 165.10 | 146.05 | 25.40 | 12.70 | 157.78 | 163.50 |
H65 | 177.80 | 158.75 | 25.40 | 12.70 | 170.48 | 176.20 |
H65 | 180.00 | 160.00 | 25.00 | 12.50 | 171.40 | 178.50 |
H65 | 200.00 | 180.00 | 25.00 | 12.50 | 191.40 | 198.50 |
H65 | 203.20 | 184.15 | 25.40 | 12.70 | 195.88 | 201.60 |
H65 | 228.60 | 209.55 | 25.40 | 12.70 | 221.28 | 227.00 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China