2231.25/25S
Type: The seat with two PTFE gaskets should be clamped structure。it can be fitted in various types of mechanical seals
Replacement: Vulcan 25,AES S08/S080,Crane V,Roten V
Material: V1,Q1,Q2
25 Seat

d | d | Size code | D1 | D3 | D6 | L1 | L2 | Gasket think | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
0.500 | 12 | 0127 | 0.539 | 13.7 | 1.563 | 39.70 | 1.144 | 29.05 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
– | 15 | 0150 | 0.630 | 16.0 | 1.614 | 41.00 | 1.256 | 31.90 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
0.625 | 16 | 0158 | 0.661 | 16.8 | 1.720 | 43.69 | 1.301 | 33.04 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
0.750 | 19 | 0191 | 0.787 | 20.0 | 1.831 | 46.50 | 1.426 | 36.21 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
– | 20 | 0200 | 0.827 | 21.0 | 1.850 | 47.00 | 1.453 | 36.90 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
0.875 | 22 | 0222 | 0.913 | 23.2 | 1.949 | 49.50 | 1.551 | 39.39 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
1.000 | 25 | 0254 | 1.039 | 26.4 | 2.067 | 52.50 | 1.676 | 42.56 | 0.685 | 17.40 | 0.311 | 7.9 | 0.8 |
1.125 | 28 | 0286 | 1.165 | 29.6 | 2.303 | 58.50 | 1.801 | 45.74 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 0.8 |
- | 30 | 0300 | 1.220 | 31.0 | 2.313 | 58.75 | 1.917 | 48.69 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
1.250 | – | 0317 | 1.287 | 32.7 | 2.500 | 63.50 | 1.988 | 50.50 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
- | 33 | 0330 | 1.339 | 34.0 | 2.559 | 65.00 | 2.059 | 52.30 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
1.375 | 35 | 0349 | 1.417 | 36.0 | 2.579 | 65.50 | 2.113 | 53.68 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
1.500 | 38 | 0381 | 1.539 | 39.1 | 2.736 | 69.50 | 2.238 | 56.85 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
– | 40 | 0400 | 1.614 | 41.0 | 2.953 | 75.00 | 2.437 | 61.90 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
1.625 | - | 0412 | 1.661 | 42.2 | 3.012 | 76.50 | 2.488 | 63.20 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
1.750 | - | 0444 | 1.787 | 45.4 | 3.130 | 79.50 | 2.613 | 66.38 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
– | 45 | 0450 | 1.811 | 46.0 | 3.150 | 80.00 | 2.634 | 66.90 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
1.875 | 48 | 0476 | 1.929 | 49.0 | 3.248 | 82.50 | 2.738 | 69.55 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
– | 50 | 0500 | 2.008 | 51.0 | 3.346 | 85.00 | 2.831 | 71.90 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
2.000 | - | 0508 | 2.039 | 51.8 | 3.366 | 85.50 | 2.863 | 72.73 | 1.059 | 26.90 | 0.437 | 11.1 | 1.6 |
2.125 | - | 0539 | 2.161 | 54.9 | 3.760 | 95.50 | 3.113 | 79.08 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
– | 55 | 0550 | 2.205 | 56.0 | 3.78 | 96.00 | 3.146 | 79.90 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
2.250 | - | 0571 | 2.287 | 58.1 | 3.878 | 98.50 | 3.238 | 82.25 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
- | 60 | 0600 | 2.402 | 61.0 | 3.976 | 101.00 | 3.343 | 84.90 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
2.375 | - | 0603 | 2.413 | 61.3 | 3.996 | 101.50 | 3.363 | 85.43 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
2.500 | - | 0635 | 2.539 | 64.5 | 4.114 | 104.50 | 3.488 | 88.60 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
– | 65 | 0650 | 2.598 | 66.0 | 4.173 | 106.00 | 3.539 | 89.90 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
2.625 | - | 0666 | 2.661 | 67.6 | 4.272 | 108.50 | 3.613 | 91.78 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
2.750 | 70 | 0698 | 2.795 | 71.0 | 4.370 | 111.00 | 3.736 | 94.90 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
2.875 | - | 0730 | 2.913 | 74.0 | 4.508 | 114.50 | 3.863 | 98.13 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
- | 75 | 0750 | 2.992 | 76.0 | 4.567 | 116.00 | 3.933 | 99.90 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.000 | - | 0762 | 3.039 | 77.2 | 4.547 | 115.50 | 3.926 | 99.710 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.125 | - | 0794 | 3.165 | 80.4 | 4.705 | 119.50 | 4.051 | 102.89 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
– | 80 | 0800 | 3.189 | 81.0 | 4.764 | 121.00 | 4.130 | 104.90 | 1.312 | 33.33 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.250 | - | 0826 | 3.295 | 83.7 | 4.862 | 123.50 | 4.232 | 107.50 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
– | 85 | 0850 | 3.386 | 86.0 | 4.961 | 126.00 | 4.327 | 109.90 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.375 | - | 0857 | 3.421 | 86.9 | 5.020 | 127.50 | 4.364 | 110.85 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.500 | - | 0889 | 3.539 | 89.9 | 5.138 | 130.50 | 4.488 | 1140 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
- | 90 | 0900 | 3.583 | 91.0 | 5.138 | 130.50 | 4.508 | 114.50 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.625 | - | 0921 | 3.673 | 93.3 | 5.256 | 133.50 | 4.610 | 117.10 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
– | 95 | 0950 | 3.780 | 96.0 | 6.354 | 136.00 | 4.72 | 119.9 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
3.750 | - | 0953 | 3.791 | 96.3 | 5.374 | 136.50 | 4.738 | 120.35 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
– | 100 | 1000 | 3.976 | 101.0 | 5.551 | 141.00 | 4.917 | 124.90 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
4.000 | - | 1016 | 4.039 | 102.6 | 5.610 | 142.50 | 4.988 | 126.70 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
4.250 | - | 1079 | 4.291 | 109.0 | 5.886 | 149.50 | 5.238 | 133.05 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
4.500 | - | 1143 | 4.539 | 115.3 | 6.122 | 155.50 | 5.488 | 139.40 | 1.350 | 34.30 | 0.563 | 14.3 | 1.6 |
5.000 | - | 1270 | 5.039 | 128.0 | 7.382 | 187.50 | 6.488 | 164.80 | 1.417 | 36.00 | 0.630 | 16.0 | 1.6 |
5.500 | - | 1397 | 5.539 | 140.7 | 7.894 | 200.50 | 6.988 | 177.50 | 1.417 | 36.00 | 0.630 | 16.0 | 1.6 |
25S Seat

d (mm) | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L1 | L2 | Shroud |
| 16 | 20.1 | 48.0 | 36.5 | 36.5 | 17.4 | 7.9 | 4.7 | NO |
18 | 20.1 | 48.0 | 36.5 | 36.5 | 17.4 | 7.9 | 4.7 | NO |
20 | 23.2 | 50.8 | 39.7 | 39.7 | 17.4 | 7.9 | 4.7 | NO |
24 | 26.4 | 54.0 | 42.8 | 42.8 | 17.4 | 9.2 | 6.7 | NO |
25 | 26.4 | 54.0 | 42.8 | 42.8 | 17.4 | 12.4 | 6.7 | NO |
28 | 29.6 | 65.0 | 16.1 | 50.8 | 27.0 | 12.4 | 6.7 | YES |
30 | 31.0 | 68.0 | 49.0 | 54.0 | 27.0 | 12.4 | 6.7 | YES |
32 | 32.8 | 68.0 | 50.8 | 54.0 | 27.0 | 12.4 | 6.7 | YES |
33 | 35.9 | 71.0 | 54.0 | 57.2 | 27.0 | 12.4 | 6.7 | YES |
35 | 35.9 | 71.0 | 54.0 | 57.2 | 27.0 | 12.4 | 6.7 | YES |
38 | 39.1 | 78.0 | 57.2 | 63.5 | 27.0 | 12.4 | 6.7 | YES |
40 | 42.8 | 81.3 | 63.5 | 66.7 | 27.0 | 12.4 | 8.3 | YES |
43 | 46.0 | 84.0 | 66.7 | 69.9 | 27.0 | 12.4 | 8.3 | YES |
45 | 46 | 84.0 | 66.7 | 69.9 | 27.0 | 12.4 | 8.3 | YES |
48 | 52.3 | 97.0 | 73.0 | 79.4 | 27.0 | 12.4 | 8.3 | YES |
50 | 52.3 | 97.0 | 73.0 | 79.4 | 27.0 | 12.4 | 8.3 | YES |
53 | 55.5 | 100.0 | 79.4 | 82.6 | 33.3 | 15.5 | 8.3 | YES |
55 | 58.7 | 103.0 | 82.6 | 85.7 | 33.3 | 15.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China