| Type: | Kettle Seal |
| Temperature: | -40℃ to +150℃ |
| Pressure: | ≤0.6Mpa |
| Speed: | ≤2m/s |
| Material: | Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5 |

Size (mm) | D1 | D | D0 | D2 | D3 | D6 | D7 | H1 | H5 | n-C |
| 30 | 30 | 185 | 150 | 116 | 66 | 51 | 60 | 20 | 11.5 | 4-Ø18 |
| 40 | 40 | 225 | 170 | 135 | 76 | 61 | 70 | 20 | 11.5 | 4-Ø18 |
| 50 | 50 | 235 | 200 | 164 | 88 | 71 | 80 | 22 | 11.5 | 8-Ø18 |
| 65 | 65 | 235 | 200 | 164 | 103 | 86 | 97 | 22 | 12.0 | 8-Ø18 |
| 80 | 80 | 260 | 225 | 188 | 118 | 102 | 112 | 22 | 12.0 | 12-Ø18 |
| 95 | 95 | 290 | 255 | 220 | 135 | 117 | 127 | 24 | 12.0 | 12-Ø18 |
| 110 | 110 | 315 | 280 | 245 | 150 | 132 | 142 | 24 | 12.0 | 12-Ø18 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China