| Type: | Mixer Seal |
| Replacement: | AES SCMS |
| Temperature: | 0 to +150℃ |
| Pressure: | ≤1.5Mpa |
| Speed: | ≤5m/s |
| Material: | A,Q1,Q2,V,G1,F,G |

d (mm) | D1 | D2 | D5 | L1 | L3 | M | B (NPT) | Bolt (max) | K (max) |
| 30 | 63 | 129 | 110-119 | 102 | 87.0 | 12.0 | 3/8 | M10 | 2.0 |
| 40 | 70 | 135 | 116-125 | 102 | 87.0 | 12.0 | 3/8 | M10 | 2.0 |
| 50 | 95 | 189 | 162-173 | 117 | 26.5 | 17.5 | 3/8 | M16 | 3.0 |
| 60 | 105 | 202 | 171-186 | 117 | 26.5 | 17.5 | 3/8 | M16 | 3.0 |
| 70 | 120 | 225 | 191-209 | 136 | 26.5 | 17.5 | 1/2 | M16 | 3.5 |
| 80 | 130 | 235 | 203-219 | 136 | 26.5 | 17.5 | 1/2 | M16 | 3.5 |
| 90 | 143 | 250 | 221-231 | 136 | 26.5 | 22.0 | 1/2 | M20 | 3.5 |
| 100 | 152 | 265 | 231-245 | 136 | 26.5 | 22.0 | 1/2 | M20 | 3.5 |
| 125 | 177 | 291 | 256-271 | 136 | 28.0 | 22.0 | 1/2 | M20 | 3.5 |
| 140 | 197 | 315 | 277-295 | 145 | 30.0 | 22.0 | 1/2 | M20 | 3.5 |
d (inch) | D1 | D2 | D5 | L1 | L3 | M | B (NPT) | Bolt (max) | K (max) |
| 1.250 | 2.50 | 5.08 | 4.330-4.700 | 4.02 | 3.42 | 0.472 | 3/8 | 3/8" | 0.080 |
| 1.500 | 2.75 | 5.32 | 4.570-4.937 | 4.02 | 3.42 | 0.472 | 3/8 | 3/8" | 0.080 |
| 2.000 | 3.74 | 7.44 | 6.380-6.183 | 4.60 | 1.04 | 0.690 | 3/8 | 5/8" | 0.120 |
| 2.375 | 4.13 | 7.95 | 6.730-7.310 | 4.60 | 1.04 | 0.690 | 3/8 | 5/8" | 0.120 |
| 2.500 | 4.30 | 8.37 | 7.187-7.750 | 4.60 | 1.04 | 0.690 | 3/8 | 5/8" | 0.120 |
| 2.750 | 4.72 | 8.86 | 7.520-8.250 | 5.35 | 1.04 | 0.690 | 1/2 | 5/8" | 0.138 |
| 3.125 | 5.12 | 9.25 | 8.000-8.630 | 5.35 | 1.04 | 0.690 | 1/2 | 5/8" | 0.138 |
| 3.500 | 5.63 | 9.84 | 8.700-9.000 | 5.35 | 1.04 | 0.870 | 1/2 | 3/4" | 0.138 |
| 4.000 | 5.98 | 10.43 | 9.090-9.688 | 5.35 | 1.04 | 0.870 | 1/2 | 3/4" | 0.138 |
| 5.000 | 6.97 | 11.46 | 10.080-10.688 | 5.35 | 1.10 | 0.870 | 1/2 | 3/4" | 0.138 |
| 5.500 | 7.75 | 12.40 | 10.900-11.630 | 5.70 | 1.18 | 0.870 | 1/2 | 3/4" | 0.138 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China