429.HQMB-F38(40/42/45)
Type: Welded Metal Bellow Seal
Replacement: Flexaseal 40/42/45
Temperature: ≤380℃
Pressure: ≤25Bar
Speed: ≤10 m/s
Material: A,Q1,Q2,U2,P,E,V,F,G
Type 40: 316 End Fittings with AM350 Bellows
Type 42:316 S.S. End Fittings with Hastelloy C Bellows
Type 45: Hastelloy C End Fittings and Bellows.

Size (inch) | d | D1 | L | L1 | O-RING |
12 | 0.75 | 1.312 | 1.25 | .120 | 116 |
13x | 0.812 | 1.457 | 1.25 | .120 | 117 |
14x | 0.875 | 1.457 | 1.25 | .120 | 118 |
15x | 0.938 | 1.457 | 1.25 | .120 | 119 |
16x | 1 | 1.457 | 1.25 | .120 | 120 |
17 | 1.062 | 1.687 | 1.25 | .120 | 121 |
18 | 1.125 | 1.687 | 1.25 | .120 | 122 |
20 | 1.25 | 1.812 | 1.312 | .120 | 124 |
20x | 1.25 | 1.694 | 1.312 | .120 | 124 |
22 | 1.375 | 1.937 | 1.437 | .120 | 126 |
24 | 1.5 | 2.062 | 1.437 | .120 | 128 |
24x | 1.5 | 1.944 | 1.437 | .120 | 128 |
26 | 1.625 | 2.187 | 1.437 | .120 | 130 |
28 | 1.75 | 2.312 | 1.437 | .120 | 132 |
30 | 1.875 | 2.437 | 1.5 | .120 | 134 |
32 | 2 | 2.562 | 1.5 | .120 | 226 |
34 | 2.125 | 2.687 | 1.5 | .120 | 138 |
36 | 2.25 | 2.812 | 1.562 | .120 | 140 |
38 | 2.375 | 2.937 | 1.562 | .120 | 142 |
40 | 2.5 | 3.187 | 1.562 | .120 | 144 |
42 | 2.625 | 3.312 | 1.625 | .120 | 146 |
44 | 2.75 | 3.437 | 1.625 | .120 | 148 |
46 | 2.875 | 3.625 | 1.687 | .120 | 150 |
48 | 3 | 3.75 | 1.687 | .120 | 151 |
50 | 3.125 | 3.875 | 1.75 | .120 | 235 |
52 | 3.25 | 4 | 1.75 | .120 | 236 |
54 | 3.375 | 4.125 | 1.75 | .120 | 237 |
56 | 3.5 | 4.25 | 1.875 | .120 | 238 |
58 | 3.625 | 4.375 | 1.875 | .120 | 239 |
60 | 3.75 | 4.5 | 1.875 | .120 | 240 |
62 | 3.875 | 4.625 | 1.875 | .120 | 241 |
64 | 4 | 4.75 | 1.875 | .120 | 242 |
66 | 4.125 | 5.125 | 1.875 | .125 | 243 |
68 | 4.25 | 5.125 | 1.875 | .125 | 244 |
70 | 4.375 | 5.375 | 1.875 | .125 | 245 |
72 | 4.5 | 5.375 | 1.875 | .125 | 246 |
74 | 4.625 | 5.625 | 1.875 | .125 | 247 |
76 | 4.75 | 5.625 | 1.875 | .125 | 248 |
80 | 5 | 5.875 | 1.875 | .125 | 250 |
84 | 5.25 | 6.125 | 1.875 | .125 | 252 |
88 | |||||
92 | 5.75 | 6.625 | 1.875 | .125 | 256 |
96 | |||||
100 | |||||
104 | 6.5 | 7.375 | 2 | .125 | 363 |
108 | |||||
112 | 7 | 7.875 | 2 | .125 | 365 |

d (mm) | Bellows Size | D1 | L | O-RING | |
0.984(25) | 16x | 1.457(37) | 1.250(31.8) | 120 | |
1.102(28) | 18 | 1.687(42.8) | 1.250(31.8) | 122 | |
1.181(30) | 20x | 1.694(43) | 1.312(33.3) | 123 | |
1.260(32) | 20x | 1.694(43) | 1.312(33.3) | 124 | |
1.299(33) | 22 | 1.937(49.2) | 1.437(36.5) | 125 | |
1.378(35) | 22 | 1.937(49.2) | 1.437(36.5) | 126 | |
1.496(38) | 24x | 1.944(49.4) | 1.437(36.5) | 128 | |
1.575(40) | 26 | 2.187(55.5) | 1.437(36.5) | 129 | |
1.693(43) | 28 | 2.312(58.7) | 1.437(36.5) | 131 | |
1.772(45) | 28 | 2.312(58.7) | 1.437(36.5) | 132 | |
1.890(48) | 30 | 2.437(61.9) | 1.500(38.1) | 134 | |
1.969(50) | 32 | 2.562(65.1) | 1.500(38.1) | 136 | |
2.087(53) | 34 | 2.687(68.2) | 1.500(38.1) | 137 | |
2.165(55) | 36 | 2.812(71.4) | 1.562(39.7) | 139 | |
2.362(60) | 38 | 2.937(74.6) | 1.562(39.7) | 142 | |
2.480(63) | 40 | 3.187(80.9) | 1.562(39.7) | 144 | |
2.559(65) | 42 | 3.312(84.1) | 1.625(41.3) | 145 | |
2.756(70) | 44 | 3.437(87.3) | 1.625(41.3) | 148 | |
2.953(75) | 46 | 3.625(92.1) | 1.687(42.8) | 151 | |
3.150(80) | 50 | 3.875(98.4) | 1.750(44.5) | 235 | |
3.346(85) | 54 | 4.125(104.8) | 1.750(44.5) | 237 | |
3.543(90) | 56 | 4.250(108) | 1.875(47.6) | 239 | |
3.740(95) | 60 | 4.500(114.3) | 1.875(47.6) | 240 | |
3.937(100) | 64 | 4.750(120.7) | 1.875(47.6) | 242 | |
4.134(105) | 68 | 5.125(130) | 1.875(47.6) | 243 | |
4.331(110) | 68 | 5.125(130) | 1.875(47.6) | 245 | |
72 | |||||
4.724(120) | 76 | 5.625(142.9) | 1.875(47.6) | 248 | |
80 | |||||
84 | |||||
88 | |||||
92 | |||||
96 | |||||
100 | |||||
6.496(165) | 104 | 7.375(187.3) | 2(50.8) | 363 | |
108 | |||||
112 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China