421.HQMB-C01(186HT)
Type: Metal Bellow Seal
Replacement: Chesterton 186HT
Temperature: -73 to +427℃
Pressure: ≤2.0Mpa
Speed: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5

d | D1 | D2 | D2a | D3 (min) | D4 | L1 | L2 | L2a | L3 | m | K | ||
mm | max | min | min | 10mm | 12mm | 16mm | max | max | min | max | max | max | |
25 | 46 | 48 | 54 | 76 | 78 | – | 108 | 49 | 42 | 52 | 32 | 13 | 3/8" |
30 | 49 | 51 | 57 | 79 | 82 | – | 108 | 49 | 42 | 52 | 32 | 13 | 3/8" |
32 | 55 | 57 | 60 | 81 | 99 | – | 114 | 49 | 43 | 52 | 32 | 13 | 3/8" |
35 | 58 | 60 | 67 | 89 | 92 | – | 121 | 50 | 43 | 54 | 34 | 14 | 3/8" |
38 | 61 | 64 | 70 | 92 | 95 | – | 133 | 50 | 43 | 54 | 34 | 14 | 1/2" |
40 | 65 | 67 | 73 | 95 | 98 | – | 140 | 50 | 43 | 54 | 34 | 14 | 1/2" |
42 | 65 | 67 | 73 | 95 | 98 | – | 140 | 50 | 43 | 54 | 34 | 14 | 1/2" |
45 | 68 | 70 | 76 | 98 | 101 | – | 146 | 50 | 43 | 54 | 34 | 14 | 1/2" |
50 | 74 | 76 | 80 | 108 | 111 | 114 | 159 | 52 | 46 | 55 | 35 | 18 | 1/2" |
55 | 77 | 79 | 89 | 111 | 114 | 117 | 159 | 52 | 46 | 55 | 35 | 18 | 1/2" |
60 | 84 | 86 | 92 | 114 | 117 | 120 | 165 | 54 | 46 | 57 | 37 | 18 | 1/2" |
65 | 87 | 89 | 95 | 117 | 120 | 123 | 165 | 54 | 46 | 57 | 37 | 18 | 1/2" |
d | D1 | D2 | D2a | D3 (min) | D4 | L1 | L2 | L2a | L3 | m | K | ||
mm | max | min | min | 3/8" | 1/2" | 5/8" | max | max | min | max | max | max | |
1.125 | 1.94 | 2.00 | 2.25 | 3.12 | 3.24 | – | 4.25 | 1.92 | 1.64 | 2.05 | 1.26 | 0.5 | 3/8" |
1.125-X | 1.81 | 1.88 | 2.13 | 2.87 | – | – | 4.25 | 1.92 | 1.58 | 2.05 | 1.26 | 0.44 | 3/8" |
1.250 | 2.17 | 2.25 | 2.38 | 3.19 | 3.31 | – | 4.50 | 1.92 | 1.68 | 2.05 | 1.26 | 0.5 | 3/8" |
1.375 | 2.30 | 2.38 | 2.63 | 3.49 | 3.62 | – | 4.75 | 1.99 | 1.68 | 2.11 | 1.32 | 0.56 | 3/8" |
1.375 OS | 2.30 | 2.88 | 3.00 | 3.92 | – | – | 5.25 | 1.99 | 1.68 | 2.11 | 1.32 | 0.44 | 1/2" |
1.375-X | 2.06 | 2.13 | 2.38 | 3.24 | – | – | 4.25 | 1.92 | 1.64 | 2.05 | 1.26 | 0.44 | 1/2" |
1.500 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 3.62 | 3.74 | – | 5.25 | 1.99 | 1.68 | 2.11 | 1.32 | 0.56 | 1/2" |
1.625 | 2.55 | 2.63 | 2.88 | 3.74 | 3.87 | – | 5.50 | 1.99 | 1.68 | 2.11 | 1.32 | 0.56 | 1/2" |
1.750 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.87 | 3.99 | – | 5.75 | 1.99 | 1.68 | 2.11 | 1.32 | 0.56 | 1/2" |
1.750 OS | 2.67 | 3.50 | 3.63 | 4.92 | 5.04 | 5.17 | 6.50 | 1.99 | 1.68 | 2.11 | 1.32 | 0.69 | 1/2" |
1.875 | 2.80 | 2.88 | 3.25 | 4.12 | 4.24 | – | 6.00 | 2.05 | 1.80 | 2.17 | 1.38 | 0.56 | 1/2" |
1.875 OS | 2.80 | 3.63 | 3.75 | 4.79 | 4.92 | – | 6.00 | 2.47 | 1.38 | 2.60 | 1.81 | 0.56 | 1/2" |
2.000 | 2.92 | 3.00 | 3.38 | 4.24 | 4.37 | 4.49 | 6.25 | 2.05 | 1.80 | 2.17 | 1.38 | 0.69 | 1/2" |
2.125 | 3.05 | 3.13 | 3.50 | 4.37 | 4.49 | 4.62 | 6.25 | 2.05 | 1.80 | 2.17 | 1.38 | 0.69 | 1/2" |
2.125 OS | 3.05 | 3.88 | 4.00 | 4.92 | 5.04 | 5.17 | 7.25 | 2.05 | 1.80 | 2.17 | 1.38 | 0.69 | 1/2" |
2.250 | 3.19 | 3.25 | 3.63 | 4.49 | 4.62 | 4.74 | 6.50 | 2.05 | 1.80 | 2.17 | 1.38 | 0.69 | 1/2" |
2.375 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 4.49 | 4.62 | 4.74 | 6.50 | 2.11 | 1.80 | 2.24 | 1.45 | 0.69 | 1/2" |
2.500 | 3.44 | 3.50 | 3.75 | 4.62 | 4.74 | 4.87 | 6.50 | 2.11 | 1.80 | 2.24 | 1.45 | 0.69 | 1/2" |
2.500 OS | 3.44 | 4.75 | 4.88 | 4.62 | 6.54 | 6.67 | 8.00 | 2.11 | 1.80 | 2.24 | 1.45 | 0.69 | 1/2" |
2.625 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 4.87 | 4.99 | 5.12 | 6.75 | 2.11 | 1.83 | 2.24 | 1.45 | 0.69 | 1/2" |
2.625 OS | 3.63 | 4.63 | 4.75 | 5.79 | 5.92 | – | 7.00 | 2.11 | 1.83 | 2.24 | 1.45 | 0.56 | 1/2" |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China