| Type: | High Temperature Bellow Component |
| Replacement: | APEX WB800 |
| Temperature: | ≤300℃ |
| Pressure: | ≤25 Bar |
| Speed: | ≤15m/s |
| Material: | Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M |

| d(inch) | D | L |
| 1.000 | 1.625 | 1.531 |
| 1.125 | 1.750 | 1.562 |
| 1.250 | 1.875 | 1.593 |
| 1.375 | 2.000 | 1.593 |
| 1.500 | 2.125 | 1.593 |
| 1.625 | 2.250 | 1.593 |
| 1.750 | 2.375 | 1.625 |
| 1.875 | 2.500 | 1.625 |
| 2.000 | 2.625 | 1.656 |
| 2.125 | 2.750 | 1.656 |
| 2.250 | 2.875 | 1.719 |
| 2.375 | 3.000 | 1.719 |
| 2.500 | 3.250 | 1.750 |
| 2.625 | 3.375 | 1.781 |
| 2.750 | 3.500 | 1.781 |
| 2.875 | 3.687 | 1.875 |
| 3.000 | 3.812 | 1.875 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China