| Type: | Multi-Spring Seal, Suit South CNP pumps |
| Replacement: | Colossus C8U(V)/C8B(V) |
| Temperature: | -40 to 220℃ |
| Pressure: | ≤6.5Mpa |
| Speed: | ≤5000rpm |
| Material: | B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa |
HQC8U(O-Ring Type), HQC8UV(PTFE Type)

d (mm) | D3 | D4 | L1 | L3 |
14 | 24 | 26 | 35.0 | 25.0. |
16 | 26 | 28 | 35.0 | 25.0 |
18 | 32 | 34 | 37.5 | 25.5 |
20 | 34 | 36 | 37.5 | 25.5 |
22 | 36 | 38 | 37.5 | 25.5 |
24 | 38 | 40 | 40.0 | 28.0 |
25 | 39 | 41 | 40.0 | 28.0 |
28 | 42 | 44 | 42.5 | 30.5 |
30 | 44 | 46 | 42.5 | 30.5 |
32 | 46 | 48 | 42.5 | 30.5 |
33 | 47 | 49 | 42.5 | 30.5 |
35 | 49 | 51 | 42.5 | 30.5 |
38 | 54 | 58 | 45.0 | 32.0 |
40 | 56 | 60 | 45.0 | 32.0 |
43 | 59 | 63 | 45.0 | 32.0 |
45 | 61 | 65 | 45.0 | 32.0 |
48 | 64 | 68 | 45.0 | 32.0 |
50 | 66 | 70 | 47.5 | 34.0 |
53 | 69 | 73 | 47.5 | 34.0 |
55 | 71 | 75 | 47.5 | 34.0 |
58 | 78 | 83 | 52.5 | 39.0 |
60 | 80 | 85 | 52.5 | 39.0 |
63 | 83 | 88 | 52.5 | 39.0 |
65 | 85 | 90 | 52.5 | 39.0 |
68 | 88 | 93 | 52.5 | 39.0 |
70 | 90 | 95 | 60.0 | 45.5 |
75 | 99 | 104 | 60.0 | 45.5 |
80 | 104 | 109 | 60.0 | 45.0 |
85 | 109 | 114 | 60.0 | 45.0 |
90 | 114 | 119 | 65.0 | 50.0 |
95 | 119 | 124 | 65.0 | 50.0 |
100 | 124 | 129 | 65.0 | 50.0 |
HQC8B(O-Ring Type), HQC8BV(PTFE Type), HQC8BKC

d (mm) | d0 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
14 | 18 | 32 | 34 | 42.5 | 18 | 32.5 |
16 | 20 | 34 | 38 | 42.5 | 18 | 32.5 |
18 | 22 | 36 | 38 | 45.0 | 20 | 33.0 |
20 | 24 | 38 | 40 | 45.0 | 20 | 33.0 |
22 | 26 | 40 | 42 | 45.0 | 20 | 35.5 |
24 | 28 | 42 | 44 | 47.5 | 20 | 35.5 |
25 | 30 | 44 | 46 | 47.5 | 20 | 38.0 |
28 | 33 | 47 | 49 | 50.0 | 20 | 38.0 |
30 | 35 | 49 | 51 | 50.0 | 20 | 38.0 |
32 | 38 | 54 | 58 | 50.0 | 20 | 38.0 |
33 | 38 | 54 | 58 | 50.0 | 20 | 38.0 |
35 | 40 | 56 | 60 | 50.0 | 20 | 38.0 |
38 | 43 | 59 | 63 | 52.5 | 23 | 39.5 |
40 | 45 | 61 | 65 | 52.5 | 23 | 39.5 |
43 | 48 | 64 | 68 | 52.5 | 23 | 39.5 |
45 | 50 | 66 | 70 | 52.5 | 23 | 39.5 |
48 | 53 | 69 | 73 | 52.5 | 23 | 39.5 |
50 | 55 | 70 | 75 | 57.5 | 25 | 44.0 |
53 | 58 | 78 | 83 | 57.5 | 25 | 44.0 |
55 | 60 | 80 | 85 | 57.5 | 25 | 44.0 |
58 | 63 | 83 | 88 | 62.5 | 25 | 49.0 |
60 | 65 | 85 | 90 | 62.5 | 25 | 49.0 |
63 | 68 | 88 | 93 | 62.5 | 25 | 49.0 |
65 | 70 | 90 | 95 | 62.5 | 25 | 49.0 |
70 | 75 | 99 | 104 | 70.0 | 28 | 55.5 |
75 | 80 | 104 | 109 | 70.0 | 28 | 55.5 |
80 | 85 | 109 | 114 | 70.0 | 28 | 55.5 |
85 | 90 | 114 | 119 | 75.0 | 28 | 60.0 |
90 | 95 | 119 | 124 | 75.0 | 28 | 60.0 |
95 | 100 | 124 | 129 | 75.0 | 28 | 60.0 |
100 | 105 | 129 | 134 | 75.0 | 28 | 60.0 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China