| Type: | Multi-Spring Seal |
| Temperature: | -30 to 205℃ |
| Pressure: | ≤1.0Mpa |
| Speed: | ≤15m/s |
HQS2L-A

HQS2L-B

d (mm) | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
25 | 54.5 | 41.5 | 51 | 38 | 17.5 | 13 |
28 | 57.5 | 45.0 | 54 | 38 | 17.5 | 13 |
30 | 63.0 | 46.5 | 56 | 38 | 17.5 | 13 |
32 | 60.5 | 48.0 | 58 | 38 | 17.5 | 13 |
35 | 62.5 | 51.0 | 61 | 38 | 17.5 | 13 |
40 | 73.5 | 60.5 | 66 | 40 | 17.5 | 13 |
45 | 80.0 | 64.0 | 71 | 40 | 17.5 | 13 |
50 | 89.5 | 70.0 | 76 | 40 | 17.5 | 13 |
55 | 96.0 | 73.5 | 81 | 40 | 17.5 | 13 |
60 | 99.5 | 78.0 | 86 | 40 | 17.5 | 13 |
65 | 105.0 | 83.0 | 91 | 40 | 17.5 | 13 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China